6.274.703 eleitores · tempo médio 0:19 · página 161 de 125.495
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.001 | Eleitor das 08:41 25/10 08:41:39 | 0:07 0:35 c/ hab. | 0:35 +28s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 157 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.002 | Eleitor das 15:31 25/10 15:31:17 | 0:07 0:31 c/ hab. | 0:31 +24s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 158 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 8.003 | Eleitor das 14:55 25/10 14:55:41 | 0:07 0:28 c/ hab. | 0:28 +21s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 159 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.004 | Eleitor das 08:35 25/10 08:35:26 | 0:07 0:28 c/ hab. | 0:28 +21s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 160 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 8.005 | Eleitor das 08:14 25/10 08:14:46 | 0:07 0:47 c/ hab. | 0:47 +40s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 161 | Gov 4sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 8.006 | Eleitor das 08:08 25/10 08:08:30 | 0:07 0:26 c/ hab. | 0:26 +19s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 221 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.007 | Eleitor das 08:11 25/10 08:11:27 | 0:07 1:20 c/ hab. | 1:20 +73s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 221 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.008 | Eleitor das 12:52 25/10 12:52:39 | 0:07 0:29 c/ hab. | 0:29 +22s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 221 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.009 | Eleitor das 13:59 25/10 13:59:59 | 0:07 0:27 c/ hab. | 0:27 +20s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 221 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.010 | Eleitor das 14:38 25/10 14:38:03 | 0:07 0:59 c/ hab. | 0:59 +52s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 163 | Gov 4sPres 2s Biometria | |
| 8.011 | Eleitor das 14:43 25/10 14:43:15 | 0:07 0:20 c/ hab. | 0:20 +13s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 302 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.012 | Eleitor das 08:08 25/10 08:08:44 | 0:07 0:18 c/ hab. | 0:18 +11s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 303 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.013 | Eleitor das 12:22 25/10 12:22:32 | 0:07 0:30 c/ hab. | 0:30 +23s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 309 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.014 | Eleitor das 14:32 25/10 14:32:39 | 0:07 0:20 c/ hab. | 0:20 +13s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 309 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.015 | Eleitor das 15:31 25/10 15:31:00 | 0:07 0:23 c/ hab. | 0:23 +16s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 309 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 8.016 | Eleitor das 16:16 25/10 16:16:17 | 0:07 1:00 c/ hab. | 1:00 +53s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 309 | Gov 3sPres 3s Mesário liberou | |
| 8.017 | Eleitor das 16:23 25/10 16:23:44 | 0:07 0:27 c/ hab. | 0:27 +20s | BRASÍLIA · DF Zona 19 · Seção 309 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.018 | Eleitor das 14:09 25/10 14:09:36 | 0:07 0:35 c/ hab. | 0:35 +28s | BRASÍLIA · DF Zona 20 · Seção 46 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 8.019 | Eleitor das 14:22 25/10 14:22:33 | 0:07 0:28 c/ hab. | 0:28 +21s | BRASÍLIA · DF Zona 20 · Seção 46 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 8.020 | Eleitor das 15:31 25/10 15:31:26 | 0:07 0:34 c/ hab. | 0:34 +27s | BRASÍLIA · DF Zona 20 · Seção 46 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 8.021 | Eleitor das 13:42 25/10 13:42:53 | 0:07 0:35 c/ hab. | 0:35 +28s | BRASÍLIA · DF Zona 20 · Seção 47 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.022 | Eleitor das 12:17 25/10 12:17:49 | 0:07 0:29 c/ hab. | 0:29 +22s | BRASÍLIA · DF Zona 20 · Seção 175 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.023 | Eleitor das 10:38 25/10 10:38:13 | 0:07 0:44 c/ hab. | 0:44 +37s | BRASÍLIA · DF Zona 20 · Seção 179 | Gov 4sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 8.024 | Eleitor das 15:59 25/10 15:59:18 | 0:07 0:25 c/ hab. | 0:25 +18s | BRASÍLIA · DF Zona 20 · Seção 192 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.025 | Eleitor das 12:13 25/10 12:13:08 | 0:07 0:18 c/ hab. | 0:18 +11s | BRASÍLIA · DF Zona 20 · Seção 229 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 8.026 | Eleitor das 10:00 25/10 10:00:26 | 0:07 0:23 c/ hab. | 0:23 +16s | BRASÍLIA · DF Zona 21 · Seção 323 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 8.027 | Eleitor das 08:41 25/10 08:41:44 | 0:07 0:24 c/ hab. | 0:24 +17s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 67 | Gov 3sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 8.028 | Eleitor das 11:36 25/10 11:36:46 | 0:07 0:18 c/ hab. | 0:18 +11s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 67 | Gov 4sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 8.029 | Eleitor das 14:26 25/10 14:26:13 | 0:07 0:19 c/ hab. | 0:19 +12s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 67 | Gov 3sPres 4s BiometriaGlitched | |
| 8.030 | Eleitor das 09:16 25/10 09:16:42 | 0:07 0:20 c/ hab. | 0:20 +13s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 66 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.031 | Eleitor das 11:57 25/10 11:57:12 | 0:07 1:07 c/ hab. | 1:07 +60s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 69 | Gov 4sPres 3s Mesário liberou | |
| 8.032 | Eleitor das 15:27 25/10 15:27:21 | 0:07 0:43 c/ hab. | 0:43 +36s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 32 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 8.033 | Eleitor das 09:12 25/10 09:12:53 | 0:07 0:17 c/ hab. | 0:17 +10s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 30 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.034 | Eleitor das 14:44 25/10 14:44:11 | 0:07 0:15 c/ hab. | 0:15 +8s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 30 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.035 | Eleitor das 08:09 25/10 08:09:57 | 0:07 0:16 c/ hab. | 0:16 +9s | ÁGUA DOCE DO NORTE · ES Zona 23 · Seção 61 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.036 | Eleitor das 12:07 25/10 12:07:59 | 0:07 0:40 c/ hab. | 0:40 +33s | ÁGUA DOCE DO NORTE · ES Zona 23 · Seção 145 | Gov 4sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 8.037 | Eleitor das 08:30 25/10 08:30:16 | 0:07 0:53 c/ hab. | 0:53 +46s | CONCEIÇÃO DO CASTELO · ES Zona 40 · Seção 2 | Gov 3sPres 3s Mesário liberou | |
| 8.038 | Eleitor das 09:30 25/10 09:30:47 | 0:07 0:21 c/ hab. | 0:21 +14s | CONCEIÇÃO DO CASTELO · ES Zona 40 · Seção 3 | Gov 4sPres 2s Manual | |
| 8.039 | Eleitor das 10:32 25/10 10:32:20 | 0:07 0:16 c/ hab. | 0:16 +9s | CONCEIÇÃO DO CASTELO · ES Zona 40 · Seção 40 | Gov 4sPres 3s Manual | |
| 8.040 | Eleitor das 10:38 25/10 10:38:08 | 0:07 0:28 c/ hab. | 0:28 +21s | CONCEIÇÃO DO CASTELO · ES Zona 40 · Seção 97 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.041 | Eleitor das 15:06 25/10 15:06:59 | 0:07 0:20 c/ hab. | 0:20 +13s | MONTANHA · ES Zona 38 · Seção 40 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 8.042 | Eleitor das 14:45 25/10 14:45:12 | 0:07 1:12 c/ hab. | 1:12 +65s | MONTANHA · ES Zona 38 · Seção 53 | Gov 3sPres 4s ManualGlitched | |
| 8.043 | Eleitor das 12:16 25/10 12:16:28 | 0:07 0:18 c/ hab. | 0:18 +11s | PANCAS · ES Zona 36 · Seção 53 | Gov 3sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 8.044 | Eleitor das 13:03 25/10 13:03:00 | 0:07 0:19 c/ hab. | 0:19 +12s | PANCAS · ES Zona 36 · Seção 66 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 8.045 | Eleitor das 14:35 25/10 14:35:13 | 0:07 0:21 c/ hab. | 0:21 +14s | PRESIDENTE KENNEDY · ES Zona 43 · Seção 114 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 8.046 | Eleitor das 14:27 25/10 14:27:12 | 0:07 0:23 c/ hab. | 0:23 +16s | PRESIDENTE KENNEDY · ES Zona 43 · Seção 118 | Gov 4sPres 2s Biometria | |
| 8.047 | Eleitor das 10:13 25/10 10:13:14 | 0:07 0:20 c/ hab. | 0:20 +13s | PRESIDENTE KENNEDY · ES Zona 43 · Seção 120 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 8.048 | Eleitor das 11:58 25/10 11:58:59 | 0:07 0:16 c/ hab. | 0:16 +9s | PRESIDENTE KENNEDY · ES Zona 43 · Seção 127 | Gov 4sPres 3s BiometriaResetGlitched | |
| 8.049 | Eleitor das 10:53 25/10 10:53:36 | 0:07 0:54 c/ hab. | 0:54 +47s | PRESIDENTE KENNEDY · ES Zona 43 · Seção 135 | Gov 3sPres 3s Mesário liberou | |
| 8.050 | Eleitor das 10:46 25/10 10:46:27 | 0:07 0:19 c/ hab. | 0:19 +12s | PRESIDENTE KENNEDY · ES Zona 43 · Seção 154 | Gov 4sPres 3s Biometria |

