10.290.006 eleitores · tempo médio 0:20 · página 34 de 205.801
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.651 | Eleitor das 08:37 25/10 08:37:34 | 0:06 0:23 c/ hab. | 0:23 +17s | PEDRO VELHO · RN Zona 11 · Seção 128 | Gov 2sPres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.652 | Eleitor das 14:35 25/10 14:35:06 | 0:06 0:29 c/ hab. | 0:29 +23s | PEDRO VELHO · RN Zona 11 · Seção 123 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.653 | Eleitor das 12:21 25/10 12:21:59 | 0:06 0:18 c/ hab. | 0:18 +12s | PEDRO VELHO · RN Zona 11 · Seção 137 | Gov 2sPres 3s Biometria | |
| 1.654 | Eleitor das 08:04 25/10 08:04:10 | 0:06 0:28 c/ hab. | 0:28 +22s | PEDRO VELHO · RN Zona 11 · Seção 139 | Gov 3sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 1.655 | Eleitor das 16:46 25/10 16:46:37 | 0:06 0:19 c/ hab. | 0:19 +13s | PORTALEGRE · RN Zona 63 · Seção 6 | Gov 3s⌨4Pres 2s⌨6 Biometria | |
| 1.656 | Eleitor das 09:29 25/10 09:29:58 | 0:06 0:29 c/ hab. | 0:29 +23s | PORTALEGRE · RN Zona 63 · Seção 11 | Gov 3s⌨1Pres 3s⌨3 Biometria | |
| 1.657 | Eleitor das 14:36 25/10 14:36:30 | 0:06 0:26 c/ hab. | 0:26 +20s | PORTALEGRE · RN Zona 63 · Seção 40 | Gov 3s⌨1Pres 2s⌨1 Biometria | |
| 1.658 | Eleitor das 10:38 25/10 10:38:59 | 0:06 0:24 c/ hab. | 0:24 +18s | PORTALEGRE · RN Zona 63 · Seção 39 | Gov 2s⌨1Pres 4s⌨1 BiometriaReset | |
| 1.659 | Eleitor das 12:26 25/10 12:26:38 | 0:06 0:33 c/ hab. | 0:33 +27s | SÃO BENTO DO TRAIRÍ · RN Zona 16 · Seção 154 | Gov 3sPres 3s Manual | |
| 1.660 | Eleitor das 10:08 25/10 10:08:11 | 0:06 0:17 c/ hab. | 0:17 +11s | SÃO VICENTE · RN Zona 21 · Seção 26 | Gov 3sPres 2s Biometria | |
| 1.661 | Eleitor das 13:59 25/10 13:59:39 | 0:06 0:19 c/ hab. | 0:19 +13s | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS · TO Zona 11 · Seção 100 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.662 | Eleitor das 13:43 25/10 13:43:21 | 0:06 1:01 c/ hab. | 1:01 +55s | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS · TO Zona 11 · Seção 153 | Gov 2sPres 3s Mesário liberou | |
| 1.663 | Eleitor das 10:38 25/10 10:38:02 | 0:06 0:18 c/ hab. | 0:18 +12s | CAMPOS LINDOS · TO Zona 32 · Seção 34 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.664 | Eleitor das 16:10 25/10 16:10:26 | 0:06 0:46 c/ hab. | 0:46 +40s | NOVO JARDIM · TO Zona 25 · Seção 35 | Gov 3sPres 3s Manual | |
| 1.665 | Eleitor das 08:20 25/10 08:20:04 | 0:06 0:24 c/ hab. | 0:24 +18s | BRASILÂNDIA DO TOCANTINS · TO Zona 4 · Seção 127 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.666 | Eleitor das 15:16 25/10 15:16:22 | 0:06 0:32 c/ hab. | 0:32 +26s | ARAGUAÇU · TO Zona 14 · Seção 130 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.667 | Eleitor das 09:17 25/10 09:17:26 | 0:06 0:18 c/ hab. | 0:18 +12s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 20 | Gov 4s⌨1Pres 2s⌨2 Biometria | |
| 1.668 | Eleitor das 09:25 25/10 09:25:51 | 0:06 0:18 c/ hab. | 0:18 +12s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 41 | Gov 3s⌨1Pres 3s⌨2 Biometria | |
| 1.669 | Eleitor das 12:03 25/10 12:03:18 | 0:06 0:18 c/ hab. | 0:18 +12s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 44 | Gov 3sPres 2s BiometriaGlitched | |
| 1.670 | Eleitor das 11:28 25/10 11:28:14 | 0:06 0:17 c/ hab. | 0:17 +11s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 52 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.671 | Eleitor das 12:18 25/10 12:18:34 | 0:06 0:16 c/ hab. | 0:16 +10s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 176 | Gov 4sPres 2s⌨1 Biometria | |
| 1.672 | Eleitor das 08:12 25/10 08:12:25 | 0:06 0:51 c/ hab. | 0:51 +45s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 243 | Gov 3sPres 3s ManualGlitched | |
| 1.673 | Eleitor das 10:57 25/10 10:57:02 | 0:06 0:16 c/ hab. | 0:16 +10s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 285 | Gov 4sPres 2s Biometria | |
| 1.674 | Eleitor das 09:42 25/10 09:42:34 | 0:06 0:17 c/ hab. | 0:17 +11s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 302 | Gov 3s⌨1Pres 3s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 1.675 | Eleitor das 16:00 25/10 16:00:47 | 0:06 0:16 c/ hab. | 0:16 +10s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 356 | Gov 4s⌨2Pres 2s⌨3 Biometria | |
| 1.676 | Eleitor das 12:33 25/10 12:33:19 | 0:06 0:40 c/ hab. | 0:40 +34s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 432 | Gov 3sPres 2s Biometria | |
| 1.677 | Eleitor das 08:01 25/10 08:01:20 | 0:06 0:28 c/ hab. | 0:28 +22s | ARAGUAÍNA · TO Zona 1 · Seção 446 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.678 | Eleitor das 10:06 25/10 10:06:11 | 0:06 0:20 c/ hab. | 0:20 +14s | ARRAIAS · TO Zona 22 · Seção 14 | Gov 2sPres 4s Biometria | |
| 1.679 | Eleitor das 09:02 25/10 09:02:12 | 0:06 0:19 c/ hab. | 0:19 +13s | PRAIA NORTE · TO Zona 21 · Seção 84 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.680 | Eleitor das 11:58 25/10 11:58:57 | 0:06 0:17 c/ hab. | 0:17 +11s | CRISTALÂNDIA · TO Zona 13 · Seção 12 | Gov 3sPres 3s⌨1 Biometria | |
| 1.681 | Eleitor das 08:00 25/10 08:00:32 | 0:06 0:23 c/ hab. | 0:23 +17s | CRISTALÂNDIA · TO Zona 13 · Seção 14 | Gov 3sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 1.682 | Eleitor das 12:14 25/10 12:14:04 | 0:06 0:19 c/ hab. | 0:19 +13s | CRISTALÂNDIA · TO Zona 13 · Seção 14 | Gov 3s⌨1Pres 3s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 1.683 | Eleitor das 08:08 25/10 08:08:38 | 0:06 0:20 c/ hab. | 0:20 +14s | FORMOSO DO ARAGUAIA · TO Zona 15 · Seção 6 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.684 | Eleitor das 16:40 25/10 16:40:33 | 0:06 0:54 c/ hab. | 0:54 +48s | FORMOSO DO ARAGUAIA · TO Zona 15 · Seção 74 | Gov 3s⌨1Pres 2s⌨2 Mesário liberou | |
| 1.685 | Eleitor das 15:01 25/10 15:01:47 | 0:06 0:34 c/ hab. | 0:34 +28s | GURUPI · TO Zona 2 · Seção 48 | Gov 3sPres 2s Biometria | |
| 1.686 | Eleitor das 08:24 25/10 08:24:23 | 0:06 0:18 c/ hab. | 0:18 +12s | GURUPI · TO Zona 2 · Seção 64 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.687 | Eleitor das 15:42 25/10 15:42:23 | 0:06 0:26 c/ hab. | 0:26 +20s | PONTE ALTA DO TOCANTINS · TO Zona 26 · Seção 12 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.688 | Eleitor das 08:40 25/10 08:40:40 | 0:06 0:17 c/ hab. | 0:17 +11s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 51 | Gov 3sPres 2s BiometriaGlitched | |
| 1.689 | Eleitor das 16:25 25/10 16:25:45 | 0:06 1:19 c/ hab. | 1:19 +73s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 133 | Gov 3sPres 3s Mesário liberou | |
| 1.690 | Eleitor das 10:30 25/10 10:30:51 | 0:06 0:24 c/ hab. | 0:24 +18s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 141 | Gov 3sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 1.691 | Eleitor das 08:08 25/10 08:08:58 | 0:06 0:20 c/ hab. | 0:20 +14s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 159 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.692 | Eleitor das 10:57 25/10 10:57:56 | 0:06 0:46 c/ hab. | 0:46 +40s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 250 | Gov 3sPres 3s Manual | |
| 1.693 | Eleitor das 10:31 25/10 10:31:15 | 0:06 0:24 c/ hab. | 0:24 +18s | NOVA OLINDA · TO Zona 31 · Seção 71 | Gov 4s⌨1Pres 2s Biometria | |
| 1.694 | Eleitor das 13:26 25/10 13:26:38 | 0:06 0:24 c/ hab. | 0:24 +18s | RIACHINHO · TO Zona 27 · Seção 98 | Gov 3sPres 3s⌨1 Biometria | |
| 1.695 | Eleitor das 10:46 25/10 10:46:15 | 0:06 0:29 c/ hab. | 0:29 +23s | PAU D'ARCO · TO Zona 31 · Seção 21 | Gov 4s⌨1Pres 2s⌨1 Manual | |
| 1.696 | Eleitor das 08:38 25/10 08:38:34 | 0:06 1:01 c/ hab. | 1:01 +55s | SÃO BENTO DO TOCANTINS · TO Zona 10 · Seção 34 | Gov 3sPres 3s⌨1 Biometria | |
| 1.697 | Eleitor das 08:37 25/10 08:37:50 | 0:06 0:22 c/ hab. | 0:22 +16s | SÃO BENTO DO TOCANTINS · TO Zona 10 · Seção 64 | Gov 3sPres 2s BiometriaReset | |
| 1.698 | Eleitor das 08:39 25/10 08:39:48 | 0:06 0:54 c/ hab. | 0:54 +48s | PALMAS · TO Zona 29 · Seção 35 | Gov 2sPres 4s Biometria | |
| 1.699 | Eleitor das 08:20 25/10 08:20:54 | 0:06 0:16 c/ hab. | 0:16 +10s | PALMAS · TO Zona 29 · Seção 42 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 1.700 | Eleitor das 10:51 25/10 10:51:03 | 0:06 0:24 c/ hab. | 0:24 +18s | PALMAS · TO Zona 29 · Seção 124 | Gov 3s⌨3Pres 2s⌨2 BiometriaGlitched |

