28.665 eleitores · tempo médio 0:13 · página 46 de 574
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.251 | Eleitor das 17:01 25/10 17:01:04 | 0:06 0:39 c/ hab. | 0:39 +33s | GOIANA · PE Zona 25 · Seção 23 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.252 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:12 | 0:06 0:21 c/ hab. | 0:21 +15s | GOIANA · PE Zona 25 · Seção 162 | Pres 5s Biometria | |
| 2.253 | Eleitor das 17:14 25/10 17:14:39 | 0:06 0:16 c/ hab. | 0:16 +10s | FERNANDO DE NORONHA · PE Zona 4 · Seção 186 | Pres 6s Biometria | |
| 2.254 | Eleitor das 17:28 25/10 17:28:54 | 0:06 0:15 c/ hab. | 0:15 +9s | FERNANDO DE NORONHA · PE Zona 4 · Seção 234 | Pres 5s Biometria | |
| 2.255 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:43 | 0:06 0:16 c/ hab. | 0:16 +10s | CAJUEIRO DA PRAIA · PI Zona 91 · Seção 30 | Pres 5s Biometria | |
| 2.256 | Eleitor das 17:04 25/10 17:04:22 | 0:06 0:52 c/ hab. | 0:52 +46s | MONSENHOR HIPÓLITO · PI Zona 28 · Seção 127 | Pres 5s⌨1 Mesário liberou | |
| 2.257 | Eleitor das 17:06 25/10 17:06:54 | 0:06 0:56 c/ hab. | 0:56 +50s | MONSENHOR HIPÓLITO · PI Zona 28 · Seção 127 | Pres 6s⌨1 Mesário liberou | |
| 2.258 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:01 | 0:06 0:29 c/ hab. | 0:29 +23s | PARNAÍBA · PI Zona 3 · Seção 297 | Pres 6s Biometria | |
| 2.259 | Eleitor das 17:01 25/10 17:01:31 | 0:06 0:17 c/ hab. | 0:17 +11s | PICOS · PI Zona 10 · Seção 120 | Pres 6s Biometria | |
| 2.260 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:27 | 0:06 1:11 c/ hab. | 1:11 +65s | FARTURA DO PIAUÍ · PI Zona 95 · Seção 140 | Pres 5s Mesário liberou | |
| 2.261 | Eleitor das 17:01 25/10 17:01:17 | 0:06 1:22 c/ hab. | 1:22 +76s | PIRIPIRI · PI Zona 11 · Seção 157 | Pres 6s⌨1 Mesário liberou | |
| 2.262 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:30 | 0:06 0:15 c/ hab. | 0:15 +9s | SÃO JOÃO DO PIAUÍ · PI Zona 20 · Seção 154 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.263 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:00 | 0:06 0:19 c/ hab. | 0:19 +13s | JUAZEIRO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 96 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.264 | Eleitor das 18:13 25/10 18:13:11 | 0:06 0:17 c/ hab. | 0:17 +11s | BURITI DOS MONTES · PI Zona 34 · Seção 176 | Pres 6s⌨2 Biometria | |
| 2.265 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:01 | 0:06 0:33 c/ hab. | 0:33 +27s | BONFIM DO PIAUÍ · PI Zona 95 · Seção 4 | Pres 6s Biometria | |
| 2.266 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:01 | 0:06 0:17 c/ hab. | 0:17 +11s | URUÇUÍ · PI Zona 14 · Seção 20 | Pres 6s Biometria | |
| 2.267 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:10 | 0:06 0:21 c/ hab. | 0:21 +15s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 444 | Pres 5s Biometria | |
| 2.268 | Eleitor das 17:01 25/10 17:01:48 | 0:06 0:20 c/ hab. | 0:20 +14s | TERESINA · PI Zona 2 · Seção 282 | Pres 5s Biometria | |
| 2.269 | Eleitor das 17:03 25/10 17:03:06 | 0:06 0:25 c/ hab. | 0:25 +19s | TERESINA · PI Zona 63 · Seção 162 | Pres 5s Biometria | |
| 2.270 | Eleitor das 17:02 25/10 17:02:00 | 0:06 0:51 c/ hab. | 0:51 +45s | TERESINA · PI Zona 63 · Seção 166 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.271 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:29 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | TERESINA · PI Zona 63 · Seção 181 | Pres 5s Biometria | |
| 2.272 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:43 | 0:06 0:16 c/ hab. | 0:16 +10s | TERESINA · PI Zona 97 · Seção 247 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.273 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:24 | 0:06 0:25 c/ hab. | 0:25 +19s | TERESINA · PI Zona 98 · Seção 245 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 2.274 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:23 | 0:06 0:34 c/ hab. | 0:34 +28s | GUAPIMIRIM · RJ Zona 149 · Seção 40 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.275 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:19 | 0:06 0:29 c/ hab. | 0:29 +23s | QUEIMADOS · RJ Zona 138 · Seção 26 | Pres 6s Biometria | |
| 2.276 | Eleitor das 17:03 25/10 17:03:44 | 0:06 1:31 c/ hab. | 1:31 +85s | QUEIMADOS · RJ Zona 138 · Seção 157 | Pres 5s Mesário liberou | |
| 2.277 | Eleitor das 18:01 25/10 18:01:54 | 0:06 0:22 c/ hab. | 0:22 +16s | QUEIMADOS · RJ Zona 138 · Seção 299 | Pres 5s BiometriaGlitched | |
| 2.278 | Eleitor das 17:01 25/10 17:01:06 | 0:06 0:15 c/ hab. | 0:15 +9s | CARAPEBUS · RJ Zona 255 · Seção 7 | Pres 6s BiometriaGlitched | |
| 2.279 | Eleitor das 17:01 25/10 17:01:02 | 0:06 0:56 c/ hab. | 0:56 +50s | MAGÉ · RJ Zona 110 · Seção 414 | Pres 5s Biometria | |
| 2.280 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:03 | 0:06 0:41 c/ hab. | 0:41 +35s | MAGÉ · RJ Zona 148 · Seção 16 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.281 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:24 | 0:06 0:16 c/ hab. | 0:16 +10s | MAGÉ · RJ Zona 148 · Seção 146 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 2.282 | Eleitor das 17:01 25/10 17:01:10 | 0:06 0:24 c/ hab. | 0:24 +18s | MAGÉ · RJ Zona 148 · Seção 160 | Pres 6s Biometria | |
| 2.283 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:18 | 0:06 0:22 c/ hab. | 0:22 +16s | MAGÉ · RJ Zona 148 · Seção 159 | Pres 6s Biometria | |
| 2.284 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:48 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | MAGÉ · RJ Zona 148 · Seção 215 | Pres 6s Manual | |
| 2.285 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:35 | 0:06 0:16 c/ hab. | 0:16 +10s | NITERÓI · RJ Zona 71 · Seção 111 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.286 | Eleitor das 17:01 25/10 17:01:30 | 0:06 1:17 c/ hab. | 1:17 +71s | NITERÓI · RJ Zona 72 · Seção 54 | Pres 5s Mesário liberouGlitched | |
| 2.287 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:08 | 0:06 0:15 c/ hab. | 0:15 +9s | NITERÓI · RJ Zona 72 · Seção 453 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 2.288 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:44 | 0:06 0:26 c/ hab. | 0:26 +20s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 71 | Pres 5s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 2.289 | Eleitor das 17:01 25/10 17:01:43 | 0:06 0:33 c/ hab. | 0:33 +27s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 113 | Pres 5s Biometria | |
| 2.290 | Eleitor das 18:14 25/10 18:14:53 | 0:06 0:58 c/ hab. | 0:58 +52s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 114 | Pres 5s Mesário liberou | |
| 2.291 | Eleitor das 18:14 25/10 18:14:57 | 0:06 0:54 c/ hab. | 0:54 +48s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 135 | Pres 5s Biometria | |
| 2.292 | Eleitor das 18:08 25/10 18:08:04 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 149 | Pres 5s Biometria | |
| 2.293 | Eleitor das 18:05 25/10 18:05:39 | 0:06 0:25 c/ hab. | 0:25 +19s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 296 | Pres 6s Biometria | |
| 2.294 | Eleitor das 18:11 25/10 18:11:02 | 0:06 0:22 c/ hab. | 0:22 +16s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 331 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.295 | Eleitor das 18:04 25/10 18:04:23 | 0:06 0:27 c/ hab. | 0:27 +21s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 333 | Pres 6s Biometria | |
| 2.296 | Eleitor das 18:12 25/10 18:12:33 | 0:06 0:34 c/ hab. | 0:34 +28s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 335 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.297 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:33 | 0:06 0:18 c/ hab. | 0:18 +12s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 339 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 2.298 | Eleitor das 18:00 25/10 18:00:06 | 0:06 0:52 c/ hab. | 0:52 +46s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 342 | Pres 6s Biometria | |
| 2.299 | Eleitor das 18:08 25/10 18:08:33 | 0:06 0:28 c/ hab. | 0:28 +22s | NITERÓI · RJ Zona 144 · Seção 350 | Pres 5s BiometriaGlitched | |
| 2.300 | Eleitor das 17:00 25/10 17:00:15 | 0:06 0:16 c/ hab. | 0:16 +10s | RESENDE · RJ Zona 31 · Seção 244 | Pres 6s⌨1 Biometria |

