4.989.573 eleitores · tempo médio 0:12 · página 156 de 99.792
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.751 | Eleitor das 09:30 25/10 09:30:51 | 1:23 3:12 c/ hab. | 3:12 +109s | TOMÉ-AÇU · PA Zona 39 · Seção 197 | Pres 82s Mesário liberou1× sem atividade | |
| 7.752 | Eleitor das 12:50 25/10 12:50:05 | 1:23 2:14 c/ hab. | 2:14 +51s | TOMÉ-AÇU · PA Zona 39 · Seção 170 | Pres 83s⌨2 Manual1× sem atividadeGlitched | |
| 7.753 | Eleitor das 10:58 25/10 10:58:58 | 1:23 2:26 c/ hab. | 2:26 +63s | BELTERRA · PA Zona 104 · Seção 21 | Pres 83s Biometria1× sem atividade | |
| 7.754 | Eleitor das 11:21 25/10 11:21:19 | 1:23 2:43 c/ hab. | 2:43 +80s | BENEVIDES · PA Zona 78 · Seção 104 | Pres 82s⌨2 Mesário liberou | |
| 7.755 | Eleitor das 14:19 25/10 14:19:21 | 1:23 5:07 c/ hab. | 5:07 +224s | BAIÃO · PA Zona 35 · Seção 71 | Pres 82s Mesário liberou1× sem atividade | |
| 7.756 | Eleitor das 10:14 25/10 10:14:03 | 1:23 1:35 c/ hab. | 1:35 +12s | BAIÃO · PA Zona 35 · Seção 24 | Pres 83s⌨5 Biometria | |
| 7.757 | Eleitor das 08:59 25/10 08:59:00 | 1:23 3:21 c/ hab. | 3:21 +118s | AVEIRO · PA Zona 34 · Seção 475 | Pres 83s⌨8 Mesário liberou | |
| 7.758 | Eleitor das 15:49 25/10 15:49:16 | 1:23 3:01 c/ hab. | 3:01 +98s | TOMÉ-AÇU · PA Zona 39 · Seção 45 | Pres 82s Biometria1× sem atividade | |
| 7.759 | Eleitor das 08:18 25/10 08:18:05 | 1:23 2:46 c/ hab. | 2:46 +83s | TOMÉ-AÇU · PA Zona 39 · Seção 10 | Pres 82s Mesário liberou1× sem atividade | |
| 7.760 | Eleitor das 13:59 25/10 13:59:44 | 1:23 2:59 c/ hab. | 2:59 +96s | SÃO DOMINGOS DO CAPIM · PA Zona 50 · Seção 124 | Pres 82s Mesário liberou1× sem atividade | |
| 7.761 | Eleitor das 16:22 25/10 16:22:20 | 1:23 2:11 c/ hab. | 2:11 +48s | SÃO DOMINGOS DO CAPIM · PA Zona 50 · Seção 12 | Pres 81s Manual1× sem atividade | |
| 7.762 | Eleitor das 08:38 25/10 08:38:18 | 1:23 1:32 c/ hab. | 1:32 +9s | SÃO DOMINGOS DO CAPIM · PA Zona 50 · Seção 8 | Pres 81s⌨2 Biometria1× sem atividadeGlitched | |
| 7.763 | Eleitor das 11:41 25/10 11:41:29 | 1:23 3:07 c/ hab. | 3:07 +104s | PARAGOMINAS · PA Zona 42 · Seção 331 | Pres 82s Mesário liberou1× sem atividade | |
| 7.764 | Eleitor das 09:07 25/10 09:07:04 | 1:23 2:34 c/ hab. | 2:34 +71s | SAPUCAIA · PA Zona 61 · Seção 67 | Pres 83s Mesário liberou1× sem atividade | |
| 7.765 | Eleitor das 16:12 25/10 16:12:03 | 1:23 1:39 c/ hab. | 1:39 +16s | SAPUCAIA · PA Zona 61 · Seção 64 | Pres 83s BiometriaGlitched | |
| 7.766 | Eleitor das 09:48 25/10 09:48:34 | 1:23 2:02 c/ hab. | 2:02 +39s | SANTA BÁRBARA DO PARÁ · PA Zona 36 · Seção 28 | Pres 81s Biometria1× sem atividade | |
| 7.767 | Eleitor das 08:22 25/10 08:22:36 | 1:23 1:43 c/ hab. | 1:43 +20s | PARAGOMINAS · PA Zona 42 · Seção 252 | Pres 82s Manual1× sem atividade | |
| 7.768 | Eleitor das 15:22 25/10 15:22:52 | 1:23 1:46 c/ hab. | 1:46 +23s | PARAGOMINAS · PA Zona 42 · Seção 192 | Pres 82s⌨1 Biometria | |
| 7.769 | Eleitor das 12:40 25/10 12:40:19 | 1:23 1:48 c/ hab. | 1:48 +25s | PARAGOMINAS · PA Zona 42 · Seção 134 | Pres 81s⌨3 Biometria | |
| 7.770 | Eleitor das 11:23 25/10 11:23:53 | 1:23 2:19 c/ hab. | 2:19 +56s | PARAGOMINAS · PA Zona 42 · Seção 12 | Pres 82s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 7.771 | Eleitor das 14:58 25/10 14:58:09 | 1:23 1:56 c/ hab. | 1:56 +33s | MARITUBA · PA Zona 78 · Seção 505 | Pres 83s Biometria1× sem atividade | |
| 7.772 | Eleitor das 09:50 25/10 09:50:29 | 1:23 1:41 c/ hab. | 1:41 +18s | MARITUBA · PA Zona 78 · Seção 342 | Pres 83s⌨3 Biometria | |
| 7.773 | Eleitor das 08:01 25/10 08:01:43 | 1:23 1:53 c/ hab. | 1:53 +30s | MARITUBA · PA Zona 78 · Seção 317 | Pres 83s Biometria1× sem atividade | |
| 7.774 | Eleitor das 15:45 25/10 15:45:30 | 1:23 1:37 c/ hab. | 1:37 +14s | MARITUBA · PA Zona 78 · Seção 272 | Pres 82s Biometria1× sem atividadeGlitched | |
| 7.775 | Eleitor das 08:16 25/10 08:16:12 | 1:23 1:52 c/ hab. | 1:52 +29s | DOM ELISEU · PA Zona 84 · Seção 68 | Pres 81s⌨2 Biometria | |
| 7.776 | Eleitor das 08:04 25/10 08:04:07 | 1:23 1:39 c/ hab. | 1:39 +16s | DOM ELISEU · PA Zona 84 · Seção 54 | Pres 81s⌨5 Biometria | |
| 7.777 | Eleitor das 12:09 25/10 12:09:26 | 1:23 2:09 c/ hab. | 2:09 +46s | GARRAFÃO DO NORTE · PA Zona 81 · Seção 112 | Pres 82s Manual1× sem atividade | |
| 7.778 | Eleitor das 11:30 25/10 11:30:24 | 1:23 1:44 c/ hab. | 1:44 +21s | GARRAFÃO DO NORTE · PA Zona 81 · Seção 74 | Pres 83s⌨1 Biometria1× sem atividadeGlitched | |
| 7.779 | Eleitor das 13:53 25/10 13:53:57 | 1:23 2:04 c/ hab. | 2:04 +41s | GARRAFÃO DO NORTE · PA Zona 81 · Seção 26 | Pres 82s Manual1× sem atividade | |
| 7.780 | Eleitor das 16:14 25/10 16:14:55 | 1:23 1:46 c/ hab. | 1:46 +23s | JACUNDÁ · PA Zona 69 · Seção 219 | Pres 82s Biometria1× sem atividade | |
| 7.781 | Eleitor das 09:33 25/10 09:33:26 | 1:23 1:49 c/ hab. | 1:49 +26s | JACUNDÁ · PA Zona 69 · Seção 70 | Pres 82s⌨18 Biometria | |
| 7.782 | Eleitor das 14:11 25/10 14:11:06 | 1:23 1:31 c/ hab. | 1:31 +8s | JACUNDÁ · PA Zona 69 · Seção 41 | Pres 82s⌨1 Manual1× sem atividade | |
| 7.783 | Eleitor das 08:01 25/10 08:01:22 | 1:23 2:24 c/ hab. | 2:24 +61s | IGARAPÉ-MIRI · PA Zona 6 · Seção 168 | Pres 83s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 7.784 | Eleitor das 09:51 25/10 09:51:18 | 1:23 2:28 c/ hab. | 2:28 +65s | IGARAPÉ-MIRI · PA Zona 6 · Seção 119 | Pres 83s Biometria1× sem atividade | |
| 7.785 | Eleitor das 08:58 25/10 08:58:07 | 1:23 1:55 c/ hab. | 1:55 +32s | IGARAPÉ-MIRI · PA Zona 6 · Seção 106 | Pres 83s⌨4 Biometria | |
| 7.786 | Eleitor das 12:35 25/10 12:35:16 | 1:23 1:48 c/ hab. | 1:48 +25s | IGARAPÉ-MIRI · PA Zona 6 · Seção 70 | Pres 82s⌨8 Biometria | |
| 7.787 | Eleitor das 08:05 25/10 08:05:11 | 1:23 2:36 c/ hab. | 2:36 +73s | CURUÇÁ · PA Zona 9 · Seção 6 | Pres 82s⌨1 Mesário liberou1× sem atividade | |
| 7.788 | Eleitor das 09:15 25/10 09:15:32 | 1:23 2:26 c/ hab. | 2:26 +63s | CASTANHAL · PA Zona 50 · Seção 458 | Pres 82s⌨1 Mesário liberou1× sem atividade | |
| 7.789 | Eleitor das 09:28 25/10 09:28:01 | 1:23 1:42 c/ hab. | 1:42 +19s | CASTANHAL · PA Zona 50 · Seção 314 | Pres 81s⌨5 Biometria | |
| 7.790 | Eleitor das 13:14 25/10 13:14:44 | 1:23 1:32 c/ hab. | 1:32 +9s | CASTANHAL · PA Zona 50 · Seção 313 | Pres 82s⌨2 BiometriaGlitched | |
| 7.791 | Eleitor das 08:51 25/10 08:51:48 | 1:23 2:01 c/ hab. | 2:01 +38s | CASTANHAL · PA Zona 50 · Seção 312 | Pres 81s⌨2 Biometria | |
| 7.792 | Eleitor das 09:22 25/10 09:22:22 | 1:23 2:07 c/ hab. | 2:07 +44s | CASTANHAL · PA Zona 50 · Seção 281 | Pres 81s⌨6 BiometriaGlitched | |
| 7.793 | Eleitor das 08:24 25/10 08:24:21 | 1:23 1:44 c/ hab. | 1:44 +21s | CASTANHAL · PA Zona 4 · Seção 552 | Pres 81s Biometria | |
| 7.794 | Eleitor das 08:23 25/10 08:23:56 | 1:23 1:33 c/ hab. | 1:33 +10s | CASTANHAL · PA Zona 4 · Seção 546 | Pres 82s Manual1× sem atividade | |
| 7.795 | Eleitor das 11:23 25/10 11:23:41 | 1:23 1:51 c/ hab. | 1:51 +28s | BREU BRANCO · PA Zona 103 · Seção 93 | Pres 82s Biometria1× sem atividade | |
| 7.796 | Eleitor das 09:44 25/10 09:44:51 | 1:23 1:45 c/ hab. | 1:45 +22s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 3 | Pres 83s⌨1 Biometria1× sem atividadeGlitched | |
| 7.797 | Eleitor das 09:01 25/10 09:01:03 | 1:23 1:43 c/ hab. | 1:43 +20s | PRAINHA · PA Zona 92 · Seção 71 | Pres 82s Biometria1× sem atividadeGlitched | |
| 7.798 | Eleitor das 15:11 25/10 15:11:11 | 1:23 1:43 c/ hab. | 1:43 +20s | ANAPU · PA Zona 80 · Seção 278 | Pres 81s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 7.799 | Eleitor das 10:08 25/10 10:08:32 | 1:23 1:46 c/ hab. | 1:46 +23s | ANAPU · PA Zona 80 · Seção 221 | Pres 81s⌨2 Biometria | |
| 7.800 | Eleitor das 08:08 25/10 08:08:36 | 1:23 1:44 c/ hab. | 1:44 +21s | ANAPU · PA Zona 80 · Seção 122 | Pres 82s⌨1 Biometria1× sem atividade |

