4.989.573 eleitores · tempo médio 0:12 · página 169 de 99.792
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.401 | Eleitor das 10:06 25/10 10:06:58 | 1:21 1:49 c/ hab. | 1:49 +28s | TERRA SANTA · PA Zona 89 · Seção 29 | Pres 81s⌨5 Biometria | |
| 8.402 | Eleitor das 10:55 25/10 10:55:59 | 1:21 1:32 c/ hab. | 1:32 +11s | TERRA SANTA · PA Zona 89 · Seção 8 | Pres 80s Biometria1× sem atividade | |
| 8.403 | Eleitor das 16:35 25/10 16:35:08 | 1:21 2:31 c/ hab. | 2:31 +70s | ANAJÁS · PA Zona 90 · Seção 87 | Pres 80s⌨2 Biometria1× sem atividade | |
| 8.404 | Eleitor das 11:36 25/10 11:36:06 | 1:21 1:42 c/ hab. | 1:42 +21s | ANAJÁS · PA Zona 90 · Seção 52 | Pres 80s⌨4 Biometria | |
| 8.405 | Eleitor das 08:45 25/10 08:45:38 | 1:21 1:29 c/ hab. | 1:29 +8s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 129 | Pres 80s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 8.406 | Eleitor das 08:12 25/10 08:12:07 | 1:21 1:52 c/ hab. | 1:52 +31s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 87 | Pres 80s⌨21 Biometria | |
| 8.407 | Eleitor das 10:50 25/10 10:50:31 | 1:21 1:57 c/ hab. | 1:57 +36s | TAILÂNDIA · PA Zona 93 · Seção 135 | Pres 81s⌨11 Biometria | |
| 8.408 | Eleitor das 10:19 25/10 10:19:16 | 1:21 1:34 c/ hab. | 1:34 +13s | TAILÂNDIA · PA Zona 93 · Seção 134 | Pres 80s⌨3 Biometria1× sem atividade | |
| 8.409 | Eleitor das 09:18 25/10 09:18:10 | 1:21 1:45 c/ hab. | 1:45 +24s | TAILÂNDIA · PA Zona 93 · Seção 129 | Pres 81s⌨1 Biometria1× sem atividadeGlitched | |
| 8.410 | Eleitor das 15:36 25/10 15:36:13 | 1:21 2:09 c/ hab. | 2:09 +48s | TAILÂNDIA · PA Zona 93 · Seção 121 | Pres 81s Biometria1× sem atividade | |
| 8.411 | Eleitor das 08:50 25/10 08:50:35 | 1:21 1:35 c/ hab. | 1:35 +14s | TAILÂNDIA · PA Zona 93 · Seção 117 | Pres 81s⌨10 Biometria | |
| 8.412 | Eleitor das 08:58 25/10 08:58:26 | 1:21 1:46 c/ hab. | 1:46 +25s | TAILÂNDIA · PA Zona 93 · Seção 34 | Pres 81s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 8.413 | Eleitor das 09:52 25/10 09:52:44 | 1:21 2:20 c/ hab. | 2:20 +59s | TAILÂNDIA · PA Zona 93 · Seção 16 | Pres 80s Mesário liberou | |
| 8.414 | Eleitor das 10:19 25/10 10:19:39 | 1:21 3:12 c/ hab. | 3:12 +111s | SÃO FRANCISCO DO PARÁ · PA Zona 5 · Seção 133 | Pres 81s Biometria1× sem atividade | |
| 8.415 | Eleitor das 09:24 25/10 09:24:01 | 1:21 1:37 c/ hab. | 1:37 +16s | PONTA DE PEDRAS · PA Zona 27 · Seção 21 | Pres 80s⌨3 Biometria | |
| 8.416 | Eleitor das 10:02 25/10 10:02:22 | 1:21 1:34 c/ hab. | 1:34 +13s | PONTA DE PEDRAS · PA Zona 27 · Seção 22 | Pres 81s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 8.417 | Eleitor das 10:15 25/10 10:15:26 | 1:21 1:55 c/ hab. | 1:55 +34s | PONTA DE PEDRAS · PA Zona 27 · Seção 15 | Pres 80s Biometria1× sem atividade | |
| 8.418 | Eleitor das 08:04 25/10 08:04:37 | 1:21 2:09 c/ hab. | 2:09 +48s | ORIXIMINÁ · PA Zona 38 · Seção 180 | Pres 81s⌨6 Biometria | |
| 8.419 | Eleitor das 10:46 25/10 10:46:07 | 1:21 1:56 c/ hab. | 1:56 +35s | ORIXIMINÁ · PA Zona 38 · Seção 35 | Pres 80s Biometria1× sem atividade | |
| 8.420 | Eleitor das 14:40 25/10 14:40:03 | 1:21 2:22 c/ hab. | 2:22 +61s | ORIXIMINÁ · PA Zona 38 · Seção 26 | Pres 81s⌨1 Biometria | |
| 8.421 | Eleitor das 11:00 25/10 11:00:05 | 1:21 2:48 c/ hab. | 2:48 +87s | CURIONÓPOLIS · PA Zona 58 · Seção 223 | Pres 81s⌨2 Mesário liberouGlitched | |
| 8.422 | Eleitor das 09:59 25/10 09:59:23 | 1:21 2:30 c/ hab. | 2:30 +69s | CURIONÓPOLIS · PA Zona 58 · Seção 142 | Pres 81s⌨12 Mesário liberouGlitched | |
| 8.423 | Eleitor das 09:36 25/10 09:36:11 | 1:21 1:40 c/ hab. | 1:40 +19s | MOJU · PA Zona 37 · Seção 170 | Pres 80s⌨2 Biometria | |
| 8.424 | Eleitor das 10:09 25/10 10:09:36 | 1:21 1:37 c/ hab. | 1:37 +16s | ITAITUBA · PA Zona 34 · Seção 613 | Pres 80s⌨1 Biometria1× sem atividadeGlitched | |
| 8.425 | Eleitor das 09:30 25/10 09:30:58 | 1:21 2:28 c/ hab. | 2:28 +67s | ITAITUBA · PA Zona 34 · Seção 434 | Pres 81s⌨8 Mesário liberou | |
| 8.426 | Eleitor das 11:17 25/10 11:17:44 | 1:21 1:34 c/ hab. | 1:34 +13s | ITAITUBA · PA Zona 34 · Seção 418 | Pres 80s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 8.427 | Eleitor das 13:20 25/10 13:20:07 | 1:21 1:34 c/ hab. | 1:34 +13s | ITAITUBA · PA Zona 34 · Seção 250 | Pres 81s Biometria1× sem atividade | |
| 8.428 | Eleitor das 09:04 25/10 09:04:56 | 1:21 1:58 c/ hab. | 1:58 +37s | ITAITUBA · PA Zona 34 · Seção 196 | Pres 81s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 8.429 | Eleitor das 15:07 25/10 15:07:18 | 1:21 1:48 c/ hab. | 1:48 +27s | COLARES · PA Zona 8 · Seção 320 | Pres 79s BiometriaResetGlitched | |
| 8.430 | Eleitor das 09:00 25/10 09:00:26 | 1:21 2:19 c/ hab. | 2:19 +58s | COLARES · PA Zona 8 · Seção 10 | Pres 80s⌨1 Mesário liberou1× sem atividadeGlitched | |
| 8.431 | Eleitor das 12:34 25/10 12:34:44 | 1:21 2:46 c/ hab. | 2:46 +85s | COLARES · PA Zona 8 · Seção 6 | Pres 80s Biometria1× sem atividade | |
| 8.432 | Eleitor das 15:24 25/10 15:24:45 | 1:21 2:25 c/ hab. | 2:25 +64s | AURORA DO PARÁ · PA Zona 49 · Seção 96 | Pres 80s Mesário liberou1× sem atividade | |
| 8.433 | Eleitor das 08:27 25/10 08:27:14 | 1:21 2:49 c/ hab. | 2:49 +88s | BRAGANÇA · PA Zona 13 · Seção 340 | Pres 81s Biometria | |
| 8.434 | Eleitor das 09:08 25/10 09:08:21 | 1:21 2:04 c/ hab. | 2:04 +43s | ANANINDEUA · PA Zona 107 · Seção 206 | Pres 80s Biometria1× sem atividade | |
| 8.435 | Eleitor das 08:09 25/10 08:09:59 | 1:21 1:44 c/ hab. | 1:44 +23s | ANANINDEUA · PA Zona 107 · Seção 194 | Pres 81s⌨3 Biometria | |
| 8.436 | Eleitor das 08:50 25/10 08:50:59 | 1:21 2:07 c/ hab. | 2:07 +46s | ANANINDEUA · PA Zona 107 · Seção 74 | Pres 81s⌨3 Biometria1× sem atividade | |
| 8.437 | Eleitor das 10:47 25/10 10:47:25 | 1:21 2:28 c/ hab. | 2:28 +67s | RONDON DO PARÁ · PA Zona 51 · Seção 82 | Pres 79s⌨1 Mesário liberou1× sem atividade | |
| 8.438 | Eleitor das 16:26 25/10 16:26:59 | 1:21 2:51 c/ hab. | 2:51 +90s | SANTA MARIA DO PARÁ · PA Zona 4 · Seção 451 | Pres 80s Mesário liberou1× sem atividadeGlitched | |
| 8.439 | Eleitor das 08:44 25/10 08:44:09 | 1:21 1:46 c/ hab. | 1:46 +25s | SANTA MARIA DO PARÁ · PA Zona 4 · Seção 439 | Pres 80s⌨2 Biometria | |
| 8.440 | Eleitor das 08:51 25/10 08:51:05 | 1:21 2:38 c/ hab. | 2:38 +77s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 259 | Pres 81s⌨3 BiometriaGlitched | |
| 8.441 | Eleitor das 10:54 25/10 10:54:31 | 1:21 2:33 c/ hab. | 2:33 +72s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 926 | Pres 80s Biometria1× sem atividade | |
| 8.442 | Eleitor das 09:28 25/10 09:28:59 | 1:21 3:23 c/ hab. | 3:23 +122s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 277 | Pres 80s Mesário liberou1× sem atividade | |
| 8.443 | Eleitor das 08:40 25/10 08:40:13 | 1:21 2:50 c/ hab. | 2:50 +89s | RONDON DO PARÁ · PA Zona 51 · Seção 66 | Pres 79s⌨4 Mesário liberouGlitched | |
| 8.444 | Eleitor das 13:11 25/10 13:11:30 | 1:21 2:45 c/ hab. | 2:45 +84s | RONDON DO PARÁ · PA Zona 51 · Seção 65 | Pres 79s Mesário liberou1× sem atividadeResetGlitched | |
| 8.445 | Eleitor das 08:51 25/10 08:51:17 | 1:21 3:21 c/ hab. | 3:21 +120s | RONDON DO PARÁ · PA Zona 51 · Seção 39 | Pres 80s⌨4 Manual | |
| 8.446 | Eleitor das 09:00 25/10 09:00:05 | 1:21 3:29 c/ hab. | 3:29 +128s | RONDON DO PARÁ · PA Zona 51 · Seção 12 | Pres 79s Mesário liberou1× sem atividadeResetGlitched | |
| 8.447 | Eleitor das 09:46 25/10 09:46:04 | 1:21 1:33 c/ hab. | 1:33 +12s | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ · PA Zona 11 · Seção 418 | Pres 79s Manual | |
| 8.448 | Eleitor das 11:37 25/10 11:37:38 | 1:21 2:28 c/ hab. | 2:28 +67s | PRIMAVERA · PA Zona 33 · Seção 137 | Pres 80s Manual1× sem atividade | |
| 8.449 | Eleitor das 08:11 25/10 08:11:52 | 1:21 1:48 c/ hab. | 1:48 +27s | ÓBIDOS · PA Zona 22 · Seção 271 | Pres 79s Biometria1× sem atividade | |
| 8.450 | Eleitor das 15:41 25/10 15:41:15 | 1:21 1:37 c/ hab. | 1:37 +16s | ÓBIDOS · PA Zona 22 · Seção 203 | Pres 80s Manual1× sem atividade |

