2.743.559 eleitores · tempo médio 0:12 · página 20 de 54.872
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Eleitor das 15:43 25/10 15:43:02 | 2:45 3:06 c/ hab. | 3:06 +21s | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO · PB Zona 3 · Seção 12 | Pres 164s⌨16 Biometria1× sem atividade | |
| 952 | Eleitor das 09:28 25/10 09:28:13 | 2:45 3:00 c/ hab. | 3:00 +15s | JOÃO PESSOA · PB Zona 70 · Seção 364 | Pres 164s⌨24 Biometria | |
| 953 | Eleitor das 09:43 25/10 09:43:29 | 2:45 3:23 c/ hab. | 3:23 +38s | SERTÃOZINHO · PB Zona 47 · Seção 73 | Pres 165s⌨1 Biometria2× sem atividade | |
| 954 | Eleitor das 11:55 25/10 11:55:03 | 2:45 3:12 c/ hab. | 3:12 +27s | MARI · PB Zona 4 · Seção 26 | Pres 164s⌨12 Biometria1× sem atividade | |
| 955 | Eleitor das 10:54 25/10 10:54:37 | 2:45 4:33 c/ hab. | 4:33 +108s | JOÃO PESSOA · PB Zona 77 · Seção 15 | Pres 164s⌨1 Mesário liberou1× sem atividade | |
| 956 | Eleitor das 09:03 25/10 09:03:30 | 2:45 3:38 c/ hab. | 3:38 +53s | CARAÚBAS · PB Zona 22 · Seção 46 | Pres 165s⌨5 Mesário liberou1× sem atividade | |
| 957 | Eleitor das 15:24 25/10 15:24:32 | 2:44 3:12 c/ hab. | 3:12 +28s | CAMPINA GRANDE · PB Zona 16 · Seção 339 | Pres 163s Biometria2× sem atividade | |
| 958 | Eleitor das 13:44 25/10 13:44:19 | 2:44 3:03 c/ hab. | 3:03 +19s | CUITÉ · PB Zona 24 · Seção 44 | Pres 164s⌨11 Biometria | |
| 959 | Eleitor das 12:30 25/10 12:30:30 | 2:44 3:28 c/ hab. | 3:28 +44s | JOÃO PESSOA · PB Zona 64 · Seção 361 | Pres 162s⌨1 Mesário liberou3× sem atividade | |
| 960 | Eleitor das 09:33 25/10 09:33:18 | 2:44 3:06 c/ hab. | 3:06 +22s | MASSARANDUBA · PB Zona 16 · Seção 111 | Pres 164s⌨7 Biometria | |
| 961 | Eleitor das 08:08 25/10 08:08:42 | 2:44 4:11 c/ hab. | 4:11 +87s | ALHANDRA · PB Zona 73 · Seção 6 | Pres 163s⌨9 Biometria | |
| 962 | Eleitor das 08:14 25/10 08:14:33 | 2:44 3:37 c/ hab. | 3:37 +53s | ALAGOINHA · PB Zona 9 · Seção 150 | Pres 164s⌨5 Biometria1× sem atividade | |
| 963 | Eleitor das 13:10 25/10 13:10:01 | 2:44 3:07 c/ hab. | 3:07 +23s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 272 | Pres 163s⌨11 Biometria1× sem atividade | |
| 964 | Eleitor das 14:16 25/10 14:16:05 | 2:44 4:02 c/ hab. | 4:02 +78s | SOUSA · PB Zona 35 · Seção 63 | Pres 163s⌨7 Mesário liberou1× sem atividadeGlitched | |
| 965 | Eleitor das 14:15 25/10 14:15:24 | 2:44 4:00 c/ hab. | 4:00 +76s | SERRA BRANCA · PB Zona 58 · Seção 55 | Pres 163s⌨24 Mesário liberou | |
| 966 | Eleitor das 10:56 25/10 10:56:40 | 2:43 4:26 c/ hab. | 4:26 +103s | CATOLÉ DO ROCHA · PB Zona 36 · Seção 162 | Pres 162s Mesário liberou3× sem atividade | |
| 967 | Eleitor das 14:41 25/10 14:41:27 | 2:43 4:26 c/ hab. | 4:26 +103s | CAMPINA GRANDE · PB Zona 17 · Seção 387 | Pres 163s Mesário liberou1× sem atividade | |
| 968 | Eleitor das 09:05 25/10 09:05:16 | 2:43 3:39 c/ hab. | 3:39 +56s | CAMPINA GRANDE · PB Zona 16 · Seção 72 | Pres 162s⌨5 Biometria1× sem atividade | |
| 969 | Eleitor das 08:24 25/10 08:24:51 | 2:43 3:29 c/ hab. | 3:29 +46s | OLHO D'ÁGUA · PB Zona 66 · Seção 112 | Pres 162s⌨26 Mesário liberou | |
| 970 | Eleitor das 08:53 25/10 08:53:01 | 2:43 2:54 c/ hab. | 2:54 +11s | MULUNGU · PB Zona 75 · Seção 76 | Pres 162s⌨5 Biometria | |
| 971 | Eleitor das 12:02 25/10 12:02:26 | 2:43 3:08 c/ hab. | 3:08 +25s | JOÃO PESSOA · PB Zona 77 · Seção 198 | Pres 162s⌨11 BiometriaGlitched | |
| 972 | Eleitor das 15:11 25/10 15:11:55 | 2:43 3:53 c/ hab. | 3:53 +70s | ALAGOA GRANDE · PB Zona 9 · Seção 167 | Pres 162s Mesário liberou1× sem atividadeReset | |
| 973 | Eleitor das 15:16 25/10 15:16:18 | 2:43 3:27 c/ hab. | 3:27 +44s | JOÃO PESSOA · PB Zona 76 · Seção 434 | Pres 161s⌨2 Biometria1× sem atividade | |
| 974 | Eleitor das 11:11 25/10 11:11:08 | 2:43 2:58 c/ hab. | 2:58 +15s | JOÃO PESSOA · PB Zona 76 · Seção 134 | Pres 161s⌨6 Biometria1× sem atividade | |
| 975 | Eleitor das 09:06 25/10 09:06:28 | 2:43 4:50 c/ hab. | 4:50 +127s | JOÃO PESSOA · PB Zona 64 · Seção 59 | Pres 162s⌨18 Mesário liberou1× sem atividade | |
| 976 | Eleitor das 14:21 25/10 14:21:51 | 2:43 2:55 c/ hab. | 2:55 +12s | PILÕES · PB Zona 11 · Seção 200 | Pres 162s Biometria1× sem atividade | |
| 977 | Eleitor das 08:16 25/10 08:16:39 | 2:43 4:35 c/ hab. | 4:35 +112s | MARI · PB Zona 4 · Seção 7 | Pres 163s⌨7 Mesário liberou1× sem atividade | |
| 978 | Eleitor das 10:04 25/10 10:04:02 | 2:42 3:16 c/ hab. | 3:16 +34s | IGARACY · PB Zona 66 · Seção 32 | Pres 162s⌨13 Biometria1× sem atividade | |
| 979 | Eleitor das 16:11 25/10 16:11:12 | 2:42 2:53 c/ hab. | 2:53 +11s | CAMPINA GRANDE · PB Zona 72 · Seção 243 | Pres 161s⌨1 Biometria2× sem atividade | |
| 980 | Eleitor das 14:57 25/10 14:57:36 | 2:42 3:31 c/ hab. | 3:31 +49s | REMÍGIO · PB Zona 67 · Seção 5 | Pres 162s⌨12 Biometria | |
| 981 | Eleitor das 14:21 25/10 14:21:47 | 2:42 3:15 c/ hab. | 3:15 +33s | PASSAGEM · PB Zona 65 · Seção 15 | Pres 161s⌨17 Biometria | |
| 982 | Eleitor das 10:20 25/10 10:20:08 | 2:42 3:20 c/ hab. | 3:20 +38s | LAGOA DE DENTRO · PB Zona 60 · Seção 73 | Pres 161s⌨4 Biometria1× sem atividade | |
| 983 | Eleitor das 11:28 25/10 11:28:10 | 2:42 3:08 c/ hab. | 3:08 +26s | PATOS · PB Zona 28 · Seção 286 | Pres 161s⌨3 Biometria | |
| 984 | Eleitor das 08:16 25/10 08:16:21 | 2:42 3:15 c/ hab. | 3:15 +33s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 1 | Pres 162s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 985 | Eleitor das 09:18 25/10 09:18:31 | 2:42 2:49 c/ hab. | 2:49 +7s | SOUSA · PB Zona 35 · Seção 128 | Pres 161s Biometria1× sem atividade | |
| 986 | Eleitor das 11:56 25/10 11:56:16 | 2:42 2:55 c/ hab. | 2:55 +13s | POCINHOS · PB Zona 50 · Seção 14 | Pres 161s⌨1 Biometria2× sem atividade | |
| 987 | Eleitor das 14:21 25/10 14:21:43 | 2:42 4:31 c/ hab. | 4:31 +109s | APARECIDA · PB Zona 63 · Seção 81 | Pres 162s⌨4 Mesário liberou1× sem atividade | |
| 988 | Eleitor das 13:13 25/10 13:13:41 | 2:42 3:15 c/ hab. | 3:15 +33s | CUITEGI · PB Zona 11 · Seção 102 | Pres 161s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 989 | Eleitor das 14:48 25/10 14:48:32 | 2:42 2:54 c/ hab. | 2:54 +12s | AREIA · PB Zona 11 · Seção 57 | Pres 161s⌨3 Biometria1× sem atividade | |
| 990 | Eleitor das 09:45 25/10 09:45:01 | 2:42 4:15 c/ hab. | 4:15 +93s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 62 | Pres 161s⌨13 Mesário liberou | |
| 991 | Eleitor das 08:55 25/10 08:55:19 | 2:42 2:55 c/ hab. | 2:55 +13s | PRINCESA ISABEL · PB Zona 34 · Seção 49 | Pres 162s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 992 | Eleitor das 08:17 25/10 08:17:10 | 2:41 2:54 c/ hab. | 2:54 +13s | TAVARES · PB Zona 34 · Seção 89 | Pres 160s⌨13 Biometria | |
| 993 | Eleitor das 09:05 25/10 09:05:54 | 2:41 3:40 c/ hab. | 3:40 +59s | ITABAIANA · PB Zona 6 · Seção 72 | Pres 161s⌨3 Biometria2× sem atividade | |
| 994 | Eleitor das 08:25 25/10 08:25:57 | 2:41 2:53 c/ hab. | 2:53 +12s | SANTA LUZIA · PB Zona 26 · Seção 28 | Pres 161s⌨15 Biometria | |
| 995 | Eleitor das 09:51 25/10 09:51:12 | 2:41 2:53 c/ hab. | 2:53 +12s | SALGADINHO · PB Zona 65 · Seção 100 | Pres 161s⌨3 Biometria1× sem atividade | |
| 996 | Eleitor das 14:53 25/10 14:53:09 | 2:41 2:51 c/ hab. | 2:51 +10s | REMÍGIO · PB Zona 67 · Seção 14 | Pres 161s⌨1 Biometria1× sem atividade | |
| 997 | Eleitor das 10:10 25/10 10:10:09 | 2:41 3:21 c/ hab. | 3:21 +40s | DESTERRO · PB Zona 30 · Seção 17 | Pres 160s⌨16 Biometria | |
| 998 | Eleitor das 13:57 25/10 13:57:27 | 2:41 3:22 c/ hab. | 3:22 +41s | JOÃO PESSOA · PB Zona 77 · Seção 66 | Pres 160s⌨12 BiometriaReset | |
| 999 | Eleitor das 12:09 25/10 12:09:51 | 2:41 3:12 c/ hab. | 3:12 +31s | JOÃO PESSOA · PB Zona 76 · Seção 14 | Pres 159s Biometria2× sem atividade | |
| 1.000 | Eleitor das 11:45 25/10 11:45:45 | 2:41 3:50 c/ hab. | 3:50 +69s | JOÃO PESSOA · PB Zona 1 · Seção 134 | Pres 160s⌨1 Mesário liberou1× sem atividade |

