4.989.573 eleitores · tempo médio 0:12 · página 108 de 99.792
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.351 | Eleitor das 12:17 25/10 12:17:24 | 0:04 0:31 c/ hab. | 0:31 +27s | CACHOEIRA DO PIRIÁ · PA Zona 14 · Seção 141 | Pres 4s Biometria | |
| 5.352 | Eleitor das 08:27 25/10 08:27:51 | 0:04 0:22 c/ hab. | 0:22 +18s | MELGAÇO · PA Zona 99 · Seção 5 | Pres 3s Biometria | |
| 5.353 | Eleitor das 09:30 25/10 09:30:41 | 0:04 0:18 c/ hab. | 0:18 +14s | MELGAÇO · PA Zona 99 · Seção 5 | Pres 4s Biometria | |
| 5.354 | Eleitor das 09:08 25/10 09:08:07 | 0:04 0:24 c/ hab. | 0:24 +20s | SANTA CRUZ DO ARARI · PA Zona 2 · Seção 81 | Pres 3s Biometria | |
| 5.355 | Eleitor das 09:19 25/10 09:19:21 | 0:04 0:26 c/ hab. | 0:26 +22s | SANTA CRUZ DO ARARI · PA Zona 2 · Seção 81 | Pres 4s Biometria | |
| 5.356 | Eleitor das 15:47 25/10 15:47:45 | 0:04 0:32 c/ hab. | 0:32 +28s | SANTA CRUZ DO ARARI · PA Zona 2 · Seção 54 | Pres 3s Biometria | |
| 5.357 | Eleitor das 14:00 25/10 14:00:52 | 0:04 0:19 c/ hab. | 0:19 +15s | SANTA CRUZ DO ARARI · PA Zona 2 · Seção 47 | Pres 4s Biometria | |
| 5.358 | Eleitor das 09:26 25/10 09:26:26 | 0:04 1:23 c/ hab. | 1:23 +79s | SANTA CRUZ DO ARARI · PA Zona 2 · Seção 90 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 5.359 | Eleitor das 12:46 25/10 12:46:22 | 0:04 0:22 c/ hab. | 0:22 +18s | SANTA CRUZ DO ARARI · PA Zona 2 · Seção 90 | Pres 4s⌨2 Biometria | |
| 5.360 | Eleitor das 08:57 25/10 08:57:59 | 0:04 0:24 c/ hab. | 0:24 +20s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 64 | Pres 4s Biometria | |
| 5.361 | Eleitor das 09:21 25/10 09:21:03 | 0:04 0:41 c/ hab. | 0:41 +37s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 64 | Pres 4s Biometria | |
| 5.362 | Eleitor das 11:56 25/10 11:56:04 | 0:04 0:27 c/ hab. | 0:27 +23s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 64 | Pres 4s Biometria | |
| 5.363 | Eleitor das 12:40 25/10 12:40:08 | 0:04 0:44 c/ hab. | 0:44 +40s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 64 | Pres 4s Biometria | |
| 5.364 | Eleitor das 08:07 25/10 08:07:38 | 0:04 1:04 c/ hab. | 1:04 +60s | SANTA CRUZ DO ARARI · PA Zona 2 · Seção 91 | Pres 4s Mesário liberou | |
| 5.365 | Eleitor das 08:12 25/10 08:12:20 | 0:04 0:14 c/ hab. | 0:14 +10s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 67 | Pres 4s Biometria | |
| 5.366 | Eleitor das 08:17 25/10 08:17:42 | 0:04 0:29 c/ hab. | 0:29 +25s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 67 | Pres 4s Biometria | |
| 5.367 | Eleitor das 08:59 25/10 08:59:32 | 0:04 1:06 c/ hab. | 1:06 +62s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 67 | Pres 4s Biometria | |
| 5.368 | Eleitor das 09:16 25/10 09:16:11 | 0:04 0:20 c/ hab. | 0:20 +16s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 67 | Pres 3s Biometria | |
| 5.369 | Eleitor das 10:51 25/10 10:51:32 | 0:04 0:31 c/ hab. | 0:31 +27s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 67 | Pres 3s Biometria | |
| 5.370 | Eleitor das 11:50 25/10 11:50:15 | 0:04 0:14 c/ hab. | 0:14 +10s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 67 | Pres 4s Biometria | |
| 5.371 | Eleitor das 12:13 25/10 12:13:33 | 0:04 0:18 c/ hab. | 0:18 +14s | SANTANA DO ARAGUAIA · PA Zona 46 · Seção 67 | Pres 4s Biometria | |
| 5.372 | Eleitor das 15:57 25/10 15:57:49 | 0:04 0:29 c/ hab. | 0:29 +25s | SENADOR JOSÉ PORFÍRIO · PA Zona 54 · Seção 26 | Pres 3s Manual | |
| 5.373 | Eleitor das 12:50 25/10 12:50:25 | 0:04 1:22 c/ hab. | 1:22 +78s | CHAVES · PA Zona 17 · Seção 61 | Pres 4s Manual | |
| 5.374 | Eleitor das 09:44 25/10 09:44:12 | 0:04 0:31 c/ hab. | 0:31 +27s | CHAVES · PA Zona 17 · Seção 58 | Pres 4s Biometria | |
| 5.375 | Eleitor das 12:47 25/10 12:47:40 | 0:04 0:33 c/ hab. | 0:33 +29s | ACARÁ · PA Zona 94 · Seção 176 | Pres 4s Biometria | |
| 5.376 | Eleitor das 13:07 25/10 13:07:58 | 0:04 0:29 c/ hab. | 0:29 +25s | ACARÁ · PA Zona 94 · Seção 176 | Pres 3s Biometria | |
| 5.377 | Eleitor das 08:36 25/10 08:36:45 | 0:04 0:48 c/ hab. | 0:48 +44s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 102 | Pres 4s Manual | |
| 5.378 | Eleitor das 08:52 25/10 08:52:51 | 0:04 0:29 c/ hab. | 0:29 +25s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 102 | Pres 3s Biometria | |
| 5.379 | Eleitor das 09:58 25/10 09:58:17 | 0:04 0:23 c/ hab. | 0:23 +19s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 102 | Pres 3s Biometria | |
| 5.380 | Eleitor das 10:02 25/10 10:02:26 | 0:04 0:33 c/ hab. | 0:33 +29s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 102 | Pres 4s Biometria | |
| 5.381 | Eleitor das 10:15 25/10 10:15:08 | 0:04 0:30 c/ hab. | 0:30 +26s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 102 | Pres 3s Biometria | |
| 5.382 | Eleitor das 10:53 25/10 10:53:27 | 0:04 0:25 c/ hab. | 0:25 +21s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 102 | Pres 3s Biometria | |
| 5.383 | Eleitor das 11:27 25/10 11:27:10 | 0:04 0:42 c/ hab. | 0:42 +38s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 102 | Pres 3s Biometria | |
| 5.384 | Eleitor das 15:42 25/10 15:42:38 | 0:04 0:25 c/ hab. | 0:25 +21s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 102 | Pres 4s Biometria | |
| 5.385 | Eleitor das 16:08 25/10 16:08:39 | 0:04 0:38 c/ hab. | 0:38 +34s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 102 | Pres 4s Biometria | |
| 5.386 | Eleitor das 09:11 25/10 09:11:35 | 0:04 0:18 c/ hab. | 0:18 +14s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 109 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 5.387 | Eleitor das 14:22 25/10 14:22:28 | 0:04 0:19 c/ hab. | 0:19 +15s | TUCUMÃ · PA Zona 74 · Seção 166 | Pres 4s Biometria | |
| 5.388 | Eleitor das 08:21 25/10 08:21:21 | 0:04 0:19 c/ hab. | 0:19 +15s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 8 | Pres 3s⌨1 Biometria | |
| 5.389 | Eleitor das 08:30 25/10 08:30:50 | 0:04 0:17 c/ hab. | 0:17 +13s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 8 | Pres 4s Biometria | |
| 5.390 | Eleitor das 08:33 25/10 08:33:30 | 0:04 0:18 c/ hab. | 0:18 +14s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 8 | Pres 3s Biometria | |
| 5.391 | Eleitor das 09:05 25/10 09:05:15 | 0:04 0:23 c/ hab. | 0:23 +19s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 8 | Pres 3s Biometria | |
| 5.392 | Eleitor das 09:34 25/10 09:34:24 | 0:04 0:17 c/ hab. | 0:17 +13s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 8 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 5.393 | Eleitor das 11:13 25/10 11:13:11 | 0:04 0:28 c/ hab. | 0:28 +24s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 8 | Pres 3s⌨1 Biometria | |
| 5.394 | Eleitor das 12:17 25/10 12:17:57 | 0:04 0:16 c/ hab. | 0:16 +12s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 8 | Pres 4s Biometria | |
| 5.395 | Eleitor das 13:49 25/10 13:49:31 | 0:04 0:24 c/ hab. | 0:24 +20s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 8 | Pres 3s Biometria | |
| 5.396 | Eleitor das 15:58 25/10 15:58:06 | 0:04 0:36 c/ hab. | 0:36 +32s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 8 | Pres 3s⌨1 Biometria | |
| 5.397 | Eleitor das 08:27 25/10 08:27:12 | 0:04 0:24 c/ hab. | 0:24 +20s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 144 | Pres 4s Biometria | |
| 5.398 | Eleitor das 10:44 25/10 10:44:14 | 0:04 0:34 c/ hab. | 0:34 +30s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 656 | Pres 4s Manual | |
| 5.399 | Eleitor das 14:50 25/10 14:50:25 | 0:04 0:30 c/ hab. | 0:30 +26s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 656 | Pres 4s⌨1 Manual | |
| 5.400 | Eleitor das 15:07 25/10 15:07:35 | 0:04 0:38 c/ hab. | 0:38 +34s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 656 | Pres 4s Manual |

