586.702 eleitores · tempo médio 0:19 · página 110 de 11.735
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.451 | Eleitor das 11:35 25/10 11:35:13 | 0:09 0:30 c/ hab. | 0:30 +21s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 3 | Pres 8s Biometria | |
| 5.452 | Eleitor das 12:36 25/10 12:36:19 | 0:09 0:23 c/ hab. | 0:23 +14s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 3 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.453 | Eleitor das 09:39 25/10 09:39:12 | 0:09 0:18 c/ hab. | 0:18 +9s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 10 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 5.454 | Eleitor das 10:24 25/10 10:24:38 | 0:09 1:03 c/ hab. | 1:03 +54s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 10 | Gov 4sPres 5s Mesário liberou | |
| 5.455 | Eleitor das 14:22 25/10 14:22:04 | 0:09 0:21 c/ hab. | 0:21 +12s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 10 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.456 | Eleitor das 12:10 25/10 12:10:08 | 0:09 0:25 c/ hab. | 0:25 +16s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 5 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 5.457 | Eleitor das 13:04 25/10 13:04:22 | 0:09 0:24 c/ hab. | 0:24 +15s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 5 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 5.458 | Eleitor das 13:07 25/10 13:07:50 | 0:09 0:35 c/ hab. | 0:35 +26s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 5 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 5.459 | Eleitor das 08:05 25/10 08:05:04 | 0:09 0:23 c/ hab. | 0:23 +14s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 13 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 5.460 | Eleitor das 09:52 25/10 09:52:20 | 0:09 0:24 c/ hab. | 0:24 +15s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 13 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 5.461 | Eleitor das 09:53 25/10 09:53:18 | 0:09 0:23 c/ hab. | 0:23 +14s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 13 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 5.462 | Eleitor das 12:12 25/10 12:12:37 | 0:09 0:21 c/ hab. | 0:21 +12s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 13 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 5.463 | Eleitor das 09:21 25/10 09:21:29 | 0:09 0:20 c/ hab. | 0:20 +11s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 15 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.464 | Eleitor das 14:25 25/10 14:25:03 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 14 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.465 | Eleitor das 14:48 25/10 14:48:47 | 0:09 0:42 c/ hab. | 0:42 +33s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 45 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 5.466 | Eleitor das 08:18 25/10 08:18:41 | 0:09 0:20 c/ hab. | 0:20 +11s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 42 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.467 | Eleitor das 09:06 25/10 09:06:23 | 0:09 0:20 c/ hab. | 0:20 +11s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 42 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 5.468 | Eleitor das 15:52 25/10 15:52:50 | 0:09 0:19 c/ hab. | 0:19 +10s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 42 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.469 | Eleitor das 08:52 25/10 08:52:22 | 0:09 0:19 c/ hab. | 0:19 +10s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 41 | Pres 8s BiometriaGlitched | |
| 5.470 | Eleitor das 13:34 25/10 13:34:16 | 0:09 0:20 c/ hab. | 0:20 +11s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 41 | Gov 6sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 5.471 | Eleitor das 15:07 25/10 15:07:52 | 0:09 0:18 c/ hab. | 0:18 +9s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 41 | Gov 5sPres 4s BiometriaGlitched | |
| 5.472 | Eleitor das 08:49 25/10 08:49:55 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 16 | Gov 6sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 5.473 | Eleitor das 09:08 25/10 09:08:11 | 0:09 0:25 c/ hab. | 0:25 +16s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 16 | Gov 4sPres 5s BiometriaGlitched | |
| 5.474 | Eleitor das 10:50 25/10 10:50:09 | 0:09 0:25 c/ hab. | 0:25 +16s | ITACAJÁ · TO Zona 33 · Seção 16 | Gov 5sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 5.475 | Eleitor das 08:24 25/10 08:24:40 | 0:09 0:26 c/ hab. | 0:26 +17s | NATIVIDADE · TO Zona 19 · Seção 47 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 5.476 | Eleitor das 09:38 25/10 09:38:49 | 0:09 1:10 c/ hab. | 1:10 +61s | NATIVIDADE · TO Zona 19 · Seção 47 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 5.477 | Eleitor das 15:33 25/10 15:33:51 | 0:09 0:26 c/ hab. | 0:26 +17s | NATIVIDADE · TO Zona 19 · Seção 47 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 5.478 | Eleitor das 12:46 25/10 12:46:07 | 0:09 1:12 c/ hab. | 1:12 +63s | PARANÃ · TO Zona 18 · Seção 9 | Gov 5sPres 3s Mesário liberou | |
| 5.479 | Eleitor das 08:00 25/10 08:00:52 | 0:09 0:34 c/ hab. | 0:34 +25s | PARANÃ · TO Zona 18 · Seção 85 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 5.480 | Eleitor das 11:16 25/10 11:16:37 | 0:09 0:33 c/ hab. | 0:33 +24s | PARANÃ · TO Zona 18 · Seção 85 | Gov 4sPres 4s Biometria | |
| 5.481 | Eleitor das 10:04 25/10 10:04:00 | 0:09 0:20 c/ hab. | 0:20 +11s | PEDRO AFONSO · TO Zona 23 · Seção 8 | Gov 4sPres 4s Biometria | |
| 5.482 | Eleitor das 14:04 25/10 14:04:19 | 0:09 0:22 c/ hab. | 0:22 +13s | PEDRO AFONSO · TO Zona 23 · Seção 8 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 5.483 | Eleitor das 09:57 25/10 09:57:28 | 0:09 0:36 c/ hab. | 0:36 +27s | PINDORAMA DO TOCANTINS · TO Zona 26 · Seção 17 | Gov 4sPres 4s Biometria | |
| 5.484 | Eleitor das 10:07 25/10 10:07:54 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | PINDORAMA DO TOCANTINS · TO Zona 26 · Seção 17 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.485 | Eleitor das 08:20 25/10 08:20:39 | 0:09 1:11 c/ hab. | 1:11 +62s | PINDORAMA DO TOCANTINS · TO Zona 26 · Seção 38 | Gov 5sPres 4s Manual | |
| 5.486 | Eleitor das 09:01 25/10 09:01:19 | 0:09 0:33 c/ hab. | 0:33 +24s | PINDORAMA DO TOCANTINS · TO Zona 26 · Seção 38 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 5.487 | Eleitor das 12:05 25/10 12:05:05 | 0:09 0:21 c/ hab. | 0:21 +12s | PINDORAMA DO TOCANTINS · TO Zona 26 · Seção 38 | Gov 4sPres 4s Biometria | |
| 5.488 | Eleitor das 09:19 25/10 09:19:53 | 0:09 0:39 c/ hab. | 0:39 +30s | PINDORAMA DO TOCANTINS · TO Zona 26 · Seção 18 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.489 | Eleitor das 13:16 25/10 13:16:45 | 0:09 0:26 c/ hab. | 0:26 +17s | PINDORAMA DO TOCANTINS · TO Zona 26 · Seção 18 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.490 | Eleitor das 08:16 25/10 08:16:34 | 0:09 0:18 c/ hab. | 0:18 +9s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 186 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.491 | Eleitor das 10:08 25/10 10:08:06 | 0:09 0:24 c/ hab. | 0:24 +15s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 186 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.492 | Eleitor das 10:12 25/10 10:12:52 | 0:09 0:21 c/ hab. | 0:21 +12s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 186 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.493 | Eleitor das 09:47 25/10 09:47:09 | 0:09 0:28 c/ hab. | 0:28 +19s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 143 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.494 | Eleitor das 13:10 25/10 13:10:49 | 0:09 0:26 c/ hab. | 0:26 +17s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 143 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 5.495 | Eleitor das 14:16 25/10 14:16:02 | 0:09 0:40 c/ hab. | 0:40 +31s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 143 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 5.496 | Eleitor das 16:10 25/10 16:10:41 | 0:09 0:19 c/ hab. | 0:19 +10s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 143 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 5.497 | Eleitor das 11:33 25/10 11:33:27 | 0:09 0:40 c/ hab. | 0:40 +31s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 215 | Gov 6sPres 2s Biometria | |
| 5.498 | Eleitor das 10:02 25/10 10:02:13 | 0:09 0:23 c/ hab. | 0:23 +14s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 219 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 5.499 | Eleitor das 11:43 25/10 11:43:11 | 0:09 0:20 c/ hab. | 0:20 +11s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 252 | Gov 4sPres 5s Biometria | |
| 5.500 | Eleitor das 15:05 25/10 15:05:12 | 0:09 0:40 c/ hab. | 0:40 +31s | PORTO NACIONAL · TO Zona 3 · Seção 252 | Gov 6sPres 3s Biometria |

