4.989.573 eleitores · tempo médio 0:34 · página 130 de 99.792
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.451 | Eleitor das 09:20 25/10 09:20:41 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 175 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 6.452 | Eleitor das 10:41 25/10 10:41:24 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 175 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 6.453 | Eleitor das 16:10 25/10 16:10:44 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 175 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 6.454 | Eleitor das 12:36 25/10 12:36:11 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 181 | Pres 5s Biometria | |
| 6.455 | Eleitor das 12:38 25/10 12:38:46 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 185 | Pres 5s BiometriaGlitched | |
| 6.456 | Eleitor das 09:59 25/10 09:59:28 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 198 | Pres 5s Biometria | |
| 6.457 | Eleitor das 09:43 25/10 09:43:16 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 204 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 6.458 | Eleitor das 08:12 25/10 08:12:18 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 206 | Pres 6s Biometria | |
| 6.459 | Eleitor das 09:13 25/10 09:13:36 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 212 | Pres 5s Biometria | |
| 6.460 | Eleitor das 09:22 25/10 09:22:36 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 212 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 6.461 | Eleitor das 09:53 25/10 09:53:15 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 212 | Pres 5s Biometria | |
| 6.462 | Eleitor das 09:27 25/10 09:27:03 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 218 | Pres 5s Biometria | |
| 6.463 | Eleitor das 08:16 25/10 08:16:13 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 221 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 6.464 | Eleitor das 08:30 25/10 08:30:11 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 221 | Pres 5s Biometria | |
| 6.465 | Eleitor das 15:17 25/10 15:17:26 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 221 | Pres 5s Biometria | |
| 6.466 | Eleitor das 09:06 25/10 09:06:30 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 241 | Pres 5s Biometria | |
| 6.467 | Eleitor das 09:57 25/10 09:57:55 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 242 | Pres 6s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 6.468 | Eleitor das 09:28 25/10 09:28:23 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 264 | Pres 4s Biometria | |
| 6.469 | Eleitor das 09:36 25/10 09:36:48 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 263 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 6.470 | Eleitor das 08:34 25/10 08:34:45 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 357 | Pres 5s Biometria | |
| 6.471 | Eleitor das 08:26 25/10 08:26:08 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 362 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 6.472 | Eleitor das 10:31 25/10 10:31:10 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CAPANEMA · PA Zona 25 · Seção 362 | Pres 5s Biometria | |
| 6.473 | Eleitor das 09:59 25/10 09:59:56 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 53 | Pres 5s BiometriaGlitched | |
| 6.474 | Eleitor das 09:53 25/10 09:53:27 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 67 | Pres 6s Biometria | |
| 6.475 | Eleitor das 12:27 25/10 12:27:20 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 72 | Pres 7s Biometria | |
| 6.476 | Eleitor das 10:32 25/10 10:32:12 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 79 | Pres 6s Biometria | |
| 6.477 | Eleitor das 11:01 25/10 11:01:52 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 80 | Pres 5s Biometria | |
| 6.478 | Eleitor das 10:19 25/10 10:19:55 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 83 | Pres 5s Biometria | |
| 6.479 | Eleitor das 11:27 25/10 11:27:55 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 130 | Pres 4s Biometria | |
| 6.480 | Eleitor das 14:20 25/10 14:20:40 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 130 | Pres 6s Biometria | |
| 6.481 | Eleitor das 14:52 25/10 14:52:28 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 130 | Pres 4s Biometria | |
| 6.482 | Eleitor das 11:49 25/10 11:49:47 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 129 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 6.483 | Eleitor das 10:38 25/10 10:38:05 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 143 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 6.484 | Eleitor das 13:53 25/10 13:53:07 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 153 | Pres 5s Biometria | |
| 6.485 | Eleitor das 09:59 25/10 09:59:17 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | OURILÂNDIA DO NORTE · PA Zona 74 · Seção 162 | Pres 7s Biometria | |
| 6.486 | Eleitor das 08:53 25/10 08:53:57 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | SANTA LUZIA DO PARÁ · PA Zona 41 · Seção 90 | Pres 7s Biometria | |
| 6.487 | Eleitor das 13:57 25/10 13:57:39 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SANTA LUZIA DO PARÁ · PA Zona 41 · Seção 142 | Pres 5s Biometria | |
| 6.488 | Eleitor das 08:41 25/10 08:41:28 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SANTA LUZIA DO PARÁ · PA Zona 41 · Seção 147 | Pres 5s Biometria | |
| 6.489 | Eleitor das 11:13 25/10 11:13:26 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | SANTA LUZIA DO PARÁ · PA Zona 41 · Seção 158 | Pres 6s Biometria | |
| 6.490 | Eleitor das 09:25 25/10 09:25:46 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | SANTA LUZIA DO PARÁ · PA Zona 41 · Seção 176 | Pres 4s Biometria | |
| 6.491 | Eleitor das 08:58 25/10 08:58:45 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | SANTA LUZIA DO PARÁ · PA Zona 41 · Seção 182 | Pres 4s Biometria | |
| 6.492 | Eleitor das 09:22 25/10 09:22:25 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SANTA LUZIA DO PARÁ · PA Zona 41 · Seção 208 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 6.493 | Eleitor das 11:11 25/10 11:11:58 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SANTA LUZIA DO PARÁ · PA Zona 41 · Seção 289 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 6.494 | Eleitor das 09:37 25/10 09:37:14 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | BREU BRANCO · PA Zona 103 · Seção 8 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 6.495 | Eleitor das 10:51 25/10 10:51:06 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BREU BRANCO · PA Zona 103 · Seção 20 | Pres 6s Biometria | |
| 6.496 | Eleitor das 09:39 25/10 09:39:30 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BREU BRANCO · PA Zona 103 · Seção 31 | Pres 4s Biometria | |
| 6.497 | Eleitor das 12:13 25/10 12:13:01 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BREU BRANCO · PA Zona 103 · Seção 31 | Pres 4s Biometria | |
| 6.498 | Eleitor das 11:28 25/10 11:28:51 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BREU BRANCO · PA Zona 103 · Seção 49 | Pres 4s Biometria | |
| 6.499 | Eleitor das 10:18 25/10 10:18:38 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BREU BRANCO · PA Zona 103 · Seção 65 | Pres 5s Biometria | |
| 6.500 | Eleitor das 10:42 25/10 10:42:37 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | BREU BRANCO · PA Zona 103 · Seção 65 | Pres 4s Biometria |

