4.989.573 eleitores · tempo médio 0:34 · página 146 de 99.792
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.251 | Eleitor das 15:20 25/10 15:20:04 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 365 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 7.252 | Eleitor das 08:58 25/10 08:58:39 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 373 | Pres 5s BiometriaGlitched | |
| 7.253 | Eleitor das 10:33 25/10 10:33:34 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 406 | Pres 6s Biometria | |
| 7.254 | Eleitor das 13:31 25/10 13:31:59 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 416 | Pres 4s Biometria | |
| 7.255 | Eleitor das 12:26 25/10 12:26:36 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 432 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 7.256 | Eleitor das 09:06 25/10 09:06:11 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 429 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 7.257 | Eleitor das 10:05 25/10 10:05:49 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 442 | Pres 5s Biometria | |
| 7.258 | Eleitor das 10:12 25/10 10:12:30 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 483 | Pres 4s Biometria | |
| 7.259 | Eleitor das 09:36 25/10 09:36:19 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 98 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 7.260 | Eleitor das 10:21 25/10 10:21:07 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 117 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 7.261 | Eleitor das 09:27 25/10 09:27:03 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 125 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 7.262 | Eleitor das 15:35 25/10 15:35:03 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 125 | Pres 4s Biometria | |
| 7.263 | Eleitor das 15:49 25/10 15:49:36 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 125 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 7.264 | Eleitor das 09:20 25/10 09:20:34 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CHAVES · PA Zona 17 · Seção 48 | Pres 5s BiometriaGlitched | |
| 7.265 | Eleitor das 10:41 25/10 10:41:06 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CUMARU DO NORTE · PA Zona 59 · Seção 94 | Pres 5s Biometria | |
| 7.266 | Eleitor das 10:05 25/10 10:05:19 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 17 | Pres 3s Biometria | |
| 7.267 | Eleitor das 09:49 25/10 09:49:18 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 18 | Pres 6s Biometria | |
| 7.268 | Eleitor das 12:15 25/10 12:15:02 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 30 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 7.269 | Eleitor das 09:46 25/10 09:46:36 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 31 | Pres 4s Biometria | |
| 7.270 | Eleitor das 16:59 25/10 16:59:34 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 36 | Pres 4s Biometria | |
| 7.271 | Eleitor das 08:18 25/10 08:18:33 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 59 | Pres 4s Biometria | |
| 7.272 | Eleitor das 09:40 25/10 09:40:48 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 62 | Pres 5s Biometria | |
| 7.273 | Eleitor das 11:13 25/10 11:13:39 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 77 | Pres 5s Biometria | |
| 7.274 | Eleitor das 16:48 25/10 16:48:44 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 77 | Pres 6s Biometria | |
| 7.275 | Eleitor das 15:25 25/10 15:25:44 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 80 | Pres 5s Biometria | |
| 7.276 | Eleitor das 13:32 25/10 13:32:10 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 85 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 7.277 | Eleitor das 15:16 25/10 15:16:13 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 85 | Pres 5s Manual | |
| 7.278 | Eleitor das 08:42 25/10 08:42:37 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ · PA Zona 81 · Seção 83 | Pres 5s Biometria | |
| 7.279 | Eleitor das 16:01 25/10 16:01:55 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ · PA Zona 81 · Seção 86 | Pres 5s Biometria | |
| 7.280 | Eleitor das 10:55 25/10 10:55:15 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ · PA Zona 81 · Seção 115 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 7.281 | Eleitor das 08:45 25/10 08:45:32 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CUMARU DO NORTE · PA Zona 59 · Seção 126 | Pres 6s Biometria | |
| 7.282 | Eleitor das 08:53 25/10 08:53:43 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CUMARU DO NORTE · PA Zona 59 · Seção 126 | Pres 5s Biometria | |
| 7.283 | Eleitor das 08:20 25/10 08:20:38 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 637 | Pres 6s Biometria | |
| 7.284 | Eleitor das 08:54 25/10 08:54:32 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 637 | Pres 4s Biometria | |
| 7.285 | Eleitor das 09:13 25/10 09:13:36 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 637 | Pres 6s Biometria | |
| 7.286 | Eleitor das 09:54 25/10 09:54:27 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 637 | Pres 4s Biometria | |
| 7.287 | Eleitor das 09:06 25/10 09:06:31 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 639 | Pres 4s Biometria | |
| 7.288 | Eleitor das 10:09 25/10 10:09:38 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 641 | Pres 5s Biometria | |
| 7.289 | Eleitor das 14:34 25/10 14:34:31 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 641 | Pres 5s Biometria | |
| 7.290 | Eleitor das 08:19 25/10 08:19:19 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 645 | Pres 4s Biometria | |
| 7.291 | Eleitor das 08:35 25/10 08:35:57 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 679 | Pres 5s BiometriaGlitched | |
| 7.292 | Eleitor das 13:51 25/10 13:51:49 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 654 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 7.293 | Eleitor das 13:52 25/10 13:52:56 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 654 | Pres 4s Biometria | |
| 7.294 | Eleitor das 15:39 25/10 15:39:46 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | NOVA IPIXUNA · PA Zona 23 · Seção 777 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 7.295 | Eleitor das 15:35 25/10 15:35:39 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | MOJUÍ DOS CAMPOS · PA Zona 20 · Seção 771 | Pres 4s Biometria | |
| 7.296 | Eleitor das 14:53 25/10 14:53:32 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | MOJUÍ DOS CAMPOS · PA Zona 20 · Seção 777 | Pres 5s Biometria | |
| 7.297 | Eleitor das 08:57 25/10 08:57:24 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | MOJUÍ DOS CAMPOS · PA Zona 20 · Seção 781 | Pres 5s Biometria | |
| 7.298 | Eleitor das 11:08 25/10 11:08:25 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | MOJUÍ DOS CAMPOS · PA Zona 20 · Seção 781 | Pres 5s Biometria | |
| 7.299 | Eleitor das 11:27 25/10 11:27:13 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | MOJUÍ DOS CAMPOS · PA Zona 20 · Seção 781 | Pres 5s Biometria | |
| 7.300 | Eleitor das 14:13 25/10 14:13:12 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | MOJUÍ DOS CAMPOS · PA Zona 20 · Seção 787 | Pres 5s Biometria |

