2.743.559 eleitores · tempo médio 0:34 · página 153 de 54.872
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.601 | Eleitor das 14:40 25/10 14:40:47 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 8 | Pres 4s Biometria | |
| 7.602 | Eleitor das 08:55 25/10 08:55:59 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 2 | Pres 6s Biometria | |
| 7.603 | Eleitor das 11:24 25/10 11:24:59 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 2 | Pres 5s Biometria | |
| 7.604 | Eleitor das 11:40 25/10 11:40:42 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 4 | Pres 6s Biometria | |
| 7.605 | Eleitor das 10:27 25/10 10:27:05 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 10 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 7.606 | Eleitor das 11:31 25/10 11:31:36 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 10 | Pres 5s Biometria | |
| 7.607 | Eleitor das 12:05 25/10 12:05:49 | 0:08 0:14 c/ hab. | 0:14 +6s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 10 | Pres 8s⌨1 Biometria | |
| 7.608 | Eleitor das 12:23 25/10 12:23:09 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 10 | Pres 5s Biometria | |
| 7.609 | Eleitor das 14:47 25/10 14:47:37 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 10 | Pres 5s Biometria | |
| 7.610 | Eleitor das 14:51 25/10 14:51:09 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 10 | Pres 5s Biometria | |
| 7.611 | Eleitor das 08:36 25/10 08:36:24 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 12 | Pres 6s Biometria | |
| 7.612 | Eleitor das 09:48 25/10 09:48:00 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 12 | Pres 5s Biometria | |
| 7.613 | Eleitor das 09:49 25/10 09:49:22 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 12 | Pres 6s Biometria | |
| 7.614 | Eleitor das 10:14 25/10 10:14:48 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 12 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 7.615 | Eleitor das 10:26 25/10 10:26:54 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 12 | Pres 5s Biometria | |
| 7.616 | Eleitor das 10:36 25/10 10:36:11 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 12 | Pres 7s⌨1 Biometria | |
| 7.617 | Eleitor das 10:40 25/10 10:40:39 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 12 | Pres 5s Biometria | |
| 7.618 | Eleitor das 08:29 25/10 08:29:20 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 14 | Pres 6s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 7.619 | Eleitor das 09:18 25/10 09:18:19 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 14 | Pres 6s BiometriaGlitched | |
| 7.620 | Eleitor das 10:41 25/10 10:41:28 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 14 | Pres 5s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 7.621 | Eleitor das 08:52 25/10 08:52:09 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 9 | Pres 5s Biometria | |
| 7.622 | Eleitor das 10:46 25/10 10:46:18 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 9 | Pres 5s Biometria | |
| 7.623 | Eleitor das 09:20 25/10 09:20:09 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 17 | Pres 4s Biometria | |
| 7.624 | Eleitor das 11:51 25/10 11:51:39 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 17 | Pres 5s Biometria | |
| 7.625 | Eleitor das 12:48 25/10 12:48:44 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 17 | Pres 7s⌨1 Biometria | |
| 7.626 | Eleitor das 09:09 25/10 09:09:20 | 0:08 0:14 c/ hab. | 0:14 +6s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 15 | Pres 8s Biometria | |
| 7.627 | Eleitor das 10:36 25/10 10:36:46 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 18 | Pres 7s Biometria | |
| 7.628 | Eleitor das 09:38 25/10 09:38:55 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 19 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 7.629 | Eleitor das 14:48 25/10 14:48:54 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 19 | Pres 5s Biometria | |
| 7.630 | Eleitor das 08:27 25/10 08:27:18 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 22 | Pres 6s Biometria | |
| 7.631 | Eleitor das 11:58 25/10 11:58:46 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 22 | Pres 6s Biometria | |
| 7.632 | Eleitor das 08:00 25/10 08:00:24 | 0:04 0:14 c/ hab. | 0:14 +10s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 23 | Pres 4s Biometria | |
| 7.633 | Eleitor das 08:22 25/10 08:22:59 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 20 | Pres 5s Biometria | |
| 7.634 | Eleitor das 08:28 25/10 08:28:05 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 20 | Pres 5s Biometria | |
| 7.635 | Eleitor das 10:49 25/10 10:49:19 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 20 | Pres 6s Biometria | |
| 7.636 | Eleitor das 10:52 25/10 10:52:25 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 20 | Pres 5s Biometria | |
| 7.637 | Eleitor das 11:18 25/10 11:18:30 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 20 | Pres 4s Biometria | |
| 7.638 | Eleitor das 15:37 25/10 15:37:52 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 25 | Pres 6s⌨2 Biometria | |
| 7.639 | Eleitor das 10:45 25/10 10:45:11 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 29 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 7.640 | Eleitor das 14:52 25/10 14:52:57 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 63 | Pres 6s Biometria | |
| 7.641 | Eleitor das 13:19 25/10 13:19:47 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 28 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 7.642 | Eleitor das 09:04 25/10 09:04:15 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 31 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 7.643 | Eleitor das 10:56 25/10 10:56:01 | 0:04 0:14 c/ hab. | 0:14 +10s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 31 | Pres 4s Biometria | |
| 7.644 | Eleitor das 16:08 25/10 16:08:59 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 84 | Pres 5s Biometria | |
| 7.645 | Eleitor das 11:07 25/10 11:07:35 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 69 | Pres 6s Biometria | |
| 7.646 | Eleitor das 08:46 25/10 08:46:12 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 164 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 7.647 | Eleitor das 10:13 25/10 10:13:25 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 86 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 7.648 | Eleitor das 16:19 25/10 16:19:16 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | ALAGOA NOVA · PB Zona 13 · Seção 165 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 7.649 | Eleitor das 10:31 25/10 10:31:30 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | MATINHAS · PB Zona 13 · Seção 36 | Pres 4s Biometria | |
| 7.650 | Eleitor das 10:43 25/10 10:43:54 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | MATINHAS · PB Zona 13 · Seção 36 | Pres 6s⌨1 Biometria |

