2.239.829 eleitores · tempo médio 0:13 · página 162 de 44.797
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.051 | Eleitor das 10:36 25/10 10:36:16 | 0:04 0:15 c/ hab. | 0:15 +11s | SÃO JULIÃO · PI Zona 40 · Seção 49 | Pres 4s Biometria | |
| 8.052 | Eleitor das 08:59 25/10 08:59:24 | 0:04 0:19 c/ hab. | 0:19 +15s | SÃO JULIÃO · PI Zona 40 · Seção 48 | Pres 4s Biometria | |
| 8.053 | Eleitor das 10:49 25/10 10:49:39 | 0:04 0:55 c/ hab. | 0:55 +51s | SÃO JULIÃO · PI Zona 40 · Seção 48 | Pres 4s Mesário liberou | |
| 8.054 | Eleitor das 08:38 25/10 08:38:39 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | SÃO JULIÃO · PI Zona 40 · Seção 53 | Pres 4s Biometria | |
| 8.055 | Eleitor das 11:18 25/10 11:18:22 | 0:04 0:32 c/ hab. | 0:32 +28s | SÃO JULIÃO · PI Zona 40 · Seção 53 | Pres 4s Biometria | |
| 8.056 | Eleitor das 11:35 25/10 11:35:41 | 0:04 0:18 c/ hab. | 0:18 +14s | SÃO JULIÃO · PI Zona 40 · Seção 54 | Pres 4s Biometria | |
| 8.057 | Eleitor das 08:28 25/10 08:28:24 | 0:04 0:34 c/ hab. | 0:34 +30s | SÃO JULIÃO · PI Zona 40 · Seção 76 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 8.058 | Eleitor das 09:43 25/10 09:43:07 | 0:04 0:23 c/ hab. | 0:23 +19s | SÃO JULIÃO · PI Zona 40 · Seção 76 | Pres 3s Biometria | |
| 8.059 | Eleitor das 09:43 25/10 09:43:32 | 0:04 0:31 c/ hab. | 0:31 +27s | CARIDADE DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 75 | Pres 3s Biometria | |
| 8.060 | Eleitor das 10:22 25/10 10:22:03 | 0:04 0:23 c/ hab. | 0:23 +19s | CARIDADE DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 76 | Pres 3s⌨1 Biometria | |
| 8.061 | Eleitor das 12:02 25/10 12:02:15 | 0:04 0:23 c/ hab. | 0:23 +19s | CARIDADE DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 76 | Pres 4s Biometria | |
| 8.062 | Eleitor das 08:16 25/10 08:16:50 | 0:04 0:24 c/ hab. | 0:24 +20s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 27 | Pres 4s Biometria | |
| 8.063 | Eleitor das 09:10 25/10 09:10:12 | 0:04 0:43 c/ hab. | 0:43 +39s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 27 | Pres 3s Biometria | |
| 8.064 | Eleitor das 09:54 25/10 09:54:45 | 0:04 0:24 c/ hab. | 0:24 +20s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 27 | Pres 4s Biometria | |
| 8.065 | Eleitor das 10:09 25/10 10:09:44 | 0:04 0:16 c/ hab. | 0:16 +12s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 27 | Pres 4s Biometria | |
| 8.066 | Eleitor das 11:16 25/10 11:16:08 | 0:04 0:14 c/ hab. | 0:14 +10s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 27 | Pres 4s Biometria | |
| 8.067 | Eleitor das 09:46 25/10 09:46:30 | 0:04 0:37 c/ hab. | 0:37 +33s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 52 | Pres 4s Biometria | |
| 8.068 | Eleitor das 10:21 25/10 10:21:13 | 0:04 0:16 c/ hab. | 0:16 +12s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 52 | Pres 3s Biometria | |
| 8.069 | Eleitor das 09:21 25/10 09:21:21 | 0:04 1:46 c/ hab. | 1:46 +102s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 54 | Pres 4s Mesário liberou | |
| 8.070 | Eleitor das 09:02 25/10 09:02:28 | 0:04 0:28 c/ hab. | 0:28 +24s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 62 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 8.071 | Eleitor das 09:09 25/10 09:09:30 | 0:04 0:31 c/ hab. | 0:31 +27s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 62 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 8.072 | Eleitor das 09:37 25/10 09:37:48 | 0:04 0:20 c/ hab. | 0:20 +16s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 62 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 8.073 | Eleitor das 12:05 25/10 12:05:31 | 0:04 0:34 c/ hab. | 0:34 +30s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 62 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 8.074 | Eleitor das 09:05 25/10 09:05:25 | 0:04 0:16 c/ hab. | 0:16 +12s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 79 | Pres 3s Biometria | |
| 8.075 | Eleitor das 10:16 25/10 10:16:12 | 0:04 0:16 c/ hab. | 0:16 +12s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 79 | Pres 4s Biometria | |
| 8.076 | Eleitor das 10:12 25/10 10:12:53 | 0:04 1:23 c/ hab. | 1:23 +79s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 98 | Pres 4s Mesário liberouGlitched | |
| 8.077 | Eleitor das 13:35 25/10 13:35:58 | 0:04 1:21 c/ hab. | 1:21 +77s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 98 | Pres 4s Mesário liberouGlitched | |
| 8.078 | Eleitor das 15:06 25/10 15:06:14 | 0:04 1:49 c/ hab. | 1:49 +105s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 98 | Pres 3s Mesário liberouGlitched | |
| 8.079 | Eleitor das 08:28 25/10 08:28:12 | 0:04 2:05 c/ hab. | 2:05 +121s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 103 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 8.080 | Eleitor das 10:00 25/10 10:00:23 | 0:04 1:50 c/ hab. | 1:50 +106s | CURRAL NOVO DO PIAUÍ · PI Zona 56 · Seção 103 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 8.081 | Eleitor das 11:20 25/10 11:20:11 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 57 | Pres 4s Biometria | |
| 8.082 | Eleitor das 12:58 25/10 12:58:34 | 0:04 0:19 c/ hab. | 0:19 +15s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 57 | Pres 3s Biometria | |
| 8.083 | Eleitor das 09:47 25/10 09:47:19 | 0:04 0:23 c/ hab. | 0:23 +19s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 58 | Pres 3s Biometria | |
| 8.084 | Eleitor das 10:59 25/10 10:59:35 | 0:04 0:31 c/ hab. | 0:31 +27s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 58 | Pres 4s Biometria | |
| 8.085 | Eleitor das 12:20 25/10 12:20:31 | 0:04 1:09 c/ hab. | 1:09 +65s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 58 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 8.086 | Eleitor das 09:32 25/10 09:32:21 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 60 | Pres 4s Biometria | |
| 8.087 | Eleitor das 10:14 25/10 10:14:11 | 0:04 0:24 c/ hab. | 0:24 +20s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 60 | Pres 4s Biometria | |
| 8.088 | Eleitor das 12:48 25/10 12:48:13 | 0:04 0:19 c/ hab. | 0:19 +15s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 60 | Pres 3s⌨1 Biometria | |
| 8.089 | Eleitor das 10:18 25/10 10:18:00 | 0:04 0:38 c/ hab. | 0:38 +34s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 61 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 8.090 | Eleitor das 15:38 25/10 15:38:43 | 0:04 0:30 c/ hab. | 0:30 +26s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 63 | Pres 4s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 8.091 | Eleitor das 10:39 25/10 10:39:24 | 0:04 0:29 c/ hab. | 0:29 +25s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 64 | Pres 4s Biometria | |
| 8.092 | Eleitor das 10:23 25/10 10:23:24 | 0:04 1:02 c/ hab. | 1:02 +58s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 65 | Pres 4s⌨1 Mesário liberou | |
| 8.093 | Eleitor das 15:18 25/10 15:18:55 | 0:04 0:52 c/ hab. | 0:52 +48s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 67 | Pres 3s Biometria | |
| 8.094 | Eleitor das 09:20 25/10 09:20:11 | 0:04 0:27 c/ hab. | 0:27 +23s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 75 | Pres 4s Biometria | |
| 8.095 | Eleitor das 08:17 25/10 08:17:07 | 0:04 0:14 c/ hab. | 0:14 +10s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 76 | Pres 3s Biometria | |
| 8.096 | Eleitor das 08:20 25/10 08:20:52 | 0:04 0:21 c/ hab. | 0:21 +17s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 76 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 8.097 | Eleitor das 11:46 25/10 11:46:07 | 0:04 0:16 c/ hab. | 0:16 +12s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 77 | Pres 3s Biometria | |
| 8.098 | Eleitor das 13:56 25/10 13:56:50 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 77 | Pres 4s Biometria | |
| 8.099 | Eleitor das 08:41 25/10 08:41:54 | 0:04 0:22 c/ hab. | 0:22 +18s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 80 | Pres 3s Biometria | |
| 8.100 | Eleitor das 09:14 25/10 09:14:07 | 0:04 0:26 c/ hab. | 0:26 +22s | TERESINA · PI Zona 1 · Seção 80 | Pres 4s Biometria |

