2.743.559 eleitores · tempo médio 0:34 · página 182 de 54.872
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.051 | Eleitor das 09:50 25/10 09:50:42 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 106 | Pres 6s Biometria | |
| 9.052 | Eleitor das 12:24 25/10 12:24:34 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 106 | Pres 7s⌨1 Biometria | |
| 9.053 | Eleitor das 11:05 25/10 11:05:25 | 0:04 0:14 c/ hab. | 0:14 +10s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 108 | Pres 3s⌨2 Biometria | |
| 9.054 | Eleitor das 09:21 25/10 09:21:02 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 205 | Pres 6s Biometria | |
| 9.055 | Eleitor das 10:24 25/10 10:24:10 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 206 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 9.056 | Eleitor das 08:20 25/10 08:20:15 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 132 | Pres 5s Biometria | |
| 9.057 | Eleitor das 09:50 25/10 09:50:02 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 132 | Pres 5s Biometria | |
| 9.058 | Eleitor das 08:22 25/10 08:22:53 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 209 | Pres 5s BiometriaGlitched | |
| 9.059 | Eleitor das 10:03 25/10 10:03:12 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 209 | Pres 6s BiometriaGlitched | |
| 9.060 | Eleitor das 08:08 25/10 08:08:00 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 216 | Pres 4s Biometria | |
| 9.061 | Eleitor das 12:13 25/10 12:13:34 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 216 | Pres 5s Biometria | |
| 9.062 | Eleitor das 12:29 25/10 12:29:54 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | TEIXEIRA · PB Zona 30 · Seção 216 | Pres 4s Biometria | |
| 9.063 | Eleitor das 08:25 25/10 08:25:56 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 2 | Pres 6s Biometria | |
| 9.064 | Eleitor das 09:49 25/10 09:49:06 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 2 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 9.065 | Eleitor das 10:09 25/10 10:09:16 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 2 | Pres 5s Biometria | |
| 9.066 | Eleitor das 10:12 25/10 10:12:09 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 2 | Pres 5s Biometria | |
| 9.067 | Eleitor das 10:28 25/10 10:28:39 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 2 | Pres 6s Biometria | |
| 9.068 | Eleitor das 15:42 25/10 15:42:01 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 2 | Pres 5s Biometria | |
| 9.069 | Eleitor das 09:14 25/10 09:14:28 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 5 | Pres 6s Biometria | |
| 9.070 | Eleitor das 10:17 25/10 10:17:37 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 5 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 9.071 | Eleitor das 09:16 25/10 09:16:34 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 7 | Pres 6s Biometria | |
| 9.072 | Eleitor das 08:14 25/10 08:14:37 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 8 | Pres 5s Biometria | |
| 9.073 | Eleitor das 09:08 25/10 09:08:44 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 8 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 9.074 | Eleitor das 10:03 25/10 10:03:39 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 8 | Pres 6s Biometria | |
| 9.075 | Eleitor das 14:49 25/10 14:49:40 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 8 | Pres 6s Biometria | |
| 9.076 | Eleitor das 10:31 25/10 10:31:18 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 12 | Pres 7s Biometria | |
| 9.077 | Eleitor das 15:06 25/10 15:06:25 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 12 | Pres 5s Biometria | |
| 9.078 | Eleitor das 14:20 25/10 14:20:31 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | AGUIAR · PB Zona 66 · Seção 13 | Pres 7s Biometria | |
| 9.079 | Eleitor das 08:58 25/10 08:58:51 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 262 | Pres 6s Biometria | |
| 9.080 | Eleitor das 10:03 25/10 10:03:27 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 262 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 9.081 | Eleitor das 10:06 25/10 10:06:42 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 262 | Pres 7s Biometria | |
| 9.082 | Eleitor das 15:03 25/10 15:03:49 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 262 | Pres 7s Biometria | |
| 9.083 | Eleitor das 08:42 25/10 08:42:20 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 265 | Pres 7s⌨1 Biometria | |
| 9.084 | Eleitor das 08:46 25/10 08:46:39 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 265 | Pres 5s Biometria | |
| 9.085 | Eleitor das 09:16 25/10 09:16:30 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 265 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 9.086 | Eleitor das 09:28 25/10 09:28:32 | 0:05 0:14 c/ hab. | 0:14 +9s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 265 | Pres 5s Biometria | |
| 9.087 | Eleitor das 09:29 25/10 09:29:57 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 265 | Pres 6s Biometria | |
| 9.088 | Eleitor das 09:31 25/10 09:31:42 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 265 | Pres 7s⌨1 Biometria | |
| 9.089 | Eleitor das 09:37 25/10 09:37:10 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 265 | Pres 6s Biometria | |
| 9.090 | Eleitor das 16:12 25/10 16:12:26 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 265 | Pres 5s⌨2 Biometria | |
| 9.091 | Eleitor das 08:27 25/10 08:27:51 | 0:06 0:14 c/ hab. | 0:14 +8s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 267 | Pres 5s Biometria | |
| 9.092 | Eleitor das 09:23 25/10 09:23:08 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 267 | Pres 7s Biometria | |
| 9.093 | Eleitor das 09:43 25/10 09:43:57 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 267 | Pres 7s⌨1 Biometria | |
| 9.094 | Eleitor das 09:59 25/10 09:59:35 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 267 | Pres 7s Biometria | |
| 9.095 | Eleitor das 14:55 25/10 14:55:33 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 267 | Pres 6s Biometria | |
| 9.096 | Eleitor das 08:21 25/10 08:21:27 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 261 | Pres 7s Biometria | |
| 9.097 | Eleitor das 08:33 25/10 08:33:56 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 261 | Pres 7s Biometria | |
| 9.098 | Eleitor das 09:06 25/10 09:06:23 | 0:04 0:14 c/ hab. | 0:14 +10s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 261 | Pres 4s Biometria | |
| 9.099 | Eleitor das 10:05 25/10 10:05:37 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 261 | Pres 6s Biometria | |
| 9.100 | Eleitor das 10:19 25/10 10:19:38 | 0:07 0:14 c/ hab. | 0:14 +7s | SÃO JOSÉ DOS RAMOS · PB Zona 6 · Seção 261 | Pres 6s Biometria |

