4.989.573 eleitores · tempo médio 0:34 · página 28 de 99.792
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.351 | Eleitor das 15:19 25/10 15:19:59 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 83 · Seção 216 | Pres 5s Biometria | |
| 1.352 | Eleitor das 08:24 25/10 08:24:35 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 83 · Seção 246 | Pres 5s Biometria | |
| 1.353 | Eleitor das 10:36 25/10 10:36:24 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 83 · Seção 270 | Pres 5s Biometria | |
| 1.354 | Eleitor das 10:57 25/10 10:57:18 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | SANTARÉM · PA Zona 83 · Seção 418 | Pres 3s Biometria | |
| 1.355 | Eleitor das 12:05 25/10 12:05:06 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 83 · Seção 418 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 1.356 | Eleitor das 14:52 25/10 14:52:29 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 74 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.357 | Eleitor das 13:41 25/10 13:41:52 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 82 | Pres 5s Biometria | |
| 1.358 | Eleitor das 09:53 25/10 09:53:34 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 120 | Pres 4s Biometria | |
| 1.359 | Eleitor das 09:56 25/10 09:56:46 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 137 | Pres 3s Biometria | |
| 1.360 | Eleitor das 09:39 25/10 09:39:24 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 169 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 1.361 | Eleitor das 09:42 25/10 09:42:38 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 169 | Pres 4s Biometria | |
| 1.362 | Eleitor das 11:33 25/10 11:33:02 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 251 | Pres 4s Biometria | |
| 1.363 | Eleitor das 09:02 25/10 09:02:04 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 279 | Pres 6s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 1.364 | Eleitor das 09:05 25/10 09:05:40 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 279 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 1.365 | Eleitor das 09:16 25/10 09:16:16 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 279 | Pres 5s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 1.366 | Eleitor das 15:47 25/10 15:47:32 | 0:07 0:12 c/ hab. | 0:12 +5s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 279 | Pres 6s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 1.367 | Eleitor das 16:27 25/10 16:27:50 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 279 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 1.368 | Eleitor das 08:24 25/10 08:24:47 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | VISEU · PA Zona 14 · Seção 152 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.369 | Eleitor das 11:47 25/10 11:47:34 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA · PA Zona 62 · Seção 29 | Pres 4s Biometria | |
| 1.370 | Eleitor das 15:48 25/10 15:48:05 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA · PA Zona 62 · Seção 90 | Pres 5s Biometria | |
| 1.371 | Eleitor das 10:16 25/10 10:16:22 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 18 | Pres 3s Biometria | |
| 1.372 | Eleitor das 08:54 25/10 08:54:14 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 236 | Pres 3s Biometria | |
| 1.373 | Eleitor das 08:13 25/10 08:13:08 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 237 | Pres 4s Biometria | |
| 1.374 | Eleitor das 08:17 25/10 08:17:07 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 237 | Pres 4s Biometria | |
| 1.375 | Eleitor das 09:38 25/10 09:38:36 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 343 | Pres 3s Biometria | |
| 1.376 | Eleitor das 09:34 25/10 09:34:44 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 39 | Pres 5s Biometria | |
| 1.377 | Eleitor das 10:24 25/10 10:24:27 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 125 | Pres 3s Biometria | |
| 1.378 | Eleitor das 12:52 25/10 12:52:53 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 125 | Pres 3s Biometria | |
| 1.379 | Eleitor das 09:31 25/10 09:31:10 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 6 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 1.380 | Eleitor das 15:20 25/10 15:20:01 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 6 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 1.381 | Eleitor das 11:06 25/10 11:06:40 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 80 | Pres 4s Biometria | |
| 1.382 | Eleitor das 10:05 25/10 10:05:09 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ · PA Zona 81 · Seção 107 | Pres 4s Biometria | |
| 1.383 | Eleitor das 16:44 25/10 16:44:13 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | MUANÁ · PA Zona 10 · Seção 7 | Pres 2s Biometria | |
| 1.384 | Eleitor das 09:08 25/10 09:08:39 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 1 | Pres 7s⌨1 Biometria | |
| 1.385 | Eleitor das 08:17 25/10 08:17:39 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | AFUÁ · PA Zona 16 · Seção 70 | Pres 4s Biometria | |
| 1.386 | Eleitor das 13:59 25/10 13:59:16 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 398 | Pres 5s Biometria | |
| 1.387 | Eleitor das 15:40 25/10 15:40:49 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 548 | Pres 4s Biometria | |
| 1.388 | Eleitor das 10:35 25/10 10:35:51 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 579 | Pres 5s Biometria | |
| 1.389 | Eleitor das 08:11 25/10 08:11:16 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 743 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 1.390 | Eleitor das 09:06 25/10 09:06:43 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ANANINDEUA · PA Zona 43 · Seção 743 | Pres 5s BiometriaGlitched | |
| 1.391 | Eleitor das 15:31 25/10 15:31:44 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 133 | Pres 5s Biometria | |
| 1.392 | Eleitor das 09:06 25/10 09:06:09 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 157 | Pres 5s Biometria | |
| 1.393 | Eleitor das 09:38 25/10 09:38:44 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 157 | Pres 5s Biometria | |
| 1.394 | Eleitor das 09:42 25/10 09:42:31 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 157 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.395 | Eleitor das 09:51 25/10 09:51:06 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 157 | Pres 6s Biometria | |
| 1.396 | Eleitor das 10:39 25/10 10:39:34 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 157 | Pres 4s Biometria | |
| 1.397 | Eleitor das 11:14 25/10 11:14:39 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 157 | Pres 6s Biometria | |
| 1.398 | Eleitor das 09:47 25/10 09:47:19 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 53 | Pres 4s Biometria | |
| 1.399 | Eleitor das 11:43 25/10 11:43:17 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 53 | Pres 5s Biometria | |
| 1.400 | Eleitor das 13:27 25/10 13:27:16 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | ANANINDEUA · PA Zona 72 · Seção 53 | Pres 5s Biometria |

