2.409.374 eleitores · tempo médio 0:43 · página 33 de 48.188
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Eleitor das 09:47 25/10 09:47:18 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | PANCAS · ES Zona 36 · Seção 17 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 1.602 | Eleitor das 10:31 25/10 10:31:26 | 0:11 0:17 c/ hab. | 0:17 +6s | PANCAS · ES Zona 36 · Seção 16 | Gov 7s⌨1Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.603 | Eleitor das 09:07 25/10 09:07:44 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | PANCAS · ES Zona 36 · Seção 23 | Gov 6s⌨1Pres 4s Biometria | |
| 1.604 | Eleitor das 10:12 25/10 10:12:37 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | PANCAS · ES Zona 36 · Seção 27 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 1.605 | Eleitor das 13:10 25/10 13:10:33 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | PANCAS · ES Zona 36 · Seção 80 | Gov 6s⌨1Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.606 | Eleitor das 08:19 25/10 08:19:57 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | PANCAS · ES Zona 36 · Seção 179 | Gov 6sPres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.607 | Eleitor das 14:40 25/10 14:40:17 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | PANCAS · ES Zona 36 · Seção 179 | Gov 5sPres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.608 | Eleitor das 14:07 25/10 14:07:41 | 0:11 0:17 c/ hab. | 0:17 +6s | JAGUARÉ · ES Zona 41 · Seção 92 | Gov 7sPres 4s Biometria | |
| 1.609 | Eleitor das 11:08 25/10 11:08:41 | 0:11 0:17 c/ hab. | 0:17 +6s | JAGUARÉ · ES Zona 41 · Seção 141 | Gov 7s⌨1Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 1.610 | Eleitor das 09:18 25/10 09:18:30 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | JAGUARÉ · ES Zona 41 · Seção 277 | Gov 4sPres 3s⌨1 Biometria | |
| 1.611 | Eleitor das 11:45 25/10 11:45:57 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | JAGUARÉ · ES Zona 41 · Seção 277 | Gov 5s⌨1Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.612 | Eleitor das 13:13 25/10 13:13:50 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | JAGUARÉ · ES Zona 41 · Seção 283 | Gov 6sPres 4s Biometria | |
| 1.613 | Eleitor das 15:29 25/10 15:29:22 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | JAGUARÉ · ES Zona 41 · Seção 287 | Gov 7sPres 2s Biometria | |
| 1.614 | Eleitor das 10:22 25/10 10:22:38 | 0:11 0:17 c/ hab. | 0:17 +6s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 62 | Gov 7sPres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.615 | Eleitor das 10:48 25/10 10:48:31 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 62 | Gov 4sPres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.616 | Eleitor das 12:16 25/10 12:16:44 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 62 | Gov 6sPres 2s Biometria | |
| 1.617 | Eleitor das 08:46 25/10 08:46:16 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 60 | Gov 7sPres 3s Biometria | |
| 1.618 | Eleitor das 10:27 25/10 10:27:26 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 65 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 1.619 | Eleitor das 12:24 25/10 12:24:06 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 65 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 1.620 | Eleitor das 13:23 25/10 13:23:19 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 65 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 1.621 | Eleitor das 14:32 25/10 14:32:31 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 65 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 1.622 | Eleitor das 10:19 25/10 10:19:41 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 63 | Gov 7sPres 3s Biometria | |
| 1.623 | Eleitor das 15:06 25/10 15:06:24 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 63 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 1.624 | Eleitor das 08:30 25/10 08:30:08 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 72 | Gov 4sPres 4s BiometriaReset | |
| 1.625 | Eleitor das 09:14 25/10 09:14:58 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 72 | Gov 6sPres 3s BiometriaReset | |
| 1.626 | Eleitor das 11:23 25/10 11:23:08 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 72 | Gov 6sPres 4s BiometriaReset | |
| 1.627 | Eleitor das 12:43 25/10 12:43:59 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 72 | Gov 6sPres 3s BiometriaReset | |
| 1.628 | Eleitor das 14:12 25/10 14:12:15 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 72 | Gov 7sPres 2s BiometriaReset | |
| 1.629 | Eleitor das 16:35 25/10 16:35:24 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 72 | Gov 6sPres 4s BiometriaReset | |
| 1.630 | Eleitor das 10:14 25/10 10:14:40 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 79 | Gov 6sPres 2s Biometria | |
| 1.631 | Eleitor das 12:17 25/10 12:17:58 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 76 | Gov 6sPres 2s Biometria | |
| 1.632 | Eleitor das 08:45 25/10 08:45:43 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 80 | Gov 5s⌨1Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.633 | Eleitor das 09:02 25/10 09:02:40 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 80 | Gov 6sPres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.634 | Eleitor das 14:51 25/10 14:51:54 | 0:11 0:17 c/ hab. | 0:17 +6s | SÃO DOMINGOS DO NORTE · ES Zona 46 · Seção 80 | Gov 6sPres 5s⌨1 Biometria | |
| 1.635 | Eleitor das 15:24 25/10 15:24:49 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 10 | Gov 5sPres 3s⌨1 Biometria | |
| 1.636 | Eleitor das 10:14 25/10 10:14:59 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 12 | Gov 6sPres 3s⌨1 Biometria | |
| 1.637 | Eleitor das 14:29 25/10 14:29:12 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 12 | Gov 6s⌨1Pres 3s⌨1 Biometria | |
| 1.638 | Eleitor das 08:54 25/10 08:54:33 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 14 | Gov 5s⌨1Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.639 | Eleitor das 08:39 25/10 08:39:36 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 8 | Gov 7sPres 2s Biometria | |
| 1.640 | Eleitor das 10:24 25/10 10:24:56 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 23 | Gov 5sPres 4s Biometria | |
| 1.641 | Eleitor das 10:00 25/10 10:00:59 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 28 | Gov 3s⌨1Pres 4s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 1.642 | Eleitor das 10:14 25/10 10:14:42 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 117 | Gov 6s⌨1Pres 3s Biometria | |
| 1.643 | Eleitor das 14:28 25/10 14:28:21 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 117 | Gov 6s⌨1Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.644 | Eleitor das 16:33 25/10 16:33:37 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 127 | Gov 5sPres 3s⌨1 Biometria | |
| 1.645 | Eleitor das 09:46 25/10 09:46:05 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 137 | Gov 6sPres 3s Biometria | |
| 1.646 | Eleitor das 13:44 25/10 13:44:14 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | AFONSO CLÁUDIO · ES Zona 8 · Seção 146 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 1.647 | Eleitor das 16:33 25/10 16:33:32 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | ALEGRE · ES Zona 4 · Seção 4 | Gov 7s⌨1Pres 3s⌨1 Biometria | |
| 1.648 | Eleitor das 13:05 25/10 13:05:06 | 0:11 0:17 c/ hab. | 0:17 +6s | ALEGRE · ES Zona 4 · Seção 8 | Gov 6s⌨1Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 1.649 | Eleitor das 10:55 25/10 10:55:11 | 0:09 0:17 c/ hab. | 0:17 +8s | ALEGRE · ES Zona 4 · Seção 7 | Gov 6s⌨1Pres 2s Biometria | |
| 1.650 | Eleitor das 11:48 25/10 11:48:29 | 0:10 0:17 c/ hab. | 0:17 +7s | ALEGRE · ES Zona 4 · Seção 6 | Gov 7sPres 3s Biometria |

