3.377.716 eleitores · tempo médio 0:12 · página 35 de 67.555
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Eleitor das 10:02 25/10 10:02:31 | 0:03 0:22 c/ hab. | 0:22 +19s | TIMON · MA Zona 19 · Seção 556 | Pres 3s Biometria | |
| 1.702 | Eleitor das 08:03 25/10 08:03:49 | 0:03 0:20 c/ hab. | 0:20 +17s | TIMON · MA Zona 19 · Seção 557 | Pres 3s Biometria | |
| 1.703 | Eleitor das 12:05 25/10 12:05:38 | 0:03 0:16 c/ hab. | 0:16 +13s | TIMON · MA Zona 19 · Seção 557 | Pres 2s Biometria | |
| 1.704 | Eleitor das 12:25 25/10 12:25:10 | 0:03 1:17 c/ hab. | 1:17 +74s | TIMON · MA Zona 19 · Seção 577 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 1.705 | Eleitor das 09:41 25/10 09:41:13 | 0:03 0:59 c/ hab. | 0:59 +56s | TIMON · MA Zona 19 · Seção 578 | Pres 3s Manual | |
| 1.706 | Eleitor das 08:14 25/10 08:14:49 | 0:03 0:43 c/ hab. | 0:43 +40s | TIMON · MA Zona 19 · Seção 583 | Pres 3s Biometria | |
| 1.707 | Eleitor das 09:04 25/10 09:04:11 | 0:03 0:15 c/ hab. | 0:15 +12s | TIMON · MA Zona 19 · Seção 602 | Pres 3s Biometria | |
| 1.708 | Eleitor das 11:05 25/10 11:05:17 | 0:03 0:24 c/ hab. | 0:24 +21s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 33 | Pres 2s Biometria | |
| 1.709 | Eleitor das 13:50 25/10 13:50:45 | 0:03 1:11 c/ hab. | 1:11 +68s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 68 | Pres 2s Mesário liberou | |
| 1.710 | Eleitor das 12:50 25/10 12:50:18 | 0:03 1:13 c/ hab. | 1:13 +70s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 75 | Pres 3s Manual | |
| 1.711 | Eleitor das 15:15 25/10 15:15:21 | 0:03 0:16 c/ hab. | 0:16 +13s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 90 | Pres 3s Biometria | |
| 1.712 | Eleitor das 08:18 25/10 08:18:30 | 0:03 1:33 c/ hab. | 1:33 +90s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 101 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 1.713 | Eleitor das 08:19 25/10 08:19:27 | 0:03 0:17 c/ hab. | 0:17 +14s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 101 | Pres 3s Biometria | |
| 1.714 | Eleitor das 13:44 25/10 13:44:57 | 0:03 0:17 c/ hab. | 0:17 +14s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 100 | Pres 3s Biometria | |
| 1.715 | Eleitor das 08:23 25/10 08:23:15 | 0:03 0:20 c/ hab. | 0:20 +17s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 112 | Pres 3s BiometriaReset | |
| 1.716 | Eleitor das 08:49 25/10 08:49:40 | 0:03 0:18 c/ hab. | 0:18 +15s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 112 | Pres 3s BiometriaReset | |
| 1.717 | Eleitor das 12:40 25/10 12:40:50 | 0:03 0:21 c/ hab. | 0:21 +18s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 128 | Pres 3s Biometria | |
| 1.718 | Eleitor das 10:52 25/10 10:52:20 | 0:03 0:20 c/ hab. | 0:20 +17s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 130 | Pres 3s Biometria | |
| 1.719 | Eleitor das 09:42 25/10 09:42:15 | 0:03 0:33 c/ hab. | 0:33 +30s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 132 | Pres 2s Biometria | |
| 1.720 | Eleitor das 09:27 25/10 09:27:28 | 0:03 0:58 c/ hab. | 0:58 +55s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 142 | Pres 3s Mesário liberouGlitched | |
| 1.721 | Eleitor das 08:36 25/10 08:36:09 | 0:03 0:23 c/ hab. | 0:23 +20s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 160 | Pres 2s Biometria | |
| 1.722 | Eleitor das 08:34 25/10 08:34:24 | 0:03 0:15 c/ hab. | 0:15 +12s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 207 | Pres 2s Biometria | |
| 1.723 | Eleitor das 08:13 25/10 08:13:54 | 0:03 0:36 c/ hab. | 0:36 +33s | TUTÓIA · MA Zona 40 · Seção 239 | Pres 3s Manual | |
| 1.724 | Eleitor das 08:24 25/10 08:24:14 | 0:03 0:45 c/ hab. | 0:45 +42s | SANTA LUZIA DO PARUÁ · MA Zona 80 · Seção 6 | Pres 3s Manual | |
| 1.725 | Eleitor das 08:30 25/10 08:30:02 | 0:03 0:31 c/ hab. | 0:31 +28s | SANTA LUZIA DO PARUÁ · MA Zona 80 · Seção 8 | Pres 2s Biometria | |
| 1.726 | Eleitor das 09:28 25/10 09:28:39 | 0:03 0:19 c/ hab. | 0:19 +16s | SANTA LUZIA DO PARUÁ · MA Zona 80 · Seção 8 | Pres 3s Biometria | |
| 1.727 | Eleitor das 11:22 25/10 11:22:55 | 0:03 0:15 c/ hab. | 0:15 +12s | SANTA LUZIA DO PARUÁ · MA Zona 80 · Seção 8 | Pres 3s Biometria | |
| 1.728 | Eleitor das 09:28 25/10 09:28:39 | 0:03 0:22 c/ hab. | 0:22 +19s | SANTA LUZIA DO PARUÁ · MA Zona 80 · Seção 18 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 1.729 | Eleitor das 15:45 25/10 15:45:08 | 0:03 0:34 c/ hab. | 0:34 +31s | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO · MA Zona 35 · Seção 84 | Pres 3s BiometriaResetGlitched | |
| 1.730 | Eleitor das 08:44 25/10 08:44:56 | 0:03 0:19 c/ hab. | 0:19 +16s | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO · MA Zona 35 · Seção 93 | Pres 3s Biometria | |
| 1.731 | Eleitor das 08:17 25/10 08:17:48 | 0:03 1:04 c/ hab. | 1:04 +61s | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO · MA Zona 35 · Seção 92 | Pres 2s Mesário liberou | |
| 1.732 | Eleitor das 09:16 25/10 09:16:04 | 0:03 0:18 c/ hab. | 0:18 +15s | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO · MA Zona 35 · Seção 92 | Pres 2s Biometria | |
| 1.733 | Eleitor das 09:52 25/10 09:52:56 | 0:03 0:15 c/ hab. | 0:15 +12s | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO · MA Zona 35 · Seção 102 | Pres 3s Biometria | |
| 1.734 | Eleitor das 08:06 25/10 08:06:33 | 0:03 0:33 c/ hab. | 0:33 +30s | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO · MA Zona 35 · Seção 125 | Pres 3s Biometria | |
| 1.735 | Eleitor das 09:25 25/10 09:25:22 | 0:03 0:24 c/ hab. | 0:24 +21s | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO · MA Zona 35 · Seção 125 | Pres 3s Biometria | |
| 1.736 | Eleitor das 11:06 25/10 11:06:42 | 0:03 0:19 c/ hab. | 0:19 +16s | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO · MA Zona 35 · Seção 125 | Pres 3s Biometria | |
| 1.737 | Eleitor das 11:56 25/10 11:56:01 | 0:03 0:19 c/ hab. | 0:19 +16s | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO · MA Zona 35 · Seção 125 | Pres 3s Biometria | |
| 1.738 | Eleitor das 08:09 25/10 08:09:12 | 0:03 0:31 c/ hab. | 0:31 +28s | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO · MA Zona 35 · Seção 123 | Pres 3s Biometria | |
| 1.739 | Eleitor das 15:54 25/10 15:54:31 | 0:03 0:29 c/ hab. | 0:29 +26s | ALTO PARNAÍBA · MA Zona 11 · Seção 7 | Pres 3s Biometria | |
| 1.740 | Eleitor das 14:55 25/10 14:55:32 | 0:03 0:41 c/ hab. | 0:41 +38s | ALTO PARNAÍBA · MA Zona 11 · Seção 8 | Pres 3s Biometria | |
| 1.741 | Eleitor das 11:51 25/10 11:51:36 | 0:03 0:39 c/ hab. | 0:39 +36s | ALTO PARNAÍBA · MA Zona 11 · Seção 12 | Pres 2s Biometria | |
| 1.742 | Eleitor das 14:24 25/10 14:24:27 | 0:03 0:41 c/ hab. | 0:41 +38s | ALTO PARNAÍBA · MA Zona 11 · Seção 14 | Pres 2s Biometria | |
| 1.743 | Eleitor das 08:53 25/10 08:53:28 | 0:03 0:33 c/ hab. | 0:33 +30s | ALTO PARNAÍBA · MA Zona 11 · Seção 27 | Pres 3s Biometria | |
| 1.744 | Eleitor das 09:28 25/10 09:28:07 | 0:03 1:01 c/ hab. | 1:01 +58s | ALTO PARNAÍBA · MA Zona 11 · Seção 45 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 1.745 | Eleitor das 11:49 25/10 11:49:27 | 0:03 0:15 c/ hab. | 0:15 +12s | ARAGUANÃ · MA Zona 96 · Seção 165 | Pres 3s Biometria | |
| 1.746 | Eleitor das 15:51 25/10 15:51:16 | 0:03 0:19 c/ hab. | 0:19 +16s | ARAGUANÃ · MA Zona 96 · Seção 186 | Pres 3s Biometria | |
| 1.747 | Eleitor das 09:29 25/10 09:29:29 | 0:03 0:20 c/ hab. | 0:20 +17s | ARAGUANÃ · MA Zona 96 · Seção 185 | Pres 3s Biometria | |
| 1.748 | Eleitor das 12:18 25/10 12:18:11 | 0:03 0:28 c/ hab. | 0:28 +25s | BERNARDO DO MEARIM · MA Zona 67 · Seção 129 | Pres 3s Biometria | |
| 1.749 | Eleitor das 10:25 25/10 10:25:06 | 0:03 0:56 c/ hab. | 0:56 +53s | BERNARDO DO MEARIM · MA Zona 67 · Seção 116 | Pres 3s Manual | |
| 1.750 | Eleitor das 15:53 25/10 15:53:54 | 0:03 0:22 c/ hab. | 0:22 +19s | BURITICUPU · MA Zona 95 · Seção 4 | Pres 2s Biometria |

