2.239.829 eleitores · tempo médio 0:36 · página 37 de 44.797
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Eleitor das 09:42 25/10 09:42:50 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | MASSAPÊ DO PIAUÍ · PI Zona 19 · Seção 29 | Pres 7s⌨1 Biometria | |
| 1.802 | Eleitor das 08:38 25/10 08:38:37 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | MASSAPÊ DO PIAUÍ · PI Zona 19 · Seção 116 | Pres 5s Biometria | |
| 1.803 | Eleitor das 08:36 25/10 08:36:25 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | MASSAPÊ DO PIAUÍ · PI Zona 19 · Seção 122 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 1.804 | Eleitor das 13:38 25/10 13:38:02 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | MURICI DOS PORTELAS · PI Zona 33 · Seção 198 | Pres 4s Biometria | |
| 1.805 | Eleitor das 11:14 25/10 11:14:13 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ · PI Zona 90 · Seção 64 | Pres 5s Biometria | |
| 1.806 | Eleitor das 11:08 25/10 11:08:08 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ · PI Zona 90 · Seção 65 | Pres 6s Biometria | |
| 1.807 | Eleitor das 16:11 25/10 16:11:52 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ · PI Zona 90 · Seção 67 | Pres 6s Biometria | |
| 1.808 | Eleitor das 08:40 25/10 08:40:50 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ · PI Zona 90 · Seção 70 | Pres 6s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 1.809 | Eleitor das 09:51 25/10 09:51:55 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ · PI Zona 90 · Seção 72 | Pres 5s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 1.810 | Eleitor das 15:54 25/10 15:54:14 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ · PI Zona 90 · Seção 72 | Pres 5s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 1.811 | Eleitor das 08:23 25/10 08:23:26 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ · PI Zona 90 · Seção 74 | Pres 3s Biometria | |
| 1.812 | Eleitor das 12:30 25/10 12:30:41 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ · PI Zona 90 · Seção 74 | Pres 5s Biometria | |
| 1.813 | Eleitor das 10:30 25/10 10:30:53 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ · PI Zona 90 · Seção 80 | Pres 6s Biometria | |
| 1.814 | Eleitor das 10:48 25/10 10:48:33 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BONFIM DO PIAUÍ · PI Zona 95 · Seção 6 | Pres 5s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 1.815 | Eleitor das 10:31 25/10 10:31:39 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BONFIM DO PIAUÍ · PI Zona 95 · Seção 7 | Pres 5s Biometria | |
| 1.816 | Eleitor das 11:11 25/10 11:11:34 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BONFIM DO PIAUÍ · PI Zona 95 · Seção 9 | Pres 6s Biometria | |
| 1.817 | Eleitor das 14:14 25/10 14:14:53 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BONFIM DO PIAUÍ · PI Zona 95 · Seção 9 | Pres 6s Biometria | |
| 1.818 | Eleitor das 11:23 25/10 11:23:07 | 0:03 0:13 c/ hab. | 0:13 +10s | BONFIM DO PIAUÍ · PI Zona 95 · Seção 10 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 1.819 | Eleitor das 15:42 25/10 15:42:36 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BURITI DOS LOPES · PI Zona 33 · Seção 2 | Pres 5s Biometria | |
| 1.820 | Eleitor das 15:35 25/10 15:35:55 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BURITI DOS LOPES · PI Zona 33 · Seção 16 | Pres 6s Biometria | |
| 1.821 | Eleitor das 10:30 25/10 10:30:50 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BURITI DOS LOPES · PI Zona 33 · Seção 18 | Pres 4s Biometria | |
| 1.822 | Eleitor das 14:19 25/10 14:19:55 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BURITI DOS LOPES · PI Zona 33 · Seção 19 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 1.823 | Eleitor das 10:05 25/10 10:05:17 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BURITI DOS LOPES · PI Zona 33 · Seção 30 | Pres 5s Biometria | |
| 1.824 | Eleitor das 08:57 25/10 08:57:04 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | BURITI DOS LOPES · PI Zona 33 · Seção 69 | Pres 4s Biometria | |
| 1.825 | Eleitor das 10:38 25/10 10:38:12 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BURITI DOS LOPES · PI Zona 33 · Seção 155 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 1.826 | Eleitor das 09:56 25/10 09:56:42 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BURITI DOS LOPES · PI Zona 33 · Seção 154 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 1.827 | Eleitor das 11:36 25/10 11:36:24 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | CASTELO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 17 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 1.828 | Eleitor das 09:44 25/10 09:44:14 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | CASTELO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 22 | Pres 7s Biometria | |
| 1.829 | Eleitor das 09:55 25/10 09:55:34 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CASTELO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 20 | Pres 4s Biometria | |
| 1.830 | Eleitor das 10:30 25/10 10:30:19 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | CASTELO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 72 | Pres 3s Biometria | |
| 1.831 | Eleitor das 16:28 25/10 16:28:00 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CASTELO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 72 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 1.832 | Eleitor das 08:17 25/10 08:17:09 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CASTELO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 92 | Pres 5s Biometria | |
| 1.833 | Eleitor das 13:17 25/10 13:17:03 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CASTELO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 139 | Pres 5s Biometria | |
| 1.834 | Eleitor das 12:22 25/10 12:22:34 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CASTELO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 131 | Pres 6s BiometriaGlitched | |
| 1.835 | Eleitor das 16:49 25/10 16:49:58 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CASTELO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 170 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 1.836 | Eleitor das 09:12 25/10 09:12:56 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CASTELO DO PIAUÍ · PI Zona 34 · Seção 186 | Pres 5s Biometria | |
| 1.837 | Eleitor das 08:30 25/10 08:30:03 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SÃO JOSÉ DO DIVINO · PI Zona 21 · Seção 42 | Pres 4s Biometria | |
| 1.838 | Eleitor das 09:11 25/10 09:11:21 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SÃO JOSÉ DO DIVINO · PI Zona 21 · Seção 42 | Pres 4s Biometria | |
| 1.839 | Eleitor das 08:33 25/10 08:33:23 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 2 | Pres 7s Biometria | |
| 1.840 | Eleitor das 08:19 25/10 08:19:36 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 1 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.841 | Eleitor das 09:23 25/10 09:23:24 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 6 | Pres 6s Biometria | |
| 1.842 | Eleitor das 10:06 25/10 10:06:53 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 20 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 1.843 | Eleitor das 09:26 25/10 09:26:52 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 23 | Pres 3s⌨1 Biometria | |
| 1.844 | Eleitor das 09:44 25/10 09:44:07 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 23 | Pres 5s Biometria | |
| 1.845 | Eleitor das 11:16 25/10 11:16:50 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 23 | Pres 4s Biometria | |
| 1.846 | Eleitor das 09:11 25/10 09:11:04 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 42 | Pres 5s Biometria | |
| 1.847 | Eleitor das 11:07 25/10 11:07:26 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 47 | Pres 5s Biometria | |
| 1.848 | Eleitor das 11:39 25/10 11:39:47 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 47 | Pres 5s Biometria | |
| 1.849 | Eleitor das 09:52 25/10 09:52:15 | 0:03 0:13 c/ hab. | 0:13 +10s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 61 | Pres 3s Biometria | |
| 1.850 | Eleitor das 08:43 25/10 08:43:44 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | CORRENTE · PI Zona 22 · Seção 65 | Pres 4s⌨1 Biometria |

