1.331.776 eleitores · tempo médio 0:19 · página 43 de 26.636
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.101 | Eleitor das 06:58 25/10 06:58:17 | 0:07 0:25 c/ hab. | 0:25 +18s | SÃO PAULO DE OLIVENÇA · AM Zona 22 · Seção 113 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 2.102 | Eleitor das 12:10 25/10 12:10:00 | 0:07 0:34 c/ hab. | 0:34 +27s | SÃO PAULO DE OLIVENÇA · AM Zona 22 · Seção 113 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 2.103 | Eleitor das 10:04 25/10 10:04:15 | 0:07 0:21 c/ hab. | 0:21 +14s | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA · AM Zona 19 · Seção 62 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 2.104 | Eleitor das 11:25 25/10 11:25:16 | 0:07 0:16 c/ hab. | 0:16 +9s | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA · AM Zona 19 · Seção 64 | Pres 7s Biometria | |
| 2.105 | Eleitor das 12:01 25/10 12:01:37 | 0:07 0:40 c/ hab. | 0:40 +33s | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA · AM Zona 19 · Seção 78 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 2.106 | Eleitor das 10:56 25/10 10:56:20 | 0:07 0:20 c/ hab. | 0:20 +13s | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA · AM Zona 19 · Seção 81 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.107 | Eleitor das 07:13 25/10 07:13:07 | 0:07 0:27 c/ hab. | 0:27 +20s | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA · AM Zona 19 · Seção 86 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 2.108 | Eleitor das 09:34 25/10 09:34:24 | 0:07 0:26 c/ hab. | 0:26 +19s | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA · AM Zona 19 · Seção 86 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.109 | Eleitor das 07:09 25/10 07:09:28 | 0:07 0:39 c/ hab. | 0:39 +32s | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA · AM Zona 19 · Seção 102 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 2.110 | Eleitor das 08:09 25/10 08:09:20 | 0:07 0:27 c/ hab. | 0:27 +20s | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA · AM Zona 19 · Seção 102 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.111 | Eleitor das 07:46 25/10 07:46:46 | 0:07 0:19 c/ hab. | 0:19 +12s | AMATURÁ · AM Zona 22 · Seção 72 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 2.112 | Eleitor das 11:25 25/10 11:25:15 | 0:07 0:24 c/ hab. | 0:24 +17s | AMATURÁ · AM Zona 22 · Seção 117 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.113 | Eleitor das 08:55 25/10 08:55:15 | 0:07 0:24 c/ hab. | 0:24 +17s | AMATURÁ · AM Zona 22 · Seção 120 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 2.114 | Eleitor das 08:49 25/10 08:49:10 | 0:07 0:19 c/ hab. | 0:19 +12s | ANAMÃ · AM Zona 6 · Seção 272 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 2.115 | Eleitor das 08:37 25/10 08:37:16 | 0:07 1:18 c/ hab. | 1:18 +71s | BERURI · AM Zona 54 · Seção 7 | Gov 4sPres 3s Mesário liberou | |
| 2.116 | Eleitor das 10:57 25/10 10:57:17 | 0:07 0:28 c/ hab. | 0:28 +21s | BERURI · AM Zona 54 · Seção 8 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 2.117 | Eleitor das 08:54 25/10 08:54:39 | 0:07 0:21 c/ hab. | 0:21 +14s | BERURI · AM Zona 54 · Seção 18 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.118 | Eleitor das 09:11 25/10 09:11:17 | 0:07 0:35 c/ hab. | 0:35 +28s | BERURI · AM Zona 54 · Seção 18 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 2.119 | Eleitor das 09:19 25/10 09:19:24 | 0:07 0:26 c/ hab. | 0:26 +19s | BERURI · AM Zona 54 · Seção 18 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 2.120 | Eleitor das 09:23 25/10 09:23:38 | 0:07 0:23 c/ hab. | 0:23 +16s | BERURI · AM Zona 54 · Seção 28 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.121 | Eleitor das 07:11 25/10 07:11:26 | 0:07 0:58 c/ hab. | 0:58 +51s | ITAMARATI · AM Zona 69 · Seção 15 | Gov 3sPres 4s Mesário liberou | |
| 2.122 | Eleitor das 12:19 25/10 12:19:31 | 0:07 0:49 c/ hab. | 0:49 +42s | ITAMARATI · AM Zona 69 · Seção 23 | Gov 4sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 2.123 | Eleitor das 06:46 25/10 06:46:27 | 0:07 0:18 c/ hab. | 0:18 +11s | ITAMARATI · AM Zona 69 · Seção 25 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.124 | Eleitor das 07:25 25/10 07:25:57 | 0:07 0:25 c/ hab. | 0:25 +18s | APUÍ · AM Zona 67 · Seção 26 | Gov 4sPres 3s Manual | |
| 2.125 | Eleitor das 08:05 25/10 08:05:43 | 0:07 0:55 c/ hab. | 0:55 +48s | APUÍ · AM Zona 67 · Seção 26 | Gov 5sPres 2s Biometria | |
| 2.126 | Eleitor das 09:59 25/10 09:59:17 | 0:07 0:20 c/ hab. | 0:20 +13s | APUÍ · AM Zona 67 · Seção 26 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 2.127 | Eleitor das 10:50 25/10 10:50:25 | 0:07 0:19 c/ hab. | 0:19 +12s | APUÍ · AM Zona 67 · Seção 26 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 2.128 | Eleitor das 13:41 25/10 13:41:59 | 0:07 0:20 c/ hab. | 0:20 +13s | APUÍ · AM Zona 67 · Seção 26 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 2.129 | Eleitor das 08:09 25/10 08:09:31 | 0:07 0:48 c/ hab. | 0:48 +41s | APUÍ · AM Zona 67 · Seção 29 | Gov 3sPres 3s Mesário liberouGlitched | |
| 2.130 | Eleitor das 08:23 25/10 08:23:41 | 0:07 0:17 c/ hab. | 0:17 +10s | CAREIRO DA VÁRZEA · AM Zona 31 · Seção 786 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.131 | Eleitor das 10:32 25/10 10:32:41 | 0:07 0:33 c/ hab. | 0:33 +26s | AUTAZES · AM Zona 35 · Seção 52 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.132 | Eleitor das 14:13 25/10 14:13:15 | 0:07 0:32 c/ hab. | 0:32 +25s | AUTAZES · AM Zona 35 · Seção 59 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 2.133 | Eleitor das 15:55 25/10 15:55:48 | 0:07 0:27 c/ hab. | 0:27 +20s | AUTAZES · AM Zona 35 · Seção 63 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.134 | Eleitor das 13:36 25/10 13:36:10 | 0:07 0:25 c/ hab. | 0:25 +18s | AUTAZES · AM Zona 35 · Seção 66 | Gov 3sPres 4s Biometria | |
| 2.135 | Eleitor das 07:54 25/10 07:54:37 | 0:07 0:24 c/ hab. | 0:24 +17s | AUTAZES · AM Zona 35 · Seção 74 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.136 | Eleitor das 09:15 25/10 09:15:28 | 0:07 0:31 c/ hab. | 0:31 +24s | AUTAZES · AM Zona 35 · Seção 88 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.137 | Eleitor das 09:37 25/10 09:37:13 | 0:07 0:27 c/ hab. | 0:27 +20s | AUTAZES · AM Zona 35 · Seção 88 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.138 | Eleitor das 10:00 25/10 10:00:29 | 0:07 0:34 c/ hab. | 0:34 +27s | BARREIRINHA · AM Zona 26 · Seção 9 | Gov 3sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 2.139 | Eleitor das 08:20 25/10 08:20:31 | 0:07 0:25 c/ hab. | 0:25 +18s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 9 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.140 | Eleitor das 12:39 25/10 12:39:33 | 0:07 0:28 c/ hab. | 0:28 +21s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 12 | Gov 3sPres 4s BiometriaReset | |
| 2.141 | Eleitor das 07:05 25/10 07:05:56 | 0:07 1:02 c/ hab. | 1:02 +55s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 13 | Gov 3sPres 4s Mesário liberouReset | |
| 2.142 | Eleitor das 07:09 25/10 07:09:49 | 0:07 2:07 c/ hab. | 2:07 +120s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 30 | Gov 4sPres 3s Mesário liberou | |
| 2.143 | Eleitor das 08:55 25/10 08:55:34 | 0:07 0:27 c/ hab. | 0:27 +20s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 30 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.144 | Eleitor das 08:30 25/10 08:30:45 | 0:07 0:35 c/ hab. | 0:35 +28s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 25 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.145 | Eleitor das 07:09 25/10 07:09:47 | 0:07 0:23 c/ hab. | 0:23 +16s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 47 | Gov 3sPres 4s BiometriaGlitched | |
| 2.146 | Eleitor das 08:18 25/10 08:18:37 | 0:07 0:55 c/ hab. | 0:55 +48s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 67 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.147 | Eleitor das 08:04 25/10 08:04:05 | 0:07 0:26 c/ hab. | 0:26 +19s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 65 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.148 | Eleitor das 11:18 25/10 11:18:59 | 0:07 0:30 c/ hab. | 0:30 +23s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 65 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.149 | Eleitor das 11:23 25/10 11:23:50 | 0:07 0:55 c/ hab. | 0:55 +48s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 65 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 2.150 | Eleitor das 09:52 25/10 09:52:18 | 0:07 0:27 c/ hab. | 0:27 +20s | BOCA DO ACRE · AM Zona 14 · Seção 58 | Gov 3sPres 3s Manual |

