128.234.818 eleitores · tempo médio 0:34 · página 438 de 2.564.697
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.851 | Eleitor das 12:11 25/10 12:11:36 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | SÃO PEDRO DA CIPA · MT Zona 14 · Seção 87 | Pres 4s Biometria | |
| 21.852 | Eleitor das 09:56 25/10 09:56:14 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SÃO PEDRO DA CIPA · MT Zona 14 · Seção 104 | Pres 5s Biometria | |
| 21.853 | Eleitor das 09:58 25/10 09:58:38 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SÃO PEDRO DA CIPA · MT Zona 14 · Seção 104 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 21.854 | Eleitor das 07:09 25/10 07:09:55 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | CÁCERES · MT Zona 6 · Seção 63 | Pres 3s⌨2 Biometria | |
| 21.855 | Eleitor das 11:56 25/10 11:56:23 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | CÁCERES · MT Zona 6 · Seção 81 | Pres 5s Biometria | |
| 21.856 | Eleitor das 14:05 25/10 14:05:09 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | CÁCERES · MT Zona 6 · Seção 103 | Pres 4s Biometria | |
| 21.857 | Eleitor das 10:32 25/10 10:32:34 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | CÁCERES · MT Zona 6 · Seção 244 | Pres 5s BiometriaGlitched | |
| 21.858 | Eleitor das 09:24 25/10 09:24:09 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | CÁCERES · MT Zona 6 · Seção 341 | Pres 5s Biometria | |
| 21.859 | Eleitor das 10:08 25/10 10:08:10 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | CÁCERES · MT Zona 6 · Seção 374 | Pres 3s Biometria | |
| 21.860 | Eleitor das 08:58 25/10 08:58:02 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | PONTAL DO ARAGUAIA · MT Zona 9 · Seção 378 | Pres 5s Biometria | |
| 21.861 | Eleitor das 08:14 25/10 08:14:28 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER · MT Zona 38 · Seção 102 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 21.862 | Eleitor das 15:52 25/10 15:52:52 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | PARANAÍTA · MT Zona 24 · Seção 61 | Pres 3s Biometria | |
| 21.863 | Eleitor das 08:12 25/10 08:12:24 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | PARANAÍTA · MT Zona 24 · Seção 238 | Pres 3s Biometria | |
| 21.864 | Eleitor das 08:39 25/10 08:39:19 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | PARANAÍTA · MT Zona 24 · Seção 238 | Pres 3s Biometria | |
| 21.865 | Eleitor das 10:51 25/10 10:51:49 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | PARANAÍTA · MT Zona 24 · Seção 238 | Pres 5s Biometria | |
| 21.866 | Eleitor das 12:15 25/10 12:15:41 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | PARANAÍTA · MT Zona 24 · Seção 238 | Pres 4s Biometria | |
| 21.867 | Eleitor das 12:17 25/10 12:17:29 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | COLÍDER · MT Zona 23 · Seção 22 | Pres 5s Biometria | |
| 21.868 | Eleitor das 07:03 25/10 07:03:26 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | COLÍDER · MT Zona 23 · Seção 307 | Pres 4s Biometria | |
| 21.869 | Eleitor das 07:48 25/10 07:48:44 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | COLÍDER · MT Zona 23 · Seção 307 | Pres 4s Biometria | |
| 21.870 | Eleitor das 08:06 25/10 08:06:28 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | COLÍDER · MT Zona 23 · Seção 307 | Pres 5s Biometria | |
| 21.871 | Eleitor das 08:11 25/10 08:11:14 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | COLÍDER · MT Zona 23 · Seção 307 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 21.872 | Eleitor das 09:04 25/10 09:04:03 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | COLÍDER · MT Zona 23 · Seção 307 | Pres 5s Biometria | |
| 21.873 | Eleitor das 09:19 25/10 09:19:33 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | COLÍDER · MT Zona 23 · Seção 307 | Pres 6s Biometria | |
| 21.874 | Eleitor das 10:37 25/10 10:37:16 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | COLÍDER · MT Zona 23 · Seção 307 | Pres 3s Biometria | |
| 21.875 | Eleitor das 13:33 25/10 13:33:57 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | COLÍDER · MT Zona 23 · Seção 307 | Pres 6s Biometria | |
| 21.876 | Eleitor das 09:19 25/10 09:19:38 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 23 | Pres 5s Biometria | |
| 21.877 | Eleitor das 07:28 25/10 07:28:55 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 35 | Pres 4s Biometria | |
| 21.878 | Eleitor das 08:24 25/10 08:24:45 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 92 | Pres 5s Biometria | |
| 21.879 | Eleitor das 11:08 25/10 11:08:20 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 92 | Pres 4s Biometria | |
| 21.880 | Eleitor das 09:32 25/10 09:32:16 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 103 | Pres 4s Biometria | |
| 21.881 | Eleitor das 08:31 25/10 08:31:37 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 140 | Pres 4s Biometria | |
| 21.882 | Eleitor das 09:29 25/10 09:29:12 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 191 | Pres 4s Biometria | |
| 21.883 | Eleitor das 11:04 25/10 11:04:14 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 192 | Pres 3s Biometria | |
| 21.884 | Eleitor das 07:12 25/10 07:12:58 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 195 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 21.885 | Eleitor das 07:13 25/10 07:13:54 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 195 | Pres 4s Biometria | |
| 21.886 | Eleitor das 07:50 25/10 07:50:27 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 195 | Pres 4s Biometria | |
| 21.887 | Eleitor das 08:19 25/10 08:19:24 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 195 | Pres 4s Biometria | |
| 21.888 | Eleitor das 10:05 25/10 10:05:04 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 195 | Pres 4s Biometria | |
| 21.889 | Eleitor das 11:02 25/10 11:02:56 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 195 | Pres 5s Biometria | |
| 21.890 | Eleitor das 08:38 25/10 08:38:22 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 196 | Pres 5s Biometria | |
| 21.891 | Eleitor das 09:20 25/10 09:20:21 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 196 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 21.892 | Eleitor das 08:19 25/10 08:19:56 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 210 | Pres 3s Biometria | |
| 21.893 | Eleitor das 08:57 25/10 08:57:53 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 210 | Pres 4s Biometria | |
| 21.894 | Eleitor das 08:58 25/10 08:58:15 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 210 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 21.895 | Eleitor das 10:34 25/10 10:34:47 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 210 | Pres 4s Biometria | |
| 21.896 | Eleitor das 11:14 25/10 11:14:12 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 210 | Pres 5s Biometria | |
| 21.897 | Eleitor das 12:39 25/10 12:39:03 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 245 | Pres 4s Biometria | |
| 21.898 | Eleitor das 09:53 25/10 09:53:01 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 268 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 21.899 | Eleitor das 15:25 25/10 15:25:16 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTA FLORESTA · MT Zona 24 · Seção 268 | Pres 4s Biometria | |
| 21.900 | Eleitor das 12:42 25/10 12:42:24 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ARAPUTANGA · MT Zona 41 · Seção 22 | Pres 4s Biometria |

