100.880.319 eleitores · tempo médio 0:34 · página 474 de 2.017.607
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.651 | Eleitor das 12:56 25/10 12:56:38 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | SANTARÉM · PA Zona 83 · Seção 216 | Pres 4s Biometria | |
| 23.652 | Eleitor das 15:19 25/10 15:19:59 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 83 · Seção 216 | Pres 5s Biometria | |
| 23.653 | Eleitor das 08:24 25/10 08:24:35 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 83 · Seção 246 | Pres 5s Biometria | |
| 23.654 | Eleitor das 10:36 25/10 10:36:24 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 83 · Seção 270 | Pres 5s Biometria | |
| 23.655 | Eleitor das 10:57 25/10 10:57:18 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | SANTARÉM · PA Zona 83 · Seção 418 | Pres 3s Biometria | |
| 23.656 | Eleitor das 13:41 25/10 13:41:52 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 82 | Pres 5s Biometria | |
| 23.657 | Eleitor das 09:53 25/10 09:53:34 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 120 | Pres 4s Biometria | |
| 23.658 | Eleitor das 09:56 25/10 09:56:46 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 137 | Pres 3s Biometria | |
| 23.659 | Eleitor das 09:42 25/10 09:42:38 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 169 | Pres 4s Biometria | |
| 23.660 | Eleitor das 11:33 25/10 11:33:02 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 251 | Pres 4s Biometria | |
| 23.661 | Eleitor das 09:05 25/10 09:05:40 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 279 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 23.662 | Eleitor das 16:27 25/10 16:27:50 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SANTARÉM · PA Zona 104 · Seção 279 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 23.663 | Eleitor das 11:47 25/10 11:47:34 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA · PA Zona 62 · Seção 29 | Pres 4s Biometria | |
| 23.664 | Eleitor das 15:48 25/10 15:48:05 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA · PA Zona 62 · Seção 90 | Pres 5s Biometria | |
| 23.665 | Eleitor das 10:16 25/10 10:16:22 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 18 | Pres 3s Biometria | |
| 23.666 | Eleitor das 08:54 25/10 08:54:14 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 236 | Pres 3s Biometria | |
| 23.667 | Eleitor das 08:13 25/10 08:13:08 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 237 | Pres 4s Biometria | |
| 23.668 | Eleitor das 08:17 25/10 08:17:07 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 237 | Pres 4s Biometria | |
| 23.669 | Eleitor das 09:38 25/10 09:38:36 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | ALTAMIRA · PA Zona 18 · Seção 343 | Pres 3s Biometria | |
| 23.670 | Eleitor das 09:34 25/10 09:34:44 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 39 | Pres 5s Biometria | |
| 23.671 | Eleitor das 10:24 25/10 10:24:27 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 125 | Pres 3s Biometria | |
| 23.672 | Eleitor das 12:52 25/10 12:52:53 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | AUGUSTO CORRÊA · PA Zona 52 · Seção 125 | Pres 3s Biometria | |
| 23.673 | Eleitor das 09:31 25/10 09:31:10 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 6 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 23.674 | Eleitor das 15:20 25/10 15:20:01 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 6 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 23.675 | Eleitor das 11:06 25/10 11:06:40 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | NOVO PROGRESSO · PA Zona 91 · Seção 80 | Pres 4s Biometria | |
| 23.676 | Eleitor das 10:05 25/10 10:05:09 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ · PA Zona 81 · Seção 107 | Pres 4s Biometria | |
| 23.677 | Eleitor das 16:44 25/10 16:44:13 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | MUANÁ · PA Zona 10 · Seção 7 | Pres 2s Biometria | |
| 23.678 | Eleitor das 10:32 25/10 10:32:33 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BANANEIRAS · PB Zona 14 · Seção 19 | Pres 5s Biometria | |
| 23.679 | Eleitor das 09:28 25/10 09:28:41 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BANANEIRAS · PB Zona 14 · Seção 22 | Pres 5s Biometria | |
| 23.680 | Eleitor das 15:05 25/10 15:05:57 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | BANANEIRAS · PB Zona 14 · Seção 38 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 23.681 | Eleitor das 15:05 25/10 15:05:51 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | BANANEIRAS · PB Zona 14 · Seção 81 | Pres 4s Biometria | |
| 23.682 | Eleitor das 08:25 25/10 08:25:17 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BANANEIRAS · PB Zona 14 · Seção 101 | Pres 5s Biometria | |
| 23.683 | Eleitor das 14:43 25/10 14:43:47 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BANANEIRAS · PB Zona 14 · Seção 101 | Pres 5s Biometria | |
| 23.684 | Eleitor das 16:38 25/10 16:38:02 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | ASSUNÇÃO · PB Zona 27 · Seção 74 | Pres 4s ManualResetGlitched | |
| 23.685 | Eleitor das 08:27 25/10 08:27:31 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BARRA DE SÃO MIGUEL · PB Zona 62 · Seção 150 | Pres 5s Biometria | |
| 23.686 | Eleitor das 08:32 25/10 08:32:33 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | BARRA DE SÃO MIGUEL · PB Zona 62 · Seção 155 | Pres 5s Biometria | |
| 23.687 | Eleitor das 09:22 25/10 09:22:16 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BARRA DE SÃO MIGUEL · PB Zona 62 · Seção 155 | Pres 4s Biometria | |
| 23.688 | Eleitor das 09:31 25/10 09:31:04 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BELÉM · PB Zona 14 · Seção 149 | Pres 4s Biometria | |
| 23.689 | Eleitor das 09:08 25/10 09:08:46 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BELÉM · PB Zona 14 · Seção 150 | Pres 5s Biometria | |
| 23.690 | Eleitor das 11:30 25/10 11:30:44 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BELÉM · PB Zona 14 · Seção 150 | Pres 5s Biometria | |
| 23.691 | Eleitor das 08:04 25/10 08:04:20 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | BELÉM · PB Zona 14 · Seção 163 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 23.692 | Eleitor das 08:37 25/10 08:37:15 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | BELÉM · PB Zona 14 · Seção 162 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 23.693 | Eleitor das 11:40 25/10 11:40:57 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | AMPARO · PB Zona 43 · Seção 98 | Pres 5s Biometria | |
| 23.694 | Eleitor das 11:45 25/10 11:45:41 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | AMPARO · PB Zona 43 · Seção 98 | Pres 5s Biometria | |
| 23.695 | Eleitor das 13:33 25/10 13:33:30 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BELÉM · PB Zona 14 · Seção 221 | Pres 5s Biometria | |
| 23.696 | Eleitor das 08:35 25/10 08:35:29 | 0:06 0:12 c/ hab. | 0:12 +6s | BELÉM · PB Zona 14 · Seção 177 | Pres 6s Biometria | |
| 23.697 | Eleitor das 09:18 25/10 09:18:23 | 0:04 0:12 c/ hab. | 0:12 +8s | BOQUEIRÃO · PB Zona 62 · Seção 7 | Pres 3s BiometriaResetGlitched | |
| 23.698 | Eleitor das 10:10 25/10 10:10:29 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BOQUEIRÃO · PB Zona 62 · Seção 7 | Pres 4s BiometriaResetGlitched | |
| 23.699 | Eleitor das 08:05 25/10 08:05:03 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BOQUEIRÃO · PB Zona 62 · Seção 14 | Pres 4s BiometriaGlitched | |
| 23.700 | Eleitor das 14:49 25/10 14:49:23 | 0:05 0:12 c/ hab. | 0:12 +7s | BOQUEIRÃO · PB Zona 62 · Seção 12 | Pres 5s Biometria |

