4.063.072 eleitores · tempo médio 0:12 · página 56 de 81.262
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.751 | Eleitor das 09:33 25/10 09:33:58 | 0:03 0:17 c/ hab. | 0:17 +14s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 232 | Pres 3s Biometria | |
| 2.752 | Eleitor das 10:14 25/10 10:14:03 | 0:03 0:29 c/ hab. | 0:29 +26s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 234 | Pres 3s Biometria | |
| 2.753 | Eleitor das 08:51 25/10 08:51:45 | 0:03 0:17 c/ hab. | 0:17 +14s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 235 | Pres 3s Biometria | |
| 2.754 | Eleitor das 13:05 25/10 13:05:54 | 0:03 1:32 c/ hab. | 1:32 +89s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 241 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 2.755 | Eleitor das 15:21 25/10 15:21:03 | 0:03 0:22 c/ hab. | 0:22 +19s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 237 | Pres 3s Biometria | |
| 2.756 | Eleitor das 09:13 25/10 09:13:54 | 0:03 0:24 c/ hab. | 0:24 +21s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 242 | Pres 3s Biometria | |
| 2.757 | Eleitor das 11:51 25/10 11:51:01 | 0:03 0:33 c/ hab. | 0:33 +30s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 244 | Pres 3s Biometria | |
| 2.758 | Eleitor das 10:24 25/10 10:24:56 | 0:03 0:20 c/ hab. | 0:20 +17s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 257 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 2.759 | Eleitor das 11:29 25/10 11:29:44 | 0:03 0:17 c/ hab. | 0:17 +14s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 257 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 2.760 | Eleitor das 11:21 25/10 11:21:51 | 0:03 0:21 c/ hab. | 0:21 +18s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 264 | Pres 3s Biometria | |
| 2.761 | Eleitor das 15:53 25/10 15:53:03 | 0:03 0:22 c/ hab. | 0:22 +19s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 264 | Pres 3s Biometria | |
| 2.762 | Eleitor das 08:16 25/10 08:16:49 | 0:03 0:17 c/ hab. | 0:17 +14s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 275 | Pres 3s Biometria | |
| 2.763 | Eleitor das 15:54 25/10 15:54:59 | 0:03 0:19 c/ hab. | 0:19 +16s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 276 | Pres 3s Biometria | |
| 2.764 | Eleitor das 16:05 25/10 16:05:00 | 0:03 0:25 c/ hab. | 0:25 +22s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 276 | Pres 2s Biometria | |
| 2.765 | Eleitor das 13:39 25/10 13:39:10 | 0:03 0:14 c/ hab. | 0:14 +11s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 288 | Pres 2s Biometria | |
| 2.766 | Eleitor das 13:45 25/10 13:45:59 | 0:03 0:30 c/ hab. | 0:30 +27s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 288 | Pres 2s Biometria | |
| 2.767 | Eleitor das 14:29 25/10 14:29:51 | 0:03 0:26 c/ hab. | 0:26 +23s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 288 | Pres 3s Biometria | |
| 2.768 | Eleitor das 14:53 25/10 14:53:32 | 0:03 0:53 c/ hab. | 0:53 +50s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 288 | Pres 2s Biometria | |
| 2.769 | Eleitor das 08:36 25/10 08:36:35 | 0:03 0:53 c/ hab. | 0:53 +50s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 289 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 2.770 | Eleitor das 11:23 25/10 11:23:20 | 0:03 1:12 c/ hab. | 1:12 +69s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 293 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 2.771 | Eleitor das 09:02 25/10 09:02:33 | 0:03 0:24 c/ hab. | 0:24 +21s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 306 | Pres 3s ManualGlitched | |
| 2.772 | Eleitor das 08:21 25/10 08:21:44 | 0:03 0:59 c/ hab. | 0:59 +56s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 308 | Pres 3s ManualGlitched | |
| 2.773 | Eleitor das 10:52 25/10 10:52:12 | 0:03 0:32 c/ hab. | 0:32 +29s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 310 | Pres 3s Manual | |
| 2.774 | Eleitor das 11:49 25/10 11:49:05 | 0:03 0:19 c/ hab. | 0:19 +16s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 310 | Pres 3s Biometria | |
| 2.775 | Eleitor das 14:37 25/10 14:37:29 | 0:03 0:20 c/ hab. | 0:20 +17s | MARABÁ · PA Zona 100 · Seção 310 | Pres 3s Biometria | |
| 2.776 | Eleitor das 11:53 25/10 11:53:10 | 0:03 0:17 c/ hab. | 0:17 +14s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 90 | Pres 2s BiometriaResetGlitched | |
| 2.777 | Eleitor das 08:02 25/10 08:02:32 | 0:03 0:31 c/ hab. | 0:31 +28s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 92 | Pres 3s Biometria | |
| 2.778 | Eleitor das 08:51 25/10 08:51:15 | 0:03 0:22 c/ hab. | 0:22 +19s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 95 | Pres 2s Biometria | |
| 2.779 | Eleitor das 08:14 25/10 08:14:41 | 0:03 0:27 c/ hab. | 0:27 +24s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 94 | Pres 3s Biometria | |
| 2.780 | Eleitor das 08:14 25/10 08:14:49 | 0:03 0:20 c/ hab. | 0:20 +17s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 104 | Pres 3s Biometria | |
| 2.781 | Eleitor das 08:55 25/10 08:55:01 | 0:03 0:18 c/ hab. | 0:18 +15s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 104 | Pres 3s Biometria | |
| 2.782 | Eleitor das 11:51 25/10 11:51:46 | 0:03 0:17 c/ hab. | 0:17 +14s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 104 | Pres 3s Biometria | |
| 2.783 | Eleitor das 08:25 25/10 08:25:54 | 0:03 0:48 c/ hab. | 0:48 +45s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 109 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 2.784 | Eleitor das 13:05 25/10 13:05:23 | 0:03 0:22 c/ hab. | 0:22 +19s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 111 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 2.785 | Eleitor das 10:13 25/10 10:13:56 | 0:03 0:18 c/ hab. | 0:18 +15s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 117 | Pres 3s Biometria | |
| 2.786 | Eleitor das 10:37 25/10 10:37:04 | 0:03 0:27 c/ hab. | 0:27 +24s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 121 | Pres 3s Biometria | |
| 2.787 | Eleitor das 12:16 25/10 12:16:41 | 0:03 0:27 c/ hab. | 0:27 +24s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 131 | Pres 3s Biometria | |
| 2.788 | Eleitor das 08:21 25/10 08:21:00 | 0:03 0:33 c/ hab. | 0:33 +30s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 132 | Pres 3s BiometriaGlitched | |
| 2.789 | Eleitor das 13:32 25/10 13:32:14 | 0:03 0:16 c/ hab. | 0:16 +13s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 134 | Pres 2s Biometria | |
| 2.790 | Eleitor das 08:07 25/10 08:07:25 | 0:03 0:48 c/ hab. | 0:48 +45s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 145 | Pres 3s Biometria | |
| 2.791 | Eleitor das 12:01 25/10 12:01:12 | 0:03 1:19 c/ hab. | 1:19 +76s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 148 | Pres 3s Mesário liberou | |
| 2.792 | Eleitor das 08:59 25/10 08:59:24 | 0:03 0:24 c/ hab. | 0:24 +21s | MOCAJUBA · PA Zona 35 · Seção 153 | Pres 3s Biometria | |
| 2.793 | Eleitor das 10:08 25/10 10:08:14 | 0:03 0:28 c/ hab. | 0:28 +25s | OURÉM · PA Zona 41 · Seção 124 | Pres 3s Biometria | |
| 2.794 | Eleitor das 11:47 25/10 11:47:33 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | OURÉM · PA Zona 41 · Seção 151 | Pres 3s Biometria | |
| 2.795 | Eleitor das 08:04 25/10 08:04:46 | 0:03 1:10 c/ hab. | 1:10 +67s | OURÉM · PA Zona 41 · Seção 141 | Pres 2s Mesário liberouGlitched | |
| 2.796 | Eleitor das 08:09 25/10 08:09:23 | 0:03 1:14 c/ hab. | 1:14 +71s | OURÉM · PA Zona 41 · Seção 137 | Pres 3s Mesário liberouGlitched | |
| 2.797 | Eleitor das 09:05 25/10 09:05:27 | 0:03 0:28 c/ hab. | 0:28 +25s | OURÉM · PA Zona 41 · Seção 156 | Pres 2s BiometriaGlitched | |
| 2.798 | Eleitor das 08:31 25/10 08:31:41 | 0:03 0:36 c/ hab. | 0:36 +33s | OURÉM · PA Zona 41 · Seção 168 | Pres 3s Manual | |
| 2.799 | Eleitor das 08:21 25/10 08:21:44 | 0:03 0:12 c/ hab. | 0:12 +9s | OURÉM · PA Zona 41 · Seção 181 | Pres 3s Manual | |
| 2.800 | Eleitor das 12:32 25/10 12:32:38 | 0:03 0:18 c/ hab. | 0:18 +15s | OURÉM · PA Zona 41 · Seção 279 | Pres 3s BiometriaGlitched |

