380.612 eleitores · tempo médio 0:39 · página 65 de 7.613
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.201 | Eleitor das 12:17 25/10 12:17:03 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | SANTIAGO · CHILE Zona 1 · Seção 571 | Pres 8s Manual | |
| 3.202 | Eleitor das 16:35 25/10 16:35:56 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | SANTIAGO · CHILE Zona 1 · Seção 571 | Pres 8s Manual | |
| 3.203 | Eleitor das 12:50 25/10 12:50:08 | 0:06 0:15 c/ hab. | 0:15 +9s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 411 | Pres 5s Manual | |
| 3.204 | Eleitor das 13:25 25/10 13:25:29 | 0:06 0:15 c/ hab. | 0:15 +9s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 415 | Pres 5s⌨1 Manual | |
| 3.205 | Eleitor das 11:46 25/10 11:46:37 | 0:06 0:15 c/ hab. | 0:15 +9s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 412 | Pres 4s Manual | |
| 3.206 | Eleitor das 11:22 25/10 11:22:04 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 550 | Pres 8s⌨1 Manual | |
| 3.207 | Eleitor das 11:27 25/10 11:27:53 | 0:05 0:15 c/ hab. | 0:15 +10s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 550 | Pres 4s Manual | |
| 3.208 | Eleitor das 11:40 25/10 11:40:17 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 550 | Pres 8s Manual | |
| 3.209 | Eleitor das 11:52 25/10 11:52:45 | 0:08 0:15 c/ hab. | 0:15 +7s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 550 | Pres 7s Manual | |
| 3.210 | Eleitor das 11:59 25/10 11:59:36 | 0:08 0:15 c/ hab. | 0:15 +7s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 577 | Pres 7s Manual | |
| 3.211 | Eleitor das 14:11 25/10 14:11:04 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 577 | Pres 8s Manual | |
| 3.212 | Eleitor das 08:36 25/10 08:36:41 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 746 | Pres 7s Manual | |
| 3.213 | Eleitor das 09:16 25/10 09:16:22 | 0:08 0:15 c/ hab. | 0:15 +7s | SÃO FRANCISCO · ESTADOS UNIDOS Zona 1 · Seção 1299 | Pres 6s Manual | |
| 3.214 | Eleitor das 08:18 25/10 08:18:55 | 0:06 0:15 c/ hab. | 0:15 +9s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 5s Manual | |
| 3.215 | Eleitor das 08:23 25/10 08:23:38 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 7s Manual | |
| 3.216 | Eleitor das 08:32 25/10 08:32:52 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 8s Manual | |
| 3.217 | Eleitor das 08:35 25/10 08:35:09 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 9s Manual | |
| 3.218 | Eleitor das 08:40 25/10 08:40:37 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 8s Manual | |
| 3.219 | Eleitor das 09:00 25/10 09:00:37 | 0:11 0:15 c/ hab. | 0:15 +4s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 9s Manual | |
| 3.220 | Eleitor das 09:11 25/10 09:11:58 | 0:12 0:15 c/ hab. | 0:15 +3s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 10s Manual | |
| 3.221 | Eleitor das 09:12 25/10 09:12:53 | 0:11 0:15 c/ hab. | 0:15 +4s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 9s Manual | |
| 3.222 | Eleitor das 09:32 25/10 09:32:28 | 0:08 0:15 c/ hab. | 0:15 +7s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 6s Manual | |
| 3.223 | Eleitor das 09:37 25/10 09:37:27 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 9s Manual | |
| 3.224 | Eleitor das 09:55 25/10 09:55:42 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 9s Manual | |
| 3.225 | Eleitor das 09:58 25/10 09:58:03 | 0:11 0:15 c/ hab. | 0:15 +4s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 10s Manual | |
| 3.226 | Eleitor das 09:58 25/10 09:58:52 | 0:11 0:15 c/ hab. | 0:15 +4s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 9s Manual | |
| 3.227 | Eleitor das 10:08 25/10 10:08:50 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 9s Manual | |
| 3.228 | Eleitor das 10:40 25/10 10:40:38 | 0:12 0:15 c/ hab. | 0:15 +3s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 10s Manual | |
| 3.229 | Eleitor das 10:41 25/10 10:41:21 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 8s Manual | |
| 3.230 | Eleitor das 10:55 25/10 10:55:33 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 9s Manual | |
| 3.231 | Eleitor das 11:16 25/10 11:16:59 | 0:08 0:15 c/ hab. | 0:15 +7s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 6s Manual | |
| 3.232 | Eleitor das 11:40 25/10 11:40:38 | 0:11 0:15 c/ hab. | 0:15 +4s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 10s Manual | |
| 3.233 | Eleitor das 12:11 25/10 12:11:02 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 9s⌨1 Manual | |
| 3.234 | Eleitor das 14:04 25/10 14:04:34 | 0:12 0:15 c/ hab. | 0:15 +3s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 10s Manual | |
| 3.235 | Eleitor das 14:46 25/10 14:46:33 | 0:11 0:15 c/ hab. | 0:15 +4s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 9s⌨1 Manual | |
| 3.236 | Eleitor das 15:28 25/10 15:28:32 | 0:08 0:15 c/ hab. | 0:15 +7s | SÃO JOSÉ · COSTA RICA Zona 1 · Seção 416 | Pres 6s Manual | |
| 3.237 | Eleitor das 08:13 25/10 08:13:11 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1231 | Pres 7s Manual | |
| 3.238 | Eleitor das 08:50 25/10 08:50:18 | 0:11 0:15 c/ hab. | 0:15 +4s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1231 | Pres 9s Manual | |
| 3.239 | Eleitor das 09:19 25/10 09:19:37 | 0:08 0:15 c/ hab. | 0:15 +7s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1231 | Pres 6s Manual | |
| 3.240 | Eleitor das 09:31 25/10 09:31:19 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1231 | Pres 7s Manual | |
| 3.241 | Eleitor das 11:44 25/10 11:44:51 | 0:08 0:15 c/ hab. | 0:15 +7s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1231 | Pres 7s Manual | |
| 3.242 | Eleitor das 12:04 25/10 12:04:39 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1231 | Pres 9s⌨1 Manual | |
| 3.243 | Eleitor das 12:15 25/10 12:15:42 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1231 | Pres 8s Manual | |
| 3.244 | Eleitor das 12:21 25/10 12:21:05 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1231 | Pres 8s⌨1 Manual | |
| 3.245 | Eleitor das 16:10 25/10 16:10:33 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1231 | Pres 8s Manual | |
| 3.246 | Eleitor das 10:27 25/10 10:27:58 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1031 | Pres 8s Manual | |
| 3.247 | Eleitor das 12:20 25/10 12:20:12 | 0:09 0:15 c/ hab. | 0:15 +6s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1031 | Pres 7s Manual | |
| 3.248 | Eleitor das 12:28 25/10 12:28:12 | 0:07 0:15 c/ hab. | 0:15 +8s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1363 | Pres 6s Manual | |
| 3.249 | Eleitor das 08:18 25/10 08:18:41 | 0:08 0:15 c/ hab. | 0:15 +7s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1402 | Pres 6s ManualGlitched | |
| 3.250 | Eleitor das 08:30 25/10 08:30:53 | 0:10 0:15 c/ hab. | 0:15 +5s | TORONTO · CANADÁ Zona 1 · Seção 1402 | Pres 8s ManualGlitched |

