2.743.559 eleitores · tempo médio 0:34 · página 73 de 54.872
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.601 | Eleitor das 15:10 25/10 15:10:52 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 199 | Pres 6s Biometria | |
| 3.602 | Eleitor das 10:33 25/10 10:33:49 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 200 | Pres 5s Biometria | |
| 3.603 | Eleitor das 10:56 25/10 10:56:40 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 200 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 3.604 | Eleitor das 11:00 25/10 11:00:40 | 0:02 0:13 c/ hab. | 0:13 +11s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 200 | Pres 2s Biometria | |
| 3.605 | Eleitor das 15:08 25/10 15:08:15 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 200 | Pres 5s Biometria | |
| 3.606 | Eleitor das 15:32 25/10 15:32:43 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 200 | Pres 5s Biometria | |
| 3.607 | Eleitor das 15:37 25/10 15:37:27 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 200 | Pres 5s Biometria | |
| 3.608 | Eleitor das 15:48 25/10 15:48:55 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 200 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 3.609 | Eleitor das 15:51 25/10 15:51:26 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 200 | Pres 4s Biometria | |
| 3.610 | Eleitor das 15:55 25/10 15:55:54 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 200 | Pres 5s Biometria | |
| 3.611 | Eleitor das 16:10 25/10 16:10:51 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | BAYEUX · PB Zona 61 · Seção 200 | Pres 5s Biometria | |
| 3.612 | Eleitor das 10:06 25/10 10:06:43 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO BENTINHO · PB Zona 51 · Seção 93 | Pres 6s⌨1 BiometriaGlitched | |
| 3.613 | Eleitor das 10:32 25/10 10:32:41 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO BENTINHO · PB Zona 51 · Seção 93 | Pres 6s BiometriaGlitched | |
| 3.614 | Eleitor das 09:06 25/10 09:06:49 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ · PB Zona 38 · Seção 53 | Pres 6s Biometria | |
| 3.615 | Eleitor das 09:11 25/10 09:11:27 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ · PB Zona 38 · Seção 53 | Pres 6s Biometria | |
| 3.616 | Eleitor das 09:17 25/10 09:17:19 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ · PB Zona 38 · Seção 53 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 3.617 | Eleitor das 08:42 25/10 08:42:56 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ · PB Zona 38 · Seção 55 | Pres 5s Biometria | |
| 3.618 | Eleitor das 09:45 25/10 09:45:27 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ · PB Zona 38 · Seção 55 | Pres 5s Biometria | |
| 3.619 | Eleitor das 08:55 25/10 08:55:32 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ · PB Zona 38 · Seção 56 | Pres 5s Biometria | |
| 3.620 | Eleitor das 09:29 25/10 09:29:47 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ · PB Zona 38 · Seção 56 | Pres 5s Biometria | |
| 3.621 | Eleitor das 09:23 25/10 09:23:17 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ · PB Zona 38 · Seção 104 | Pres 5s Biometria | |
| 3.622 | Eleitor das 12:10 25/10 12:10:41 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO BENTINHO · PB Zona 51 · Seção 134 | Pres 6s Biometria | |
| 3.623 | Eleitor das 08:42 25/10 08:42:04 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO FRANCISCO · PB Zona 63 · Seção 107 | Pres 5s Biometria | |
| 3.624 | Eleitor das 08:57 25/10 08:57:18 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO FRANCISCO · PB Zona 63 · Seção 107 | Pres 5s Biometria | |
| 3.625 | Eleitor das 12:01 25/10 12:01:18 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SÃO FRANCISCO · PB Zona 63 · Seção 107 | Pres 5s Biometria | |
| 3.626 | Eleitor das 12:08 25/10 12:08:00 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SÃO FRANCISCO · PB Zona 63 · Seção 107 | Pres 4s⌨1 Biometria | |
| 3.627 | Eleitor das 09:32 25/10 09:32:53 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | VIEIRÓPOLIS · PB Zona 53 · Seção 98 | Pres 6s Biometria | |
| 3.628 | Eleitor das 10:49 25/10 10:49:02 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | VIEIRÓPOLIS · PB Zona 53 · Seção 104 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 3.629 | Eleitor das 10:59 25/10 10:59:11 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | VIEIRÓPOLIS · PB Zona 53 · Seção 107 | Pres 5s⌨2 Biometria | |
| 3.630 | Eleitor das 10:51 25/10 10:51:35 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | VIEIRÓPOLIS · PB Zona 53 · Seção 108 | Pres 5s Biometria | |
| 3.631 | Eleitor das 15:24 25/10 15:24:58 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | VIEIRÓPOLIS · PB Zona 53 · Seção 113 | Pres 5s⌨1 Biometria | |
| 3.632 | Eleitor das 10:37 25/10 10:37:02 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | VIEIRÓPOLIS · PB Zona 53 · Seção 115 | Pres 5s Biometria | |
| 3.633 | Eleitor das 16:03 25/10 16:03:55 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | VIEIRÓPOLIS · PB Zona 53 · Seção 117 | Pres 5s Biometria | |
| 3.634 | Eleitor das 08:21 25/10 08:21:32 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | SANTA RITA · PB Zona 3 · Seção 69 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 3.635 | Eleitor das 09:43 25/10 09:43:09 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | SANTA RITA · PB Zona 3 · Seção 77 | Pres 6s Biometria | |
| 3.636 | Eleitor das 14:06 25/10 14:06:21 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | SANTA RITA · PB Zona 3 · Seção 97 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 3.637 | Eleitor das 08:43 25/10 08:43:02 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SANTA RITA · PB Zona 3 · Seção 223 | Pres 4s⌨2 BiometriaGlitched | |
| 3.638 | Eleitor das 08:32 25/10 08:32:17 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | SÃO JOÃO DO CARIRI · PB Zona 22 · Seção 34 | Pres 6s⌨1 Biometria | |
| 3.639 | Eleitor das 08:43 25/10 08:43:41 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | SÃO JOÃO DO CARIRI · PB Zona 22 · Seção 34 | Pres 6s Biometria | |
| 3.640 | Eleitor das 10:30 25/10 10:30:24 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | SÃO JOÃO DO CARIRI · PB Zona 22 · Seção 62 | Pres 6s Biometria | |
| 3.641 | Eleitor das 10:42 25/10 10:42:51 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO JOÃO DO CARIRI · PB Zona 22 · Seção 62 | Pres 6s Biometria | |
| 3.642 | Eleitor das 10:45 25/10 10:45:35 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO JOÃO DO CARIRI · PB Zona 22 · Seção 62 | Pres 5s Biometria | |
| 3.643 | Eleitor das 11:23 25/10 11:23:16 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | SÃO JOÃO DO CARIRI · PB Zona 22 · Seção 62 | Pres 7s⌨1 Biometria | |
| 3.644 | Eleitor das 14:19 25/10 14:19:38 | 0:07 0:13 c/ hab. | 0:13 +6s | SÃO JOÃO DO CARIRI · PB Zona 22 · Seção 62 | Pres 7s⌨1 Biometria | |
| 3.645 | Eleitor das 16:10 25/10 16:10:07 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SÃO JOÃO DO CARIRI · PB Zona 22 · Seção 62 | Pres 5s Biometria | |
| 3.646 | Eleitor das 08:15 25/10 08:15:14 | 0:05 0:13 c/ hab. | 0:13 +8s | SÃO JOÃO DO CARIRI · PB Zona 22 · Seção 68 | Pres 4s Biometria | |
| 3.647 | Eleitor das 11:48 25/10 11:48:11 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SUMÉ · PB Zona 43 · Seção 31 | Pres 6s Biometria | |
| 3.648 | Eleitor das 10:59 25/10 10:59:25 | 0:04 0:13 c/ hab. | 0:13 +9s | SUMÉ · PB Zona 43 · Seção 24 | Pres 4s Biometria | |
| 3.649 | Eleitor das 11:44 25/10 11:44:11 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SUMÉ · PB Zona 43 · Seção 45 | Pres 5s Biometria | |
| 3.650 | Eleitor das 16:33 25/10 16:33:26 | 0:06 0:13 c/ hab. | 0:13 +7s | SUMÉ · PB Zona 43 · Seção 50 | Pres 6s⌨1 Biometria |

