1.500.522 eleitores · tempo médio 0:20 · página 79 de 30.011
| # | Eleitor | Tempo | + Habilitação | Local | Detalhes | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.901 | Eleitor das 09:10 25/10 09:10:53 | 0:08 0:19 c/ hab. | 0:19 +11s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 38 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 3.902 | Eleitor das 09:23 25/10 09:23:07 | 0:08 0:19 c/ hab. | 0:19 +11s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 38 | Gov 4sPres 4s Biometria | |
| 3.903 | Eleitor das 08:57 25/10 08:57:14 | 0:08 0:18 c/ hab. | 0:18 +10s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 32 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 3.904 | Eleitor das 13:55 25/10 13:55:41 | 0:08 0:20 c/ hab. | 0:20 +12s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 32 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 3.905 | Eleitor das 11:22 25/10 11:22:15 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 33 | Gov 4sPres 4s Biometria | |
| 3.906 | Eleitor das 15:45 25/10 15:45:12 | 0:08 0:25 c/ hab. | 0:25 +17s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 33 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 3.907 | Eleitor das 13:54 25/10 13:54:39 | 0:08 0:29 c/ hab. | 0:29 +21s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 36 | Gov 4sPres 4s Biometria | |
| 3.908 | Eleitor das 15:44 25/10 15:44:28 | 0:08 0:36 c/ hab. | 0:36 +28s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 49 | Gov 4sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 3.909 | Eleitor das 08:52 25/10 08:52:40 | 0:08 0:38 c/ hab. | 0:38 +30s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 48 | Gov 4sPres 4s Biometria | |
| 3.910 | Eleitor das 12:44 25/10 12:44:23 | 0:08 0:21 c/ hab. | 0:21 +13s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 48 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 3.911 | Eleitor das 08:17 25/10 08:17:09 | 0:08 1:08 c/ hab. | 1:08 +60s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 52 | Gov 5sPres 3s Manual | |
| 3.912 | Eleitor das 12:10 25/10 12:10:10 | 0:08 0:22 c/ hab. | 0:22 +14s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 52 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 3.913 | Eleitor das 09:03 25/10 09:03:49 | 0:08 0:30 c/ hab. | 0:30 +22s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 50 | Gov 5sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 3.914 | Eleitor das 11:32 25/10 11:32:52 | 0:08 0:17 c/ hab. | 0:17 +9s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 51 | Gov 4sPres 4s Biometria | |
| 3.915 | Eleitor das 13:11 25/10 13:11:28 | 0:08 0:27 c/ hab. | 0:27 +19s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 84 | Gov 4sPres 4s BiometriaGlitched | |
| 3.916 | Eleitor das 09:34 25/10 09:34:34 | 0:08 0:19 c/ hab. | 0:19 +11s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 83 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 3.917 | Eleitor das 10:29 25/10 10:29:19 | 0:08 0:20 c/ hab. | 0:20 +12s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 83 | Gov 3sPres 5s Biometria | |
| 3.918 | Eleitor das 12:42 25/10 12:42:38 | 0:08 0:33 c/ hab. | 0:33 +25s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 83 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 3.919 | Eleitor das 08:24 25/10 08:24:28 | 0:08 0:25 c/ hab. | 0:25 +17s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 110 | Gov 4sPres 4s BiometriaGlitched | |
| 3.920 | Eleitor das 09:40 25/10 09:40:20 | 0:08 0:19 c/ hab. | 0:19 +11s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 110 | Gov 5sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 3.921 | Eleitor das 12:05 25/10 12:05:26 | 0:08 1:30 c/ hab. | 1:30 +82s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 110 | Gov 5sPres 3s Mesário liberouGlitched | |
| 3.922 | Eleitor das 12:45 25/10 12:45:27 | 0:08 0:23 c/ hab. | 0:23 +15s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 110 | Gov 4sPres 4s BiometriaGlitched | |
| 3.923 | Eleitor das 12:54 25/10 12:54:39 | 0:08 0:25 c/ hab. | 0:25 +17s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 110 | Gov 5sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 3.924 | Eleitor das 13:24 25/10 13:24:14 | 0:08 0:34 c/ hab. | 0:34 +26s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 110 | Gov 3sPres 4s BiometriaGlitched | |
| 3.925 | Eleitor das 13:25 25/10 13:25:28 | 0:08 0:41 c/ hab. | 0:41 +33s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 110 | Gov 4sPres 4s BiometriaGlitched | |
| 3.926 | Eleitor das 13:27 25/10 13:27:17 | 0:08 0:21 c/ hab. | 0:21 +13s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 110 | Gov 4sPres 4s BiometriaGlitched | |
| 3.927 | Eleitor das 13:39 25/10 13:39:37 | 0:08 0:21 c/ hab. | 0:21 +13s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 110 | Gov 3sPres 4s BiometriaGlitched | |
| 3.928 | Eleitor das 12:12 25/10 12:12:55 | 0:08 1:24 c/ hab. | 1:24 +76s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 117 | Gov 5sPres 3s Mesário liberou | |
| 3.929 | Eleitor das 10:22 25/10 10:22:04 | 0:08 0:18 c/ hab. | 0:18 +10s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 115 | Gov 5sPres 3s Biometria | |
| 3.930 | Eleitor das 16:05 25/10 16:05:42 | 0:08 0:28 c/ hab. | 0:28 +20s | SÃO JOSÉ DO CALÇADO · ES Zona 44 · Seção 115 | Gov 4sPres 4s Biometria | |
| 3.931 | Eleitor das 11:25 25/10 11:25:08 | 0:08 0:30 c/ hab. | 0:30 +22s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 50 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 3.932 | Eleitor das 11:26 25/10 11:26:56 | 0:08 1:08 c/ hab. | 1:08 +60s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 50 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 3.933 | Eleitor das 13:20 25/10 13:20:13 | 0:08 0:27 c/ hab. | 0:27 +19s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 308 | Gov 3sPres 3s BiometriaGlitched | |
| 3.934 | Eleitor das 15:58 25/10 15:58:40 | 0:08 0:43 c/ hab. | 0:43 +35s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 455 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 3.935 | Eleitor das 08:09 25/10 08:09:19 | 0:08 0:27 c/ hab. | 0:27 +19s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 559 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 3.936 | Eleitor das 10:13 25/10 10:13:39 | 0:08 0:58 c/ hab. | 0:58 +50s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 614 | Gov 2sPres 5s Mesário liberou | |
| 3.937 | Eleitor das 14:23 25/10 14:23:37 | 0:08 0:43 c/ hab. | 0:43 +35s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 652 | Pres 6s BiometriaGlitched | |
| 3.938 | Eleitor das 09:03 25/10 09:03:47 | 0:08 0:19 c/ hab. | 0:19 +11s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 653 | Pres 6s Biometria | |
| 3.939 | Eleitor das 09:04 25/10 09:04:53 | 0:08 0:21 c/ hab. | 0:21 +13s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 653 | Pres 7s Biometria | |
| 3.940 | Eleitor das 09:47 25/10 09:47:42 | 0:08 0:25 c/ hab. | 0:25 +17s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 653 | Pres 7s Manual | |
| 3.941 | Eleitor das 10:45 25/10 10:45:54 | 0:08 0:44 c/ hab. | 0:44 +36s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 653 | Pres 6s Biometria | |
| 3.942 | Eleitor das 11:28 25/10 11:28:11 | 0:08 0:20 c/ hab. | 0:20 +12s | SERRA · ES Zona 26 · Seção 653 | Pres 7s Biometria | |
| 3.943 | Eleitor das 08:40 25/10 08:40:40 | 0:08 0:23 c/ hab. | 0:23 +15s | SERRA · ES Zona 53 · Seção 45 | Pres 7s BiometriaGlitched | |
| 3.944 | Eleitor das 15:51 25/10 15:51:19 | 0:08 1:31 c/ hab. | 1:31 +83s | SERRA · ES Zona 53 · Seção 45 | Pres 6s Mesário liberouGlitched | |
| 3.945 | Eleitor das 08:30 25/10 08:30:29 | 0:08 0:15 c/ hab. | 0:15 +7s | SERRA · ES Zona 53 · Seção 46 | Gov 4sPres 3s Manual | |
| 3.946 | Eleitor das 08:29 25/10 08:29:22 | 0:08 0:30 c/ hab. | 0:30 +22s | SERRA · ES Zona 53 · Seção 50 | Gov 4sPres 2s Biometria | |
| 3.947 | Eleitor das 10:53 25/10 10:53:09 | 0:08 0:26 c/ hab. | 0:26 +18s | SERRA · ES Zona 53 · Seção 50 | Gov 4sPres 3s Biometria | |
| 3.948 | Eleitor das 11:30 25/10 11:30:56 | 0:08 0:21 c/ hab. | 0:21 +13s | SERRA · ES Zona 53 · Seção 227 | Gov 4sPres 3s ManualGlitched | |
| 3.949 | Eleitor das 12:24 25/10 12:24:47 | 0:08 0:28 c/ hab. | 0:28 +20s | SERRA · ES Zona 53 · Seção 296 | Gov 3sPres 3s Biometria | |
| 3.950 | Eleitor das 11:56 25/10 11:56:52 | 0:08 0:33 c/ hab. | 0:33 +25s | SERRA · ES Zona 53 · Seção 294 | Gov 4sPres 3s BiometriaGlitched |

