Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
28,73%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
64,56%
SpeedUrna · boletins de urna2.270 de 2.270 seções (100,00%) · último BU às 13:29:41
28,73%
64,56%
134.770 votos302.807 votos
TSE · totalização oficial2.270 de 2.270 seções (100,00%) · 12:51:40
28,73%
64,56%
134.770 votos302.807 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,88%TSE 2,88%
  2. 4ºRONALDO CAIADO1,83%TSE 1,83%
  3. 5ºRENAN SANTOS1,70%TSE 1,70%
  4. 6ºZEMA0,12%TSE 0,12%
  5. 7ºSAMARA0,07%TSE 0,07%
  6. 8ºCLARIANA BARAO0,05%TSE 0,05%
  7. 9ºEDMILSON COSTA0,03%TSE 0,03%
  8. 10ºHERTZ DIAS0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 79,57% (488.330) · brancos 1,14% (5.579) · nulos 2,80% (13.685)Apuração completa →

Governador

2.270 seções · comparecimento 79,56% (487.971) · brancos 1,83% (8.926) · nulos 8,07% (39.398)
  1. MAILZA ASSISPP · 1149,76% 218.760
  2. ALAN RICKREPUBLICANOS · 1032,27% 141.859
  3. TIÃO BOCALOMPSDB · 4510,22% 44.946
  4. THOR DANTASPSB · 407,50% 32.963
  5. EUDO RAFFAELPCB · 210,16% 715
  6. DR.LUISINHOAGIR · 360,09% 404

Senador

2.270 seções · comparecimento 79,56% (487.971) · brancos 3,99% (38.954) · nulos 6,32% (61.686)
  1. MARCIO BITTARPL · 22225,59% 223.972
  2. MARA ROCHAREPUBLICANOS · 10017,95% 157.104
  3. GLADSON CAMELÍPP · 11116,59% 145.244
  4. JORGE VIANAPT · 13114,17% 124.063
  5. EDUARDO VELLOSOSOLIDARIEDADE · 77710,87% 95.128
  6. PETECÃOPSD · 55510,38% 90.849
  7. PROFESSOR INACIO MOREIRAPSOL · 5002,25% 19.659
  8. DR. JUNIOR FEITOSADC · 2772,20% 19.283

Deputado Federal

2.270 seções · comparecimento 79,56% (487.971) · brancos 2,42% (11.808) · nulos 1,54% (7.506)
  1. SOCORRO NERIPP · 11018,45% 39.587
  2. DR. FÁBIO RUEDAUNIÃO · 44447,08% 33.203
  3. CORONEL ULYSSESUNIÃO · 44227,07% 33.155
  4. PEDRO LONGOMDB · 15335,60% 26.263
  5. ROBERTO DUARTEREPUBLICANOS · 10105,30% 24.854
  6. ZÉ ADRIANOPP · 11115,08% 23.810
  7. NEY AMORIMMDB · 15774,86% 22.775
  8. ZEZINHO BARBARYPP · 11224,46% 20.902
  9. MINORU KINPARAMDB · 15004,37% 20.499
  10. MANOEL GERÔNIMOREPUBLICANOS · 10113,92% 18.386
  11. PERPÉTUA ALMEIDAPCDOB · 65133,37% 15.800
  12. JÚNIOR BETÃOPL · 22442,93% 13.732
  13. JOÃO BITTARPL · 22222,87% 13.440
  14. MAZINHO SERAFIMUNIÃO · 44552,80% 13.142
  15. PEDRO PASCOALPSDB · 45002,18% 10.218
  16. MARCIO ALECIOPT · 13332,04% 9.579
  17. ANDRÉ KAMAIPT · 13132,03% 9.501
  18. VANDA MILANIREPUBLICANOS · 10772,01% 9.416
  19. VAGNER SALESMDB · 15221,71% 8.027
  20. LINDEMBERG DA CITOLABPL · 22551,41% 6.631
  21. CACILDA BARBOSAPL · 22001,41% 6.597
  22. ANTÔNIA LÚCIAMDB · 15151,31% 6.127
  23. JESUS SÉRGIOPL · 22121,30% 6.095
  24. MIRLA MIRANDAREPUBLICANOS · 10121,29% 6.026
  25. LEILA GALVÃOPP · 11441,02% 4.776
  26. VIRGÍLIO VIANAPV · 43211,00% 4.688
  27. JOÃO MARCOS LUZPSDB · 45220,82% 3.850
  28. EDEN AZEVEDOPL · 22330,79% 3.686
  29. CACIQUE NINAWÁ HUNI KUIPT · 13110,69% 3.256
  30. CORONEL EDVANREPUBLICANOS · 10010,68% 3.168

e mais 80

Deputado Estadual

2.270 seções · comparecimento 79,56% (487.971) · brancos 1,85% (9.032) · nulos 1,18% (5.748)
  1. NICOLAU JÚNIORPP · 111223,84% 18.149
  2. FAGNER CALEGARIOUNIÃO · 447772,88% 13.640
  3. CLODOALDO RODRIGUESPP · 115552,87% 13.575
  4. ANDRÉ DA DROGA VALEPP · 114442,78% 13.173
  5. MARCUS ALEXANDREMDB · 157772,72% 12.872
  6. MANOEL MORAESPP · 112342,71% 12.837
  7. TANIZIO SÁMDB · 155552,54% 12.023
  8. CHIQUINHO DO DUDAPL · 221332,43% 11.514
  9. ADAILTON CRUZUNIÃO · 442222,43% 11.476
  10. SAMIR BESTENEPP · 111062,40% 11.335
  11. EDUARDO RIBEIROREPUBLICANOS · 108882,38% 11.282
  12. ARLENILSON CUNHAPL · 223332,14% 10.144
  13. TCHÊPDT · 121232,11% 10.003
  14. TIO PABLO BREGENSEUNIÃO · 443332,11% 9.981
  15. GENE DINIZREPUBLICANOS · 101112,08% 9.835
  16. AFONSO FERNANDESUNIÃO · 441232,03% 9.593
  17. WHENDY LIMAUNIÃO · 445552,01% 9.531
  18. EMERSON JARUDENOVO · 300001,99% 9.434
  19. EDVALDO MAGALHÃESPCDOB · 651231,96% 9.273
  20. GILBERTO LIRAUNIÃO · 444441,94% 9.173
  21. MARIA ANTONIAPP · 111331,93% 9.137
  22. DRA. MICHELLE MELOUNIÃO · 440001,91% 9.049
  23. TADEU HASSEMREPUBLICANOS · 104561,82% 8.598
  24. ZÉ LOPESREPUBLICANOS · 103001,71% 8.103
  25. RAIMUNDO NENÉMPL · 225551,71% 8.069
  26. GLÁUCIO PEDROSAPL · 223441,70% 8.029
  27. EDUARDO GOMESREPUBLICANOS · 102221,64% 7.746
  28. DELEGADO SÉRGIO LOPESPL · 227891,39% 6.566
  29. KIEFER CAVALCANTEPL · 224441,35% 6.400
  30. ANTONIA SALESMDB · 151221,23% 5.809

e mais 211