Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULAlidera
PT · 13
48,23%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONARO
PL · 22
45,00%
SpeedUrna · boletins de urna8.157 de 8.157 seções (100,00%) · último BU às 13:30:03
48,23%
45,00%
1.046.996 votos976.764 votos
TSE · totalização oficial8.157 de 8.157 seções (100,00%) · 12:51:41
48,23%
45,00%
1.046.996 votos976.764 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY3,57%TSE 3,57%
  2. 4ºRENAN SANTOS1,63%TSE 1,63%
  3. 5ºRONALDO CAIADO1,30%TSE 1,30%
  4. 6ºSAMARA0,09%TSE 0,09%
  5. 7ºZEMA0,08%TSE 0,08%
  6. 8ºCLARIANA BARAO0,04%TSE 0,04%
  7. 9ºHERTZ DIAS0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  9. 11ºEDMILSON COSTA0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 79,84% (2.234.549) · brancos 1,09% (24.402) · nulos 1,76% (39.384)Apuração completa →

Governador

8.157 seções · comparecimento 79,84% (2.232.271) · brancos 2,26% (50.340) · nulos 4,93% (109.946)
  1. OMAR AZIZPSD · 5540,63% 841.846
  2. PROFESSORA MARIA DO CARMOPL · 2224,49% 507.335
  3. ROBERTO CIDADEUNIÃO · 4421,91% 453.896
  4. DAVID ALMEIDAAVANTE · 7010,54% 218.490
  5. CABO DACIOLOMOBILIZA · 331,75% 36.176
  6. ISAEL MUNDURUKUREDE · 180,55% 11.459
  7. GILBERTO VASCONCELOSPSTU · 160,13% 2.783

Senador

8.157 seções · comparecimento 79,84% (2.232.271) · brancos 5,13% (229.054) · nulos 8,82% (393.643)
  1. EDUARDO BRAGAMDB · 15532,29% 1.240.471
  2. PLINIO VALÉRIOPSDB · 45524,70% 948.793
  3. CAPITÃO ALBERTO NETOPL · 22223,66% 909.155
  4. WILSON LIMAUNIÃO · 44411,89% 456.854
  5. PROFESSORA EVANYPSOL · 5005,75% 220.880
  6. XUXA DO AMAZONASMOBILIZA · 3331,22% 46.757
  7. DAILSON CORRÊADC · 2770,36% 13.913
  8. EVANDRO DE OLIVEIRAPSTU · 1610,13% 5.022

Deputado Federal

8.157 seções · comparecimento 79,84% (2.232.271) · brancos 3,06% (68.407) · nulos 1,96% (43.646)
  1. SARGENTO SALAZARPL · 221110,04% 212.948
  2. SIDNEY LEITEPSD · 55556,53% 138.498
  3. ADAIL FILHOMDB · 15156,47% 137.148
  4. FAUSTO JRUNIÃO · 44775,76% 122.197
  5. AMOM MANDELREPUBLICANOS · 10005,64% 119.480
  6. ATILA LINSPSD · 55255,57% 118.182
  7. SILAS CÂMARAREPUBLICANOS · 10104,41% 93.592
  8. SAULLO VIANNAMDB · 15554,33% 91.726
  9. JOANA DARCUNIÃO · 44444,03% 85.461
  10. JESUS ALVESMDB · 15003,50% 74.111
  11. TADEU DE SOUZAPP · 11112,97% 62.903
  12. ALFREDO NASCIMENTOPL · 22222,80% 59.271
  13. DRA ARYEL ALMEIDAAVANTE · 70702,75% 58.348
  14. THAYSA LIPPYUNIÃO · 44002,52% 53.376
  15. VANDA WITOTOMDB · 15132,07% 43.891
  16. CORONEL ROSSESPL · 22331,82% 38.634
  17. PAUDERNEYPSD · 55221,81% 38.283
  18. DELEGADO TAYAHPT · 13501,73% 36.740
  19. JEAN BATISTAPL · 22101,47% 31.116
  20. JOÃO CARLOSREPUBLICANOS · 10331,35% 28.526
  21. DELEGADO LÁZARO MENDESPSD · 55881,34% 28.306
  22. DELEGADO PABLOPL · 22551,21% 25.614
  23. NATHAN MACENAMDB · 15221,07% 22.753
  24. SAIMON BESSAUNIÃO · 44331,04% 22.047
  25. JOELSON SILVAAVANTE · 70011,03% 21.742
  26. ANNE MOURAPT · 13141,02% 21.675
  27. ARTHUR NETOMDB · 15450,83% 17.662
  28. CORONEL MENEZESAVANTE · 70220,75% 15.869
  29. AMAURI GOMESPSD · 55110,64% 13.587
  30. JUNIOR RESGATEAVANTE · 70000,59% 12.607

e mais 128

Deputado Estadual

8.157 seções · comparecimento 79,84% (2.232.271) · brancos 2,66% (59.294) · nulos 2,12% (47.363)
  1. ZÉ RICARDOPT · 136103,41% 72.518
  2. DÉBORA MENEZESPL · 221223,22% 68.438
  3. MÁRIO CÉSAR FILHOUNIÃO · 447773,19% 67.800
  4. ROZENHAPSD · 550072,93% 62.201
  5. DELEGADO PÉRICLESPL · 222222,76% 58.737
  6. WILKER BARRETOPSD · 550552,62% 55.590
  7. THIAGO ABRAHIMMDB · 157892,43% 51.624
  8. DR. GEORGE LINSUNIÃO · 446662,35% 49.999
  9. EURICO TAVARESPSD · 551232,33% 49.530
  10. RODRIGO GUEDESREPUBLICANOS · 100071,99% 42.295
  11. MAYRA DIASPSD · 551251,89% 40.135
  12. CABO MACIELPL · 223331,85% 39.417
  13. CARLINHOS BESSAUNIÃO · 444331,84% 39.083
  14. FELIPE SOUZAPODE · 200001,84% 39.081
  15. KIDSON MAIAPL · 221111,81% 38.549
  16. WANDERLEY MONTEIROUNIÃO · 447891,81% 38.490
  17. JOÃO LUIZREPUBLICANOS · 101231,80% 38.327
  18. ADJUTO AFONSOUNIÃO · 441111,79% 37.983
  19. ABDALA FRAXEAVANTE · 700001,77% 37.567
  20. EMANOEL PINHEIROPSD · 550001,69% 35.910
  21. CLÓVIS CURUBÃOPT · 133331,64% 34.869
  22. CRISTIANO DANGELOMDB · 152221,63% 34.615
  23. Legenda MDB151,58% 33.594
  24. DAVID REISAVANTE · 701231,55% 33.012
  25. COMANDANTE DANREPUBLICANOS · 101001,53% 32.450
  26. CAPITÃO CARPÊPL · 221901,42% 30.254
  27. DAVID BEMERGUYMDB · 153331,34% 28.415
  28. BRENA DIANNÁUNIÃO · 440001,32% 28.121
  29. MARCELO PALHANOAGIR · 369991,31% 27.753
  30. KENNEDY MARQUES PROTETORMDB · 150001,18% 25.029

e mais 266