Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULAlidera
PT · 13
45,71%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONARO
PL · 22
45,67%
SpeedUrna · boletins de urna1.914 de 1.914 seções (100,00%) · último BU às 13:30:06
45,71%
45,67%
212.503 votos212.278 votos
TSE · totalização oficial1.914 de 1.914 seções (100,00%) · 12:51:40
45,71%
45,67%
212.503 votos212.278 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY4,10%TSE 4,10%
  2. 4ºRENAN SANTOS2,44%TSE 2,44%
  3. 5ºRONALDO CAIADO1,79%TSE 1,79%
  4. 6ºSAMARA0,11%TSE 0,11%
  5. 7ºZEMA0,07%TSE 0,07%
  6. 8ºCLARIANA BARAO0,05%TSE 0,05%
  7. 9ºHERTZ DIAS0,03%TSE 0,03%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,01%TSE 0,01%
  9. 11ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 82,59% (476.562) · brancos 0,93% (4.415) · nulos 1,53% (7.289)Apuração completa →

Governador

1.914 seções · comparecimento 82,59% (476.019) · brancos 0,62% (2.964) · nulos 5,11% (24.308)
  1. DR. FURLANPSD · 5562,75% 281.595
  2. CLÉCIOUNIÃO · 4436,97% 165.900
  3. CARLOS CLEYPSTU · 160,13% 561
  4. DELEGADO MARCOSDC · 270,08% 376
  5. JAIRO PALHETAPCO · 290,07% 315

Senador

1.914 seções · comparecimento 82,59% (476.019) · brancos 2,39% (22.756) · nulos 4,84% (46.057)
  1. RAYSSA FURLANPODE · 20029,98% 264.799
  2. LUCAS BARRETOPSD · 55524,22% 213.948
  3. RANDOLFEPT · 13018,55% 163.857
  4. ACÁCIO FAVACHOMDB · 15114,87% 131.321
  5. ALLINY SERRÃOUNIÃO · 4449,68% 85.540
  6. CAPIPSB · 4012,19% 19.380
  7. JUÍZA JÔDC · 2770,30% 2.616
  8. PROFESSOR UZIAN PINTODC · 2720,12% 1.068
  9. HELIO SILVAPCO · 2900,08% 696

Deputado Federal

1.914 seções · comparecimento 82,59% (476.019) · brancos 1,69% (8.049) · nulos 1,52% (7.237)
  1. FELIPE SHOWUNIÃO · 44807,51% 34.587
  2. JOSENILDOPDT · 12125,74% 26.453
  3. ALINE GURGELUNIÃO · 44105,53% 25.501
  4. MARCIO SERRÃOUNIÃO · 44444,51% 20.796
  5. VINICIUS GURGELPL · 22224,26% 19.625
  6. DORINALDO MALAFAIAPDT · 12224,21% 19.382
  7. PROFESSORA MARCIVÂNIAPCDOB · 65653,89% 17.913
  8. PAULO LEMOSPT · 13503,53% 16.242
  9. LUCAS ABRAHAOPV · 43213,47% 15.998
  10. DRA. ERICAPODE · 20003,33% 15.358
  11. ALEXANDRE AZEVEDOPODE · 20553,25% 14.973
  12. DR. VINICIUS REISPODE · 20233,09% 14.255
  13. JESUS PONTESPDT · 12343,05% 14.031
  14. CAETANO BENTESPL · 22802,95% 13.576
  15. BENA ROCHAPP · 11122,38% 10.981
  16. SANDRA LACERDAPODE · 20202,34% 10.785
  17. ANDRE ABDONPP · 11112,31% 10.633
  18. PASTOR SOLANGELOPDT · 12332,22% 10.208
  19. FRANCISCA FAVACHOMDB · 15152,12% 9.746
  20. CRISTIANO FURLANUNIÃO · 44001,91% 8.818
  21. MAYLA CARVALHOPODE · 20101,87% 8.636
  22. KASSYO RAMOSPODE · 20261,82% 8.393
  23. ISABEL NOGUEIRAPDT · 12131,76% 8.112
  24. IVONE CHAGASPV · 43431,48% 6.810
  25. ELIZAURA DA ANÁPOLISMDB · 15551,38% 6.380
  26. LUIZ CARLOSUNIÃO · 44561,37% 6.316
  27. CAMILO CAPIBERIBEPT · 13401,37% 6.296
  28. BIA DA ZILMAPL · 22551,35% 6.198
  29. TENENTE CORONEL MARQUESPL · 22251,32% 6.071
  30. FÁTIMA PELAESUNIÃO · 44781,11% 5.102

e mais 72

Deputado Estadual

1.914 seções · comparecimento 82,59% (476.019) · brancos 1,40% (6.662) · nulos 1,13% (5.356)
  1. JOÃO PEDROPDT · 121233,78% 17.559
  2. RODOLFO VALEUNIÃO · 440443,42% 15.863
  3. JACK JKPDT · 122222,86% 13.278
  4. HILDEGARD GURGELREPUBLICANOS · 108002,66% 12.357
  5. R NELSONPODE · 201932,22% 10.286
  6. DIOGO SENIORMDB · 151232,17% 10.050
  7. KINOVAKREPUBLICANOS · 109992,15% 9.978
  8. BIA POMBOUNIÃO · 441232,11% 9.771
  9. DR. VICTOR AMORASREDE · 180012,02% 9.383
  10. SOCORRO NOGUEIRAPT · 131231,99% 9.253
  11. JOÃO MENDONÇAPODE · 208001,88% 8.736
  12. TELMA NERYREPUBLICANOS · 100001,84% 8.545
  13. LILIANE ABREUPV · 434561,80% 8.335
  14. JAIME PEREZREPUBLICANOS · 107891,77% 8.222
  15. CORONEL FLEXAREPUBLICANOS · 105001,75% 8.098
  16. JORGE AMANAJASUNIÃO · 442221,74% 8.078
  17. JUNIOR FAVACHOMDB · 156991,73% 8.005
  18. ROBERTO GÓESUNIÃO · 441111,72% 7.990
  19. TEKA DO JORYREPUBLICANOS · 103001,72% 7.977
  20. JOSELYO MAIS SAÚDEPP · 117001,57% 7.301
  21. RAYFRAN BEIRÃOREPUBLICANOS · 106781,57% 7.301
  22. FABRICIO FURLANREDE · 180001,51% 6.999
  23. ALDILENE SOUZAPDT · 124561,49% 6.896
  24. PASTOR OLIVEIRAPDT · 121471,37% 6.368
  25. APARECIDA SALOMÃOUNIÃO · 447001,34% 6.202
  26. PASTORA LÉIA PELAESPDT · 123001,33% 6.174
  27. DUDU BARBOSAREPUBLICANOS · 103691,32% 6.107
  28. CAROL MONTEIROMDB · 150001,31% 6.092
  29. FRANCOPSD · 555551,20% 5.566
  30. DAYSE MARQUESREDE · 187891,19% 5.543

e mais 170