Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULAlidera
PT · 13
66,17%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONARO
PL · 22
28,53%
SpeedUrna · boletins de urna35.476 de 35.476 seções (100,00%) · último BU às 13:30:58
66,17%
28,53%
5.664.771 votos2.442.585 votos
TSE · totalização oficial35.476 de 35.476 seções (100,00%) · 12:51:55
66,17%
28,53%
5.664.771 votos2.442.585 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,28%TSE 2,28%
  2. 4ºRONALDO CAIADO1,43%TSE 1,43%
  3. 5ºRENAN SANTOS1,37%TSE 1,37%
  4. 6ºZEMA0,08%TSE 0,08%
  5. 7ºSAMARA0,05%TSE 0,05%
  6. 8ºHERTZ DIAS0,02%TSE 0,02%
  7. 9ºCLARIANA BARAO0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 80,03% (9.053.601) · brancos 1,71% (154.936) · nulos 3,74% (338.374)Apuração completa →

Governador

35.476 seções · comparecimento 80,02% (9.046.179) · brancos 2,58% (233.096) · nulos 5,77% (521.993)
  1. JERÔNIMO RODRIGUESPT · 1355,80% 4.626.509
  2. ACM NETOUNIÃO · 4443,72% 3.625.227
  3. RONALDO MANSURPSOL · 500,33% 27.243
  4. AROLDO FELIXUP · 800,06% 5.238
  5. MARIA BONAPCO · 290,05% 4.028
  6. ARIEL CAPISTRANODC · 270,03% 2.845

Senador

35.476 seções · comparecimento 80,02% (9.046.179) · brancos 6,74% (1.218.996) · nulos 13,57% (2.454.953)
  1. RUI COSTAPT · 13330,07% 4.335.196
  2. JAQUES WAGNERPT · 13027,65% 3.986.690
  3. ANGELO CORONELREPUBLICANOS · 10020,11% 2.898.885
  4. JOÃO ROMAPL · 22219,97% 2.879.443
  5. PROFESSORA DELLIANAPSOL · 5001,49% 215.190
  6. MARCELO CARVALHOREDE · 1800,35% 50.929
  7. CARLOS SODRÉMOBILIZA · 3330,15% 21.374
  8. MARCELO SANTTANADC · 2770,09% 13.173
  9. GREGORIO GOULDUP · 8000,09% 12.609
  10. MARCELO MILLETPCO · 2900,03% 4.920

Deputado Federal

35.476 seções · comparecimento 80,02% (9.046.179) · brancos 4,48% (405.559) · nulos 3,94% (356.005)
  1. PASTOR SARGENTO ISIDÓRIOAVANTE · 70003,00% 248.147
  2. ANTONIO BRITOPSD · 55102,48% 205.815
  3. NETO CARLETTOAVANTE · 70702,38% 197.240
  4. DANIEL ALENCARPSD · 55882,32% 192.492
  5. LUCAS REISPT · 13302,32% 192.080
  6. SANDRO FILHOPP · 11002,02% 167.394
  7. IVONEIDE CAETANOPT · 13001,97% 163.055
  8. DOUTORA RAISSA SOARESPL · 22991,96% 162.370
  9. ROBERTA ROMAPL · 22221,88% 156.108
  10. GABRIEL NUNESPSD · 55771,87% 155.060
  11. JORGE SOLLAPT · 13131,84% 152.049
  12. VALMIR ASSUNÇÃOPT · 13101,80% 148.941
  13. SERGIO BRITOPSD · 55801,80% 148.775
  14. RICARDO MAIAMDB · 15551,79% 147.981
  15. DIEGO CORONELREPUBLICANOS · 10111,75% 144.890
  16. CARLOS MUNIZPSDB · 45001,71% 141.762
  17. AFONSO FLORENCEPT · 13011,67% 138.163
  18. ELMARUNIÃO · 44331,62% 134.235
  19. OLIVIAPCDOB · 65501,49% 123.359
  20. DAL BARRETOUNIÃO · 44881,48% 122.667
  21. ADOLFO VIANAPSDB · 45451,45% 119.865
  22. JAYMINHO VIEIRA LIMAMDB · 15181,39% 115.292
  23. DANIELPCDOB · 65651,38% 114.552
  24. ALICE PORTUGALPCDOB · 65221,38% 114.395
  25. DITINHO AVIVIPUNIÃO · 44101,34% 111.025
  26. CLAUDIO CAJADOPP · 11221,33% 110.384
  27. Legenda PT131,32% 109.626
  28. LEUR LOMANTO JUNIORUNIÃO · 44111,31% 108.893
  29. MARIA MARIGHELLAPT · 13311,31% 108.870
  30. JOSEILDOPT · 13611,31% 108.200

e mais 502

Deputado Estadual

35.476 seções · comparecimento 80,02% (9.046.179) · brancos 5,13% (463.958) · nulos 4,36% (394.288)
  1. Legenda PT134,92% 403.053
  2. IVANA BASTOSPSD · 555552,48% 203.202
  3. DIEGO CASTROPL · 223801,96% 160.305
  4. ROWENNAPT · 134561,68% 137.266
  5. DR. THIAGO GILLENOREPUBLICANOS · 100001,40% 114.627
  6. DENISE MENEZESPSD · 551111,27% 103.744
  7. ELINALDOUNIÃO · 441111,24% 101.314
  8. ROSEMBERGPT · 134441,23% 100.378
  9. ALEX DA PIATÃPSD · 550001,22% 99.911
  10. PEDRO TAVARESUNIÃO · 440001,20% 98.193
  11. ROGÉRIO ANDRADEMDB · 154441,14% 93.451
  12. LUCIANO PINHEIROPDT · 123451,13% 92.339
  13. SANDRO REGISUNIÃO · 444441,12% 91.754
  14. OSNIPT · 130131,09% 89.356
  15. CINTHYA MARABÁPL · 220001,09% 89.063
  16. ANGELO ALMEIDAPT · 131001,07% 87.532
  17. SAMUEL JÚNIORPL · 221331,06% 87.152
  18. ANDREA CASTROPSD · 556701,06% 86.973
  19. Legenda PL221,03% 84.436
  20. VILMA REISPT · 130331,02% 83.222
  21. MARCINHO OLIVEIRAPDT · 127771,01% 83.074
  22. TANCREDO ISIDÓRIOAVANTE · 700001,01% 82.883
  23. LÉO DE NECOAVANTE · 707001,00% 81.903
  24. IGORPL · 224440,97% 79.736
  25. NILTINHOPSD · 559990,97% 79.480
  26. JÚLIO PINHEIROPT · 139990,96% 78.635
  27. JÂNIO NATAL JÚNIORPL · 222220,95% 77.706
  28. JUVENILSON PASSOSPT · 133000,94% 76.627
  29. HASSAN DE ZÉ COCÁPP · 111220,92% 75.359
  30. ZÉ RAIMUNDOPT · 132220,91% 74.853

e mais 604