Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULAlidera
PT · 13
63,29%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONARO
PL · 22
31,27%
SpeedUrna · boletins de urna23.765 de 23.765 seções (100,00%) · último BU às 13:32:46
63,29%
31,27%
3.555.263 votos1.756.850 votos
TSE · totalização oficial23.765 de 23.765 seções (100,00%) · 12:51:44
63,29%
31,27%
3.555.263 votos1.756.850 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,50%TSE 2,50%
  2. 4ºRENAN SANTOS1,92%TSE 1,92%
  3. 5ºRONALDO CAIADO0,81%TSE 0,81%
  4. 6ºZEMA0,08%TSE 0,08%
  5. 7ºSAMARA0,06%TSE 0,06%
  6. 8ºHERTZ DIAS0,03%TSE 0,03%
  7. 9ºCLARIANA BARAO0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,01%TSE 0,01%
  9. 11ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 84,48% (5.910.471) · brancos 1,75% (103.295) · nulos 3,20% (189.362)Apuração completa →

Governador

23.765 seções · comparecimento 84,47% (5.905.522) · brancos 2,88% (170.316) · nulos 5,57% (329.111)
  1. ELMANO DE FREITASPT · 1353,19% 2.875.573
  2. CIRO GOMESPSDB · 4546,22% 2.498.891
  3. DELEGADO HUGGOMISSÃO · 140,32% 17.219
  4. VERA LÚCIANOVO · 300,11% 5.701
  5. SERLEY LEALUP · 800,08% 4.344
  6. ZÉ BATISTAPSTU · 160,04% 2.161
  7. DANILO SOARESDEMOCRATA · 350,03% 1.743
  8. IERI BRAGAPCO · 290,01% 463

Senador

23.765 seções · comparecimento 84,47% (5.905.522) · brancos 7,16% (845.706) · nulos 10,56% (1.247.655)
  1. CID GOMESPSB · 40031,22% 3.033.562
  2. LUIZIANNEREDE · 18029,05% 2.822.806
  3. CAPITÃO WAGNERUNIÃO · 44520,70% 2.011.388
  4. ALCIDES FERNANDESPL · 22218,28% 1.776.782
  5. CATARINA MATOSUP · 8000,40% 39.185
  6. GUILHERME THEOPHILONOVO · 3000,25% 24.218
  7. REGINALDOPSTU · 1620,07% 7.065
  8. LINO ALVESPCO · 2900,03% 2.677

Deputado Federal

23.765 seções · comparecimento 84,47% (5.905.522) · brancos 4,00% (236.392) · nulos 2,45% (144.944)
  1. ANDRÉ FERNANDESPL · 222212,39% 684.372
  2. TAINAH MARINHOPSB · 40774,81% 265.585
  3. YURY DO PAREDÃOMDB · 15154,73% 261.291
  4. GIORDANNA MANOPRD · 25554,27% 235.848
  5. DOMINGOS NETOPSD · 55553,27% 180.434
  6. ROBÉRIO MONTEIROPSB · 40203,00% 165.876
  7. MOSES RODRIGUESUNIÃO · 44442,56% 141.205
  8. FERNANDO SANTANAPT · 13222,34% 129.248
  9. IDILVANPSB · 40402,30% 127.140
  10. DR. ACILONPSB · 40552,27% 125.161
  11. MATHEUS NORONHAPL · 22992,24% 123.990
  12. FERNANDA PESSOAPSD · 55882,23% 122.963
  13. CÉLIO STUDARTPSD · 55112,22% 122.415
  14. DANILO FORTEPP · 11442,17% 119.862
  15. RENATO ROSENOPSOL · 50502,12% 116.905
  16. RAIMUNDO MARTINSPT · 13232,09% 115.424
  17. ERIKA AMORIMREPUBLICANOS · 10551,97% 109.025
  18. LUIZ GASTÃOPSD · 55331,97% 108.924
  19. ROGER AGUIARPSB · 40441,92% 106.170
  20. AJ ALBUQUERQUEPP · 11111,91% 105.259
  21. NENEN COELHOMDB · 15551,79% 98.831
  22. ANDRÉ FIGUEIREDOPDT · 12341,70% 94.034
  23. LUISA CELAPT · 13011,69% 93.321
  24. MAURO FILHOUNIÃO · 44551,63% 90.150
  25. EDUARDO BISMARCKPV · 43431,50% 83.027
  26. LARISSA GASPARPT · 13311,32% 73.034
  27. JOSÉ AIRTONPT · 13331,28% 70.817
  28. DR JAZIELPL · 22771,17% 64.870
  29. RONALDO MARTINSREPUBLICANOS · 10101,11% 61.194
  30. EMANUEL ACRIZIOSOLIDARIEDADE · 77001,04% 57.192

e mais 263

Deputado Estadual

23.765 seções · comparecimento 84,47% (5.905.522) · brancos 4,74% (279.884) · nulos 2,87% (169.713)
  1. TANCREDO DOS SANTOSPL · 222222,77% 151.396
  2. GABRIEL BIOLOGIAPSOL · 505552,60% 141.749
  3. BELLA CARMELOPL · 220222,40% 130.802
  4. ABREU JUNIORPL · 222212,33% 127.034
  5. ROMEU ALDIGUERIPSB · 407772,06% 112.303
  6. Legenda PSB402,01% 109.540
  7. LIZIANY MEDEIROSPT · 131331,88% 102.659
  8. DAVI DE RAIMUNDÃOMDB · 152221,76% 95.814
  9. LAIS NUNESPT · 131111,70% 92.485
  10. OSMAR BAQUITPSB · 402221,65% 90.218
  11. SÉRGIO AGUIARPSB · 408881,62% 88.148
  12. JADE ROMEROPT · 130131,57% 85.490
  13. ZEZINHO ALBUQUERQUEPP · 111111,52% 82.693
  14. MOSES FILHOUNIÃO · 444441,51% 82.423
  15. DANNIEL OLIVEIRAMDB · 153331,49% 81.259
  16. CATANHOPT · 131311,47% 80.441
  17. GUILHERME LANDIMPSB · 401141,47% 80.192
  18. JÔ FARIASPT · 132581,46% 79.829
  19. DE ASSIS DINIZPT · 134561,41% 76.854
  20. DOMINGOS FILHOPSD · 555551,37% 74.914
  21. JEOVÁ MOTAPSB · 404441,34% 73.211
  22. FABIOLA CARNEIROPSB · 407001,34% 73.029
  23. FRANZÉ CARNEIROPT · 132221,31% 71.685
  24. MISSIAS DIASPT · 131231,30% 71.111
  25. MARCOS SOBREIRAPSB · 403331,30% 70.941
  26. ELIZEU MONTEIROPSB · 402001,29% 70.411
  27. PALOMA NUNESPSB · 407891,27% 69.064
  28. MANU PIMENTAPSB · 401001,26% 69.000
  29. GADYELPT · 137001,23% 67.370
  30. FIRMO CAMURÇAPSD · 558881,23% 67.171

e mais 346