Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
38,11%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
51,31%
SpeedUrna · boletins de urna6.969 de 6.969 seções (100,00%) · último BU às 13:32:57
38,11%
51,31%
675.627 votos909.616 votos
TSE · totalização oficial6.969 de 6.969 seções (100,00%) · 12:51:40
38,11%
51,31%
675.627 votos909.616 votos
  1. 3ºRONALDO CAIADO4,80%TSE 4,80%
  2. 4ºRENAN SANTOS2,64%TSE 2,64%
  3. 5ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,59%TSE 2,59%
  4. 6ºZEMA0,28%TSE 0,28%
  5. 7ºSAMARA0,13%TSE 0,13%
  6. 8ºHERTZ DIAS0,05%TSE 0,05%
  7. 9ºCLARIANA BARAO0,04%TSE 0,04%
  8. 10ºRUI COSTA PIMENTA0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºEDMILSON COSTA0,02%TSE 0,02%
  10. 12ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,02%TSE 0,02%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 81,10% (1.831.396) · brancos 1,38% (25.362) · nulos 1,81% (33.226)Apuração completa →

Governador

6.969 seções · comparecimento 81,01% (1.817.921) · brancos 4,11% (74.774) · nulos 4,95% (89.910)
  1. CELINA LEÃOPP · 1149,93% 825.530
  2. LEANDRO GRASSPT · 1334,47% 569.930
  3. PAULA BELMONTEPSDB · 458,51% 140.765
  4. KIKO CAPUTONOVO · 304,36% 72.148
  5. CAPPELLIPSB · 402,23% 36.828
  6. PROFESSORA SAMARA MINEIROUP · 800,24% 3.958
  7. PROFESSOR ROBSONPSTU · 160,10% 1.640
  8. ELISSONAGIR · 360,07% 1.172
  9. RICO PINHEIROPRTB · 280,04% 671
  10. EXPEDITO MENDONÇAPCO · 290,04% 595

Senador

6.969 seções · comparecimento 81,01% (1.817.921) · brancos 5,53% (200.921) · nulos 5,62% (204.364)
  1. MICHELLE BOLSONAROPL · 22229,05% 938.496
  2. BIA KICISPL · 22327,44% 886.616
  3. LEILA DO VÔLEIPDT · 12321,25% 686.340
  4. ERIKA KOKAYPT · 13118,91% 610.950
  5. SEBASTIÃO COELHONOVO · 3002,09% 67.396
  6. PROFESSOR GUILHERME AMORIMUP · 8000,46% 14.861
  7. GUTO FELÍCIO DOS SANTOSPSDB · 4560,30% 9.534
  8. MARLEYAVANTE · 7000,20% 6.522
  9. TIAGOAGIR · 3600,13% 4.238
  10. ZANATAPSTU · 1610,11% 3.572
  11. DAVID HORNPCO · 2900,06% 2.032

Deputado Federal

6.969 seções · comparecimento 81,01% (1.817.921) · brancos 5,45% (99.027) · nulos 2,58% (46.814)
  1. FÁBIO FELIXPSOL · 505013,41% 224.224
  2. RAFAEL PRUDENTEMDB · 15157,14% 119.427
  3. ALBERTO FRAGAPL · 22227,09% 118.579
  4. THIAGO MANZONIPL · 22335,41% 90.418
  5. JULIO CESARREPUBLICANOS · 10105,39% 90.092
  6. IZALCI LUCASPL · 22005,27% 88.056
  7. MARIANA NAIMEPL · 22014,02% 67.218
  8. FRED LINHARESREPUBLICANOS · 10202,91% 48.594
  9. AGNELO QUEIROZPT · 13102,60% 43.542
  10. PROF. REGINALDO VERASPV · 43432,58% 43.179
  11. ZÉ HUMBERTOMDB · 15552,21% 36.998
  12. RUTH VENCEREMOSPT · 13612,16% 36.117
  13. ROSILENE CORRÊAPT · 13332,05% 34.253
  14. ROLLEMBERGPSB · 40402,01% 33.546
  15. CARLOS DALVANUNIÃO · 44111,74% 29.074
  16. AGACIEL MAIAPL · 22201,63% 27.211
  17. POLICARPOPT · 13131,47% 24.563
  18. CRIS BRITTOREPUBLICANOS · 10221,46% 24.428
  19. CRISTOVAM BUARQUEPSB · 40231,30% 21.713
  20. SANDRO AVELARUNIÃO · 44441,10% 18.449
  21. MARCOS WESLEYPP · 11771,03% 17.157
  22. GILVAN PATRULHA DO CONSUMIDORREPUBLICANOS · 10111,02% 17.120
  23. MÁRCIA ABRAHÃOPT · 13311,02% 16.986
  24. MARIA AMÉLIAPL · 22230,95% 15.830
  25. Legenda PT130,91% 15.199
  26. JOSY JACOBMDB · 15510,81% 13.626
  27. VALDIRENE TAVARESPP · 11110,77% 12.873
  28. Legenda PL220,77% 12.815
  29. ULISSIS LIMAPL · 22110,76% 12.648
  30. DANIEL DONIZETMDB · 15000,74% 12.445

e mais 161

Deputado Distrital

6.969 seções · comparecimento 81,01% (1.817.921) · brancos 4,29% (77.934) · nulos 2,20% (39.956)
  1. MAX MACIELPSOL · 501005,43% 92.234
  2. EDUARDO PEDROSAUNIÃO · 440002,99% 50.833
  3. CHICO VIGILANTEPT · 131002,94% 50.046
  4. JOAQUIM RORIZ NETOPL · 220002,68% 45.604
  5. ESTEFANE SAMPAIOREPUBLICANOS · 102222,68% 45.558
  6. MÚCIOPSB · 400612,52% 42.769
  7. GABRIEL MAGNOPT · 131312,49% 42.331
  8. KEKA BAGNOPSOL · 501232,39% 40.569
  9. ROOSEVELT VILELAPL · 221932,30% 39.181
  10. ROBÉRIO NEGREIROSPODE · 200002,20% 37.401
  11. VICTOR JANSENPL · 223221,89% 32.120
  12. JAQUELINE SILVAMDB · 159001,88% 31.882
  13. RÔNEY NEMERPP · 111111,76% 29.926
  14. PEPAPP · 110111,75% 29.786
  15. RICARDO VALEPT · 130131,73% 29.387
  16. WELLINGTON LUIZMDB · 151231,69% 28.796
  17. RENATA DAGUIARREPUBLICANOS · 107891,66% 28.172
  18. MARTINS MACHADOREPUBLICANOS · 101231,62% 27.541
  19. HERMETOMDB · 151901,55% 26.433
  20. ANDRÉ KUBITSCHEKPL · 220221,39% 23.683
  21. PASTOR DANIEL DE CASTROPP · 111331,25% 21.326
  22. JOÃO CARDOSOPL · 228881,21% 20.622
  23. DELEGADO FERNANDO FERNANDESREPUBLICANOS · 101901,21% 20.560
  24. Legenda PL221,17% 19.817
  25. IOLANDOMDB · 150001,16% 19.780
  26. Legenda PT131,16% 19.724
  27. ROGERIO MORRO DA CRUZPSD · 551231,15% 19.603
  28. JULIA LUCYPL · 221901,15% 19.586
  29. JORGE VIANNADEMOCRATA · 351921,11% 18.906
  30. EDUARDO TORRESPL · 222221,02% 17.314

e mais 413