Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
37,76%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
54,78%
SpeedUrna · boletins de urna9.844 de 9.844 seções (100,00%) · último BU às 13:35:03
37,76%
54,78%
850.028 votos1.233.194 votos
TSE · totalização oficial9.844 de 9.844 seções (100,00%) · 12:51:41
37,76%
54,78%
850.028 votos1.233.194 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,89%TSE 2,89%
  2. 4ºRENAN SANTOS2,36%TSE 2,36%
  3. 5ºRONALDO CAIADO1,74%TSE 1,74%
  4. 6ºZEMA0,26%TSE 0,26%
  5. 7ºSAMARA0,09%TSE 0,09%
  6. 8ºCLARIANA BARAO0,04%TSE 0,04%
  7. 9ºHERTZ DIAS0,03%TSE 0,03%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 78,63% (2.352.282) · brancos 1,84% (43.211) · nulos 2,47% (57.993)Apuração completa →

Governador

9.844 seções · comparecimento 78,61% (2.348.612) · brancos 4,69% (110.040) · nulos 5,38% (126.401)
  1. LORENZO PAZOLINIREPUBLICANOS · 1049,65% 1.048.633
  2. RICARDO FERRAÇOMDB · 1534,06% 719.397
  3. HELDER SALOMÃOPT · 1315,32% 323.483
  4. BRENO BARCELOSMISSÃO · 140,85% 17.988
  5. RAFAEL DEMUNERUP · 800,13% 2.670

Senador

9.844 seções · comparecimento 78,61% (2.348.612) · brancos 6,80% (319.565) · nulos 7,40% (347.732)
  1. RENATO CASAGRANDEPSB · 40024,70% 995.361
  2. EVAIR DE MELOREPUBLICANOS · 10024,39% 982.978
  3. MAGUINHA MALTAPL · 22218,90% 761.722
  4. FABIANO CONTARATOPT · 13312,94% 521.431
  5. SERGIO MENEGUELLIPSD · 5567,49% 301.897
  6. MARCOS DO VALAVANTE · 7004,17% 167.900
  7. ROSE DE FREITASMDB · 1564,08% 164.383
  8. CALLEGARIDC · 2771,24% 50.150
  9. PROFESSOR FABIANPSOL · 5001,06% 42.902
  10. LEONARDO MONJARDIMNOVO · 3000,63% 25.505
  11. RODNEY MIRANDAPRTB · 2800,39% 15.698

Deputado Federal

9.844 seções · comparecimento 78,61% (2.348.612) · brancos 5,68% (133.292) · nulos 3,41% (80.076)
  1. LUCAS POLESEPL · 221219,66% 419.735
  2. JACK ROCHAPT · 13006,66% 142.187
  3. DR. BRUNO RESENDEUNIÃO · 44005,18% 110.675
  4. GILSON DANIELPODE · 20005,04% 107.660
  5. DA VITÓRIAPP · 11115,03% 107.466
  6. MARCELO SANTOSUNIÃO · 44563,86% 82.365
  7. SERGINHO VIDIGALPODE · 20263,80% 81.162
  8. JOÃO COSERPT · 13133,62% 77.242
  9. MANUPSB · 40153,25% 69.398
  10. TYAGO HOFFMANNPSB · 40403,23% 68.915
  11. MESSIAS DONATOUNIÃO · 44443,10% 66.236
  12. CORONEL RAMALHOREPUBLICANOS · 10222,81% 60.085
  13. ERICK MUSSOREPUBLICANOS · 10102,52% 53.726
  14. IRINYPT · 13332,45% 52.367
  15. FREITASPSB · 40102,33% 49.840
  16. LUCAS O FEDERAL DA DIREITAPL · 22222,06% 43.973
  17. AMARO NETOPP · 11001,73% 36.839
  18. FELIPE RIGONIPSB · 40441,67% 35.705
  19. DR. VICTORPSB · 40001,15% 24.547
  20. CAPITÃ ANDRESA BOMBEIRAPP · 11441,14% 24.321
  21. AGENTE DIASREPUBLICANOS · 10881,05% 22.331
  22. VITOR DE ANGELOPSB · 40040,89% 19.000
  23. ANA PAULA ROCHAPSOL · 50130,85% 18.141
  24. GUERINO BALESTRASSIPODE · 20200,85% 18.068
  25. MANATOREPUBLICANOS · 10000,83% 17.808
  26. Legenda PT130,78% 16.699
  27. DR. NÉSIO FERNANDESPCDOB · 65650,77% 16.545
  28. NEUCIMAR FRAGAPL · 22250,75% 15.934
  29. CORONEL PIMENTAPL · 22100,56% 12.039
  30. CABO BONADIMANPL · 22200,56% 11.921

e mais 121

Deputado Estadual

9.844 seções · comparecimento 78,61% (2.348.612) · brancos 5,46% (128.244) · nulos 2,76% (64.894)
  1. CAMILA VALADÃOPSOL · 501802,85% 61.501
  2. CAPITAO ASSUMÇAOPL · 221902,79% 60.097
  3. PASTOR DINHO SOUZAPL · 221222,41% 51.895
  4. KARLA COSERPT · 130132,38% 51.306
  5. VANDINHO LEITEMDB · 150001,93% 41.670
  6. THIAGO DO CASALPOLICIALPL · 225221,86% 40.068
  7. DARCIO BRACARENSEPL · 223221,78% 38.286
  8. AÇUCENAPT · 131331,67% 35.988
  9. FRANCO FIOROTPODE · 202001,62% 35.019
  10. PABLO MURIBECAREPUBLICANOS · 100001,59% 34.251
  11. DR VITOR LOUZADAPL · 220001,54% 33.226
  12. DELEGADO LEANDRO SPERANDIOPODE · 203001,53% 32.965
  13. MAZINHO DOS ANJOSMDB · 151231,51% 32.592
  14. ADILSON ESPINDULAPP · 110001,49% 32.036
  15. JANETE DE SÁPSB · 408001,49% 32.033
  16. PETER COSTAPP · 115001,46% 31.537
  17. DR. FERNANDO SANTORIOPP · 111111,41% 30.446
  18. DARY PAGUNGPSB · 405691,38% 29.706
  19. RAQUEL LESSAPP · 113331,37% 29.583
  20. ALEXANDRE XAMBINHOPODE · 207891,31% 28.205
  21. JEESALA COUTINHOMDB · 154561,24% 26.734
  22. VICTOR COELHOPSB · 404561,21% 26.006
  23. Legenda PSB401,20% 25.836
  24. DAVI ESMAELREPUBLICANOS · 102221,13% 24.289
  25. FABRÍCIO GANDINIPODE · 200001,09% 23.557
  26. Legenda PT131,07% 23.079
  27. ALLAN FERREIRAPODE · 201231,06% 22.845
  28. RODRIGO DA COZIVIPMDB · 155551,02% 21.956
  29. HUDSON LEALAGIR · 363000,98% 21.016
  30. ZÉ PRETOPODE · 205000,97% 20.918

e mais 391