Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULAlidera
PT · 13
63,99%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONARO
PL · 22
30,90%
SpeedUrna · boletins de urna18.093 de 18.093 seções (100,00%) · último BU às 13:38:21
63,99%
30,90%
2.566.301 votos1.239.040 votos
TSE · totalização oficial18.093 de 18.093 seções (100,00%) · 12:51:45
63,99%
30,90%
2.566.301 votos1.239.040 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,12%TSE 2,12%
  2. 4ºRENAN SANTOS1,51%TSE 1,51%
  3. 5ºRONALDO CAIADO1,25%TSE 1,25%
  4. 6ºZEMA0,11%TSE 0,11%
  5. 7ºSAMARA0,04%TSE 0,04%
  6. 8ºHERTZ DIAS0,04%TSE 0,04%
  7. 9ºCLARIANA BARAO0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,01%TSE 0,01%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 80,27% (4.160.343) · brancos 1,11% (46.315) · nulos 2,49% (103.589)Apuração completa →

Governador

18.093 seções · comparecimento 80,26% (4.158.395) · brancos 2,25% (93.669) · nulos 4,08% (169.646)
  1. EDUARDO BRAIDEPSD · 5554,02% 2.104.122
  2. ORLEANS BRANDÃOMDB · 1534,76% 1.354.044
  3. FELIPE CAMARÃOPT · 139,60% 374.039
  4. ROBERTO ROCHAPRTB · 281,26% 48.924
  5. ANDRÉ LUISMISSÃO · 140,20% 7.905
  6. SAULO ARCANGELIPSTU · 160,12% 4.693
  7. REGINALDO LIMAPCB · 210,03% 1.096
  8. DIMAS CASSIMIROPCO · 290,01% 257

Senador

18.093 seções · comparecimento 80,26% (4.158.395) · brancos 6,41% (532.747) · nulos 7,72% (642.198)
  1. FUFUCAPP · 11121,43% 1.530.187
  2. LAHESIO BONFIMNOVO · 30020,61% 1.471.859
  3. ROSEANA SARNEYMDB · 15116,41% 1.171.634
  4. WEVERTON ROCHAPDT · 12315,21% 1.086.318
  5. ELIZIANE GAMAPT · 1339,75% 696.298
  6. CIDÔNIO GONÇALVESPL · 2228,44% 602.997
  7. DR.HILTON GONÇALOMOBILIZA · 3336,42% 458.681
  8. ENILTON RODRIGUESPSOL · 5001,18% 83.949
  9. SIMPLÍCIO ARAÚJODC · 2770,34% 23.995
  10. WILSON LEITEPSTU · 1600,15% 10.908
  11. RAIMUNDO MOREIRAPCB · 2120,07% 5.019

Deputado Federal

18.093 seções · comparecimento 80,26% (4.158.395) · brancos 3,10% (129.047) · nulos 1,38% (57.286)
  1. PEDRO LUCAS FERNANDESUNIÃO · 44444,75% 188.853
  2. IRACEMA VALEMDB · 15444,52% 179.351
  3. VINICIUS FERROMDB · 15334,20% 166.880
  4. FABIANA VILARPL · 22224,04% 160.361
  5. ALDIR JUNIORPL · 22333,57% 141.764
  6. DUARTE JRAVANTE · 70703,55% 140.961
  7. AMANDA GENTILPP · 11113,47% 137.642
  8. LARISSA DPMDB · 15553,45% 137.136
  9. ERLANIO XAVIERPDT · 12343,22% 127.715
  10. JUSCELINO FILHOPSDB · 45103,14% 124.794
  11. HILDO ROCHAMDB · 15152,90% 115.172
  12. MARIANA CARVALHOPL · 22102,85% 113.228
  13. JUNIOR LOURENÇOMDB · 15002,70% 107.410
  14. MARRECA FILHOPRD · 25222,51% 99.698
  15. FERNANDO BRAIDEPSD · 55552,42% 96.269
  16. RUBENS PEREIRA JRPT · 13002,34% 92.916
  17. JOSIVALDO JPUNIÃO · 44112,21% 87.663
  18. DRA GISELEMDB · 15232,15% 85.515
  19. ALUISIO MENDESREPUBLICANOS · 10102,09% 83.152
  20. DR. ORLANDOPL · 22002,09% 82.827
  21. FÁBIO MACEDOPODE · 20201,98% 78.476
  22. OTHELINO NETOPSB · 40401,87% 74.414
  23. MÁRCIO HONAISERSOLIDARIEDADE · 77001,74% 68.970
  24. CLEBER VERDEMDB · 15101,68% 66.873
  25. MICAL DAMASCENOREPUBLICANOS · 10221,65% 65.626
  26. MÁRCIO JERRYPCDOB · 65131,38% 54.953
  27. ZÉ CARLOSPT · 13131,13% 44.747
  28. BIRA DO PINDARÉPT · 13111,05% 41.840
  29. FRANCISCO MELLOPL · 22261,03% 40.760
  30. WOLMER ARAÚJOPL · 22881,02% 40.532

e mais 266

Deputado Estadual

18.093 seções · comparecimento 80,26% (4.158.395) · brancos 3,50% (145.541) · nulos 2,13% (88.574)
  1. MAEDJA CAMPOSPDT · 120002,62% 102.694
  2. GLEYDSONMDB · 157002,44% 95.645
  3. PAULO CASÉ FERNANDESUNIÃO · 444442,44% 95.608
  4. CRICIELLEPT · 133332,18% 85.630
  5. DETINHAPL · 223332,13% 83.546
  6. JOSIMARPL · 222222,12% 83.112
  7. DOUGLAS PINTOPSD · 555552,10% 82.338
  8. VANESSA MARRECAMDB · 154442,07% 81.322
  9. ALUÍZIO SANTOSPL · 221231,98% 77.591
  10. MARCOS MIRANDA JUNIORPSB · 401231,95% 76.687
  11. BRUNA PESSOAMDB · 158001,86% 73.125
  12. JOÃO IGOR CARVALHOPDT · 123451,77% 69.440
  13. Legenda MDB151,76% 68.879
  14. TIAGO FERNANDESMDB · 159991,69% 66.500
  15. ULISSES GONÇALVESPL · 221001,69% 66.214
  16. DANIELLAMDB · 152581,68% 66.040
  17. ABIGAIL CUNHAMDB · 152001,67% 65.720
  18. ANTONIO PEREIRAMDB · 153331,64% 64.204
  19. SEGUNDOPL · 220001,61% 63.000
  20. DAVI BRANDÃOMDB · 157891,57% 61.692
  21. IVO REZENDEMDB · 154001,53% 59.982
  22. FLORENCIO NETOMDB · 152221,51% 59.353
  23. SOLANGE ALMEIDAPL · 223451,49% 58.649
  24. RUI JORGEMDB · 153451,40% 54.786
  25. PAULA PRATAPSD · 550001,33% 52.300
  26. LUANNAPT · 130131,31% 51.260
  27. TULIO REZENDEMDB · 152151,29% 50.716
  28. CLÁUDIO CUNHAPL · 225551,26% 49.394
  29. NETO EVANGELISTAMDB · 156781,23% 48.329
  30. NAGIBMDB · 151511,21% 47.348

e mais 259