Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
43,33%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
48,24%
SpeedUrna · boletins de urna52.062 de 52.062 seções (100,00%) · último BU às 14:20:29
43,33%
48,24%
5.188.936 votos5.777.548 votos
TSE · totalização oficial52.062 de 52.062 seções (100,00%) · 12:52:05
43,33%
48,24%
5.188.936 votos5.777.548 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY3,42%TSE 3,42%
  2. 4ºRENAN SANTOS2,06%TSE 2,06%
  3. 5ºRONALDO CAIADO1,92%TSE 1,92%
  4. 6ºZEMA0,82%TSE 0,82%
  5. 7ºSAMARA0,09%TSE 0,09%
  6. 8ºHERTZ DIAS0,03%TSE 0,03%
  7. 9ºCLARIANA BARAO0,03%TSE 0,03%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 77,19% (12.637.274) · brancos 2,12% (268.302) · nulos 3,11% (392.737)Apuração completa →

Governador

52.062 seções · comparecimento 77,18% (12.627.167) · brancos 5,21% (658.416) · nulos 4,41% (556.916)
  1. CLEITINHO AZEVEDOREPUBLICANOS · 1055,40% 6.321.590
  2. PATRUS ANANIASPT · 1326,34% 3.006.088
  3. FLÁVIO ROSCOEPL · 226,97% 795.193
  4. MATEUS SIMÕESPSD · 554,65% 530.292
  5. ALEXANDRE KALILPDT · 123,54% 403.466
  6. GABRIELMDB · 152,08% 237.051
  7. BEN MENDESMISSÃO · 140,70% 80.308
  8. INDIRA XAVIERUP · 800,18% 20.662
  9. PROFESSOR TÚLIO LOPESPCB · 210,10% 10.957
  10. RAFAEL DUDAPSTU · 160,04% 4.764
  11. HENRIQUE ÁREASPCO · 290,01% 1.464

Senador

52.062 seções · comparecimento 77,18% (12.627.167) · brancos 8,71% (2.200.110) · nulos 10,01% (2.528.738)
  1. DOMINGOS SÁVIOPL · 22224,21% 4.968.829
  2. MARÍLIA CAMPOSPT · 13119,44% 3.990.864
  3. CARLOS VIANAPSD · 55517,46% 3.583.487
  4. ÁUREA CAROLINAPSOL · 50012,98% 2.664.763
  5. MARCELO AROPP · 11111,63% 2.387.973
  6. MARCO ANTÔNIO SUPERMANNOVO · 3009,24% 1.895.603
  7. AÉCIO NEVESPSDB · 4564,08% 836.595
  8. MANOEL CARVALHOMDB · 1500,21% 43.227
  9. ARCANJO PIMENTAMDB · 1550,20% 40.714
  10. CARLIN MOURAAVANTE · 7000,17% 35.892
  11. ANA LUIZA DO MLBUP · 8080,13% 27.620
  12. VICTÓRIA MELLO VICPSTU · 1610,08% 17.444
  13. JUÍZ RAMON MOREIRADC · 2770,07% 14.463
  14. FIDÉLIS ALCÂNTARAUP · 8000,04% 7.546
  15. JORDANO METALÚRGICOPSTU · 1600,04% 7.282
  16. TIÃO PESSOAPCO · 2900,02% 3.184

Deputado Federal

52.062 seções · comparecimento 77,18% (12.627.167) · brancos 5,54% (699.059) · nulos 3,59% (453.843)
  1. NIKOLAS FERREIRAPL · 222227,19% 3.119.318
  2. ANA ELISAPT · 13314,57% 524.219
  3. DUDA SALABERTPSOL · 50502,00% 229.535
  4. REGINALDO LOPESPT · 13121,88% 215.192
  5. ROGÉRIO CORREIAPT · 13131,62% 185.912
  6. PINHEIRINHOPP · 11221,32% 151.981
  7. ZÉ VITORPL · 22001,26% 145.006
  8. ANA PIMENTELPT · 13141,26% 144.496
  9. GLEIDE ANDRADEPT · 13071,14% 130.253
  10. WELITON PRADOPSD · 55101,13% 129.366
  11. PAULO GUEDESPT · 13781,11% 126.974
  12. Legenda PT131,10% 126.626
  13. GLEIDSON AZEVEDOREPUBLICANOS · 10001,10% 126.248
  14. PEDRO ROUSSEFFPT · 13001,03% 118.567
  15. BRUNO FARIASREPUBLICANOS · 10770,99% 113.379
  16. MIGUEL ÂNGELOPT · 13390,96% 110.124
  17. DIEGO ANDRADEPSD · 55550,95% 109.445
  18. DANDARAPT · 13340,94% 108.193
  19. LOHANNAPV · 43500,94% 108.182
  20. RODRIGO DE CASTROUNIÃO · 44500,92% 105.371
  21. DELEGADO MARCELO FREITASUNIÃO · 44440,91% 104.010
  22. CASSIO SOARESPSD · 55880,88% 100.410
  23. FRED COSTAPRD · 25330,87% 100.082
  24. BELLA GONÇALVESPT · 13900,86% 98.750
  25. GILBERTO ABRAMOREPUBLICANOS · 10100,84% 96.046
  26. EMIDINHO MADEIRAPL · 22400,83% 94.812
  27. NEWTON CARDOSO JRMDB · 15100,82% 93.759
  28. EUCLYDES PETTERSENREPUBLICANOS · 10150,80% 92.285
  29. DIMAS FABIANOPP · 11110,79% 90.827
  30. PAULO FILHO DA FUNDAÇÃOPSD · 55050,76% 87.645

e mais 716

Deputado Estadual

52.062 seções · comparecimento 77,18% (12.627.167) · brancos 6,55% (827.100) · nulos 3,86% (486.837)
  1. BRUNO ENGLERPL · 222225,97% 675.940
  2. BEATRIZ CERQUEIRAPT · 131232,90% 328.402
  3. Legenda PT132,32% 262.276
  4. PABLO ALMEIDAPL · 221112,01% 227.009
  5. EDUARDO AZEVEDOPL · 220101,47% 165.936
  6. LUD FALCÃOREPUBLICANOS · 100001,41% 159.944
  7. MACAÉ EVARISTOPT · 131301,39% 157.301
  8. ANTONIO CARLOS ARANTESPL · 221231,29% 145.912
  9. Legenda PL221,22% 137.512
  10. NEILANDO PIMENTAREPUBLICANOS · 107891,11% 125.936
  11. ELISMAR PRADOPSD · 551001,00% 113.243
  12. CHIARA BIONDINIPL · 227771,00% 112.818
  13. ENES CANDIDOPSD · 556780,93% 105.263
  14. IZA LOURENÇAPSOL · 500990,92% 104.524
  15. SARGENTO RODRIGUESPL · 221220,91% 103.311
  16. JOÃO MAGALHÃESPSD · 551330,91% 102.469
  17. DOORGAL ANDRADAPP · 113000,89% 100.333
  18. DUARTEPSD · 557890,86% 97.817
  19. GREGO DA FUNDAÇÃOUNIÃO · 445000,85% 96.385
  20. GUSTAVO VALADARESPSD · 550000,83% 94.089
  21. ADRIANO ALVARENGAPP · 111230,83% 93.559
  22. LUCAS LASMARREDE · 189000,82% 93.290
  23. MARIA CLARAPSDB · 453000,81% 91.532
  24. NORALDINO JUNIORPSB · 401230,79% 89.480
  25. LENINHAPT · 134560,78% 87.792
  26. ADRIANA SOUZAPT · 130000,75% 85.316
  27. RODRIGO LOPESUNIÃO · 441230,73% 82.823
  28. GIL PEREIRAPSD · 552100,71% 80.734
  29. DELEGADO CHRISTIANO XAVIERPSD · 555550,71% 79.871
  30. BETINHO PINTO COELHOUNIÃO · 441110,70% 79.539

e mais 961