Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
34,68%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
58,60%
SpeedUrna · boletins de urna7.106 de 7.106 seções (100,00%) · último BU às 13:38:41
34,68%
58,60%
516.855 votos873.351 votos
TSE · totalização oficial7.106 de 7.106 seções (100,00%) · 12:51:41
34,68%
58,60%
516.855 votos873.351 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,63%TSE 2,63%
  2. 4ºRENAN SANTOS2,14%TSE 2,14%
  3. 5ºRONALDO CAIADO1,56%TSE 1,56%
  4. 6ºZEMA0,19%TSE 0,19%
  5. 7ºSAMARA0,09%TSE 0,09%
  6. 8ºCLARIANA BARAO0,04%TSE 0,04%
  7. 9ºHERTZ DIAS0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 76,13% (1.541.220) · brancos 1,38% (21.270) · nulos 1,93% (29.672)Apuração completa →

Governador

7.106 seções · comparecimento 76,12% (1.539.009) · brancos 5,23% (80.522) · nulos 6,19% (95.189)
  1. EDUARDO RIEDELPP · 1167,07% 914.323
  2. FÁBIO TRADPT · 1323,68% 322.807
  3. JOÃO HENRIQUE CATANNOVO · 307,24% 98.677
  4. DELCIDIO AMARALPRD · 251,06% 14.431
  5. ECONOMISTA RENATO GOMESDC · 270,41% 5.589
  6. LUCIEN REZENDEPSOL · 500,33% 4.444
  7. DANIEL LEMESPCO · 290,16% 2.115
  8. JEFERSON BEZERRAAGIR · 360,07% 912

Senador

7.106 seções · comparecimento 76,12% (1.539.009) · brancos 7,33% (225.530) · nulos 7,94% (244.429)
  1. REINALDO AZAMBUJAPL · 22234,64% 903.554
  2. CAPITÃO CONTARPL · 22132,82% 856.045
  3. VANDER LOUBETPT · 13313,88% 361.920
  4. SORAYAPSB · 40013,07% 340.788
  5. ROBERTO OSHIRONOVO · 3003,96% 103.184
  6. BETO DO MOVIMENTOPSOL · 5000,69% 18.028
  7. VALTER DA COMAGRANPRD · 2580,63% 16.396
  8. LUIZ LEMESDC · 2770,19% 4.947
  9. VALDERI GARCIAPCO · 2900,12% 3.197

Deputado Federal

7.106 seções · comparecimento 76,12% (1.539.009) · brancos 5,28% (81.203) · nulos 2,41% (37.039)
  1. CAMILA JARAPT · 136710,85% 154.157
  2. MARCOS POLLONPL · 22229,86% 140.129
  3. ROSE MODESTOUNIÃO · 44448,76% 124.409
  4. MARA CASEIROPL · 22008,46% 120.199
  5. RODOLFO NOGUEIRAPL · 22117,27% 103.303
  6. BETO PEREIRAREPUBLICANOS · 10105,45% 77.485
  7. ISA MARCONDESREPUBLICANOS · 10225,42% 76.956
  8. DAGOBERTO NOGUEIRAPP · 11113,96% 56.217
  9. JAIME VERRUCKREPUBLICANOS · 10113,49% 49.585
  10. VIVIANE LUIZAPSDB · 45453,17% 45.083
  11. CASSY MONTEIROPL · 22673,16% 44.865
  12. DR. LUIZ OVANDOPP · 11222,44% 34.679
  13. GERALDO RESENDEUNIÃO · 44112,23% 31.714
  14. MARQUINHOS TRADPV · 43332,21% 31.382
  15. CARLOS BERNARDOUNIÃO · 44551,49% 21.099
  16. Legenda PT131,31% 18.610
  17. ELIAS ISHYPT · 13131,27% 18.045
  18. ROBERTO HASHIOKAREPUBLICANOS · 10001,23% 17.490
  19. PROFESSOR JUARIPSDB · 45991,22% 17.388
  20. LUANA RUIZPL · 22331,15% 16.400
  21. Legenda PL220,96% 13.688
  22. NETO SANTOSREPUBLICANOS · 10120,93% 13.248
  23. BIA CAVASSAPSDB · 45000,93% 13.192
  24. DR. PAULO VERONREPUBLICANOS · 10330,80% 11.316
  25. ELIEL KAIOWÁPT · 13330,78% 11.024
  26. DELEGADO ANDRÉ MATSUSHITAPP · 11120,72% 10.263
  27. DR. VICTOR ROCHAPSDB · 45330,61% 8.597
  28. ANDRÉ CAMPOSPL · 22100,57% 8.054
  29. GIROTOPL · 22550,55% 7.790
  30. SANDRO DO VANDERPT · 13310,50% 7.156

e mais 111

Deputado Estadual

7.106 seções · comparecimento 76,12% (1.539.009) · brancos 5,30% (81.571) · nulos 2,59% (39.819)
  1. ZÉ TEIXEIRAPL · 221213,81% 54.080
  2. PAULO CORRÊAPL · 222223,14% 44.541
  3. CARAVINAPSDB · 450453,09% 43.845
  4. ZECA DO PTPT · 131113,01% 42.714
  5. CORONEL DAVIDPL · 228002,93% 41.492
  6. ANDRÉ PUCCINELLIMDB · 151232,86% 40.602
  7. TIAGO BOTELHOPT · 131232,78% 39.387
  8. ÂNGELO GUERREIROPSDB · 450552,66% 37.704
  9. GIANNI NOGUEIRAPL · 220002,55% 36.108
  10. ODILON RIBEIROPL · 223452,53% 35.905
  11. GERSON CLAROPP · 111112,52% 35.767
  12. JAMILSON NAMEPP · 114442,48% 35.211
  13. LONDRES MACHADOPP · 111232,37% 33.581
  14. HELIO PELUFFOPP · 112342,22% 31.435
  15. DAVERSON MATOSPL · 223332,16% 30.604
  16. Legenda PL222,14% 30.376
  17. PROFESSORA GLEICE JANEPT · 137772,11% 29.844
  18. ANDRE SALINEIROPL · 220672,01% 28.437
  19. PEDRO KEMPPT · 136132,00% 28.397
  20. LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIMPL · 220221,85% 26.204
  21. LUIZA RIBEIROPT · 137001,80% 25.472
  22. PROFESSOR RINALDO MODESTOUNIÃO · 440441,68% 23.763
  23. JUNIOR MOCHIMDB · 155551,67% 23.721
  24. MARCIO FERNANDESPL · 221231,63% 23.122
  25. PROFESSOR MARCELO MIRANDAPP · 112221,63% 23.112
  26. Legenda PT131,61% 22.763
  27. RENATO CÂMARAREPUBLICANOS · 101501,48% 20.976
  28. LIDIO LOPESAVANTE · 707771,47% 20.801
  29. PAULO DUARTEPSDB · 453001,41% 20.029
  30. PEDROSSIAN NETOREPUBLICANOS · 100001,38% 19.516

e mais 229