Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
29,18%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
65,15%
SpeedUrna · boletins de urna8.287 de 8.287 seções (100,00%) · último BU às 13:38:52
29,18%
65,15%
581.681 votos1.298.581 votos
TSE · totalização oficial8.287 de 8.287 seções (100,00%) · 12:51:42
29,18%
65,15%
581.681 votos1.298.581 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,01%TSE 2,01%
  2. 4ºRENAN SANTOS1,66%TSE 1,66%
  3. 5ºRONALDO CAIADO1,66%TSE 1,66%
  4. 6ºZEMA0,12%TSE 0,12%
  5. 7ºCLARIANA BARAO0,09%TSE 0,09%
  6. 8ºSAMARA0,08%TSE 0,08%
  7. 9ºHERTZ DIAS0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,01%TSE 0,01%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 77,80% (2.052.133) · brancos 1,01% (20.756) · nulos 1,86% (38.089)Apuração completa →

Governador

8.287 seções · comparecimento 77,79% (2.049.718) · brancos 4,03% (82.690) · nulos 5,40% (110.735)
  1. OTAVIANO PIVETTAREPUBLICANOS · 1060,77% 1.128.099
  2. WELLINGTON FAGUNDESPL · 2223,19% 430.442
  3. DOUTORA NATASHAPSD · 5515,17% 281.548
  4. RAFAELL MILASMISSÃO · 140,55% 10.300
  5. SARGENTO LAUDICÉRIOAGIR · 360,17% 3.210
  6. MAURICIO COELHOMOBILIZA · 330,15% 2.694

Senador

8.287 seções · comparecimento 77,79% (2.049.718) · brancos 5,70% (233.512) · nulos 7,09% (290.660)
  1. MAURO MENDESUNIÃO · 44433,21% 1.187.352
  2. ZÉ MEDEIROSPL · 22227,35% 977.777
  3. JANAINA RIVAMDB · 15014,53% 519.434
  4. FÁVAROPSD · 55511,50% 411.020
  5. PEDRO TAQUESPSB · 4006,28% 224.621
  6. GALVANAVANTE · 7004,73% 169.265
  7. MARGARETH BUZETTIPP · 1111,83% 65.559
  8. CORONEL DARWINDEMOCRATA · 3510,36% 12.819
  9. PROFESSOR NELSON FERREIRAAGIR · 3600,16% 5.563
  10. BENY GODOYAGIR · 3650,05% 1.854

Deputado Federal

8.287 seções · comparecimento 77,79% (2.049.718) · brancos 4,57% (93.665) · nulos 2,51% (51.445)
  1. CORONEL FERNANDAPL · 222210,77% 205.064
  2. PROFESSORA ROSA NEIDEPT · 13137,37% 140.351
  3. FÁBIO GARCIAUNIÃO · 44007,34% 139.777
  4. CORONEL ASSISPL · 22446,76% 128.697
  5. VIRGINIA MENDESUNIÃO · 44445,36% 102.120
  6. JUAREZ COSTAREPUBLICANOS · 10104,40% 83.728
  7. THIAGO BOAVA HEY ROYPL · 22023,80% 72.375
  8. NILSON LEITÃOPP · 11113,25% 61.904
  9. IRAJÁ LACERDAPSD · 55003,04% 57.887
  10. EMANUELZINHOPSD · 55152,68% 50.951
  11. CORONEL ROVERIPODE · 20442,48% 47.195
  12. FERNANDO GORGENPODE · 20262,13% 40.641
  13. RODRIGO DA ZAELIPL · 22331,88% 35.845
  14. ACACIO AMBROSINIREPUBLICANOS · 10511,84% 35.030
  15. KALYNKA MEIRELLESPODE · 20101,76% 33.561
  16. NERI GELLERPODE · 20111,65% 31.383
  17. DR. LEONARDOREPUBLICANOS · 10001,63% 31.102
  18. JULIANA KOLANKIEWICZREPUBLICANOS · 10201,62% 30.914
  19. RANALLIPL · 22111,59% 30.237
  20. PASTOR MARCOS RITELAPODE · 20221,57% 29.929
  21. EDUARDO SANCHEZUNIÃO · 44221,47% 27.966
  22. FLAVINHAPSD · 55101,14% 21.790
  23. DELEGADO FRED MURTAPODE · 20001,11% 21.114
  24. DONA NEUMAPV · 43000,95% 18.058
  25. PROFESSOR HAROLDONOVO · 30300,92% 17.531
  26. CAIO CORDEIRONOVO · 30000,88% 16.720
  27. PROCURADOR MAUROPSD · 55550,79% 15.112
  28. NELSON BARBUDOPODE · 20200,76% 14.545
  29. LÉO RONDONPT · 13300,73% 13.969
  30. LUIZA BÖERPL · 22100,72% 13.634

e mais 122

Deputado Estadual

8.287 seções · comparecimento 77,79% (2.049.718) · brancos 3,83% (78.422) · nulos 2,14% (43.839)
  1. MAX RUSSIPODE · 200004,51% 86.934
  2. LÚDIO CABRALPT · 131304,47% 86.107
  3. GILBERTO CATTANIPL · 222223,61% 69.672
  4. SAMANTHA DO ABILIOPL · 223003,00% 57.900
  5. DILMAR DAL BOSCOUNIÃO · 441252,92% 56.294
  6. ULYSSES MORAESPODE · 200222,92% 56.207
  7. BETO DOIS A UMPODE · 203212,91% 56.148
  8. DR. JOÃOMDB · 156782,90% 55.955
  9. LEO BORTOLINMDB · 151152,65% 51.040
  10. ALESSANDRA FERREIRAPODE · 201002,64% 50.802
  11. FAISSALPL · 224442,13% 41.039
  12. THIAGO SILVAMDB · 151522,12% 40.856
  13. DIEGO GUIMARÃESREPUBLICANOS · 104442,10% 40.482
  14. VALMIR MORETTOREPUBLICANOS · 100001,95% 37.653
  15. BOTELHOMDB · 156501,94% 37.359
  16. DR. EUGÊNIOREPUBLICANOS · 101111,90% 36.700
  17. FABINHO TARDINPODE · 202221,87% 36.122
  18. NININHOREPUBLICANOS · 107891,73% 33.438
  19. VALDIR BARRANCOPT · 131231,67% 32.137
  20. ENG. SEBASTIÃO MACHADO REZENDEUNIÃO · 440441,67% 32.108
  21. CARLOS AVALLONEPSDB · 455001,61% 31.035
  22. PAULO ARAÚJOREPUBLICANOS · 104561,57% 30.338
  23. ARI LAFINREPUBLICANOS · 106781,53% 29.408
  24. JÉSSICA RIVAMDB · 150151,35% 25.979
  25. ALAN PORTOREPUBLICANOS · 108881,28% 24.742
  26. ALCINO BARCELOSPL · 221231,17% 22.624
  27. Legenda UNIÃO441,11% 21.387
  28. ADELCINO LOPOPODE · 205001,10% 21.146
  29. MERALDO SÁPODE · 201221,05% 20.255
  30. WILSON SANTOSPSD · 551001,03% 19.911

e mais 244