Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULAlidera
PT · 13
61,31%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONARO
PL · 22
33,07%
SpeedUrna · boletins de urna10.712 de 10.712 seções (100,00%) · último BU às 13:46:33
61,31%
33,07%
1.541.127 votos831.377 votos
TSE · totalização oficial10.712 de 10.712 seções (100,00%) · 12:51:44
61,31%
33,07%
1.541.127 votos831.377 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,94%TSE 2,94%
  2. 4ºRENAN SANTOS1,68%TSE 1,68%
  3. 5ºRONALDO CAIADO0,78%TSE 0,78%
  4. 6ºZEMA0,08%TSE 0,08%
  5. 7ºSAMARA0,06%TSE 0,06%
  6. 8ºHERTZ DIAS0,02%TSE 0,02%
  7. 9ºCLARIANA BARAO0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,01%TSE 0,01%
  9. 11ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 82,62% (2.683.988) · brancos 1,95% (52.297) · nulos 4,39% (117.944)Apuração completa →

Governador

10.712 seções · comparecimento 82,60% (2.677.904) · brancos 4,77% (127.816) · nulos 9,84% (263.466)
  1. LUCAS RIBEIROPP · 1164,30% 1.470.252
  2. EFRAIM FILHOPL · 2224,18% 552.836
  3. CÍCERO LUCENAMDB · 1511,06% 252.884
  4. YURI EZEQUIELUP · 800,36% 8.272
  5. CAMILO DUARTEPCO · 290,10% 2.378

Senador

10.712 seções · comparecimento 82,60% (2.677.904) · brancos 8,26% (442.542) · nulos 11,77% (630.504)
  1. JOAO AZEVÊDOPSB · 40032,50% 1.391.994
  2. VENEZIANOMDB · 15522,76% 974.550
  3. NABORREPUBLICANOS · 10020,91% 895.398
  4. DR. MARCELO QUEIROGAPL · 22212,46% 533.723
  5. MAJOR FÁBIONOVO · 3007,69% 329.160
  6. ANDRÉ GADELHAMDB · 1512,83% 121.172
  7. ROSILENE SANTANAUP · 8000,50% 21.471
  8. RINALDO JÚNIORDC · 2720,20% 8.519
  9. JOÃO BATISTAUP · 8010,10% 4.099
  10. ADRIANO TRAJANOPCO · 2900,06% 2.676

Deputado Federal

10.712 seções · comparecimento 82,60% (2.677.904) · brancos 5,79% (154.973) · nulos 4,40% (117.898)
  1. CABO GILBERTO SILVAPL · 222211,11% 267.142
  2. AGUINALDO RIBEIROPP · 11117,51% 180.720
  3. RICARDO COUTINHOPT · 13136,79% 163.277
  4. MURILO GALDINOREPUBLICANOS · 10446,21% 149.302
  5. HUGOREPUBLICANOS · 10115,17% 124.339
  6. WILSON SANTIAGOREPUBLICANOS · 10104,66% 112.050
  7. RUY CARNEIROPODE · 20304,28% 102.885
  8. GERVÁSIO MAIAPCDOB · 65654,03% 96.918
  9. ROMERO RODRIGUESPODE · 20264,01% 96.445
  10. WELLINGTON ROBERTOPSD · 55223,51% 84.419
  11. FÁBIO TYRONEPSB · 40403,32% 79.931
  12. DR° DAMIÃOUNIÃO · 44443,10% 74.632
  13. MERSINHO LUCENAPSD · 55552,62% 62.981
  14. LUIZ COUTOPT · 13452,59% 62.212
  15. GEORGE MORAISPL · 22112,39% 57.454
  16. POLLYANNAPP · 11332,12% 50.922
  17. TIÃO GOMESREPUBLICANOS · 10331,89% 45.380
  18. DOUTOR JHONYPSD · 55401,27% 30.524
  19. GABI BENVENUTTYPT · 13031,11% 26.634
  20. LÉO GADELHAPODE · 20201,06% 25.558
  21. GUGA PETPP · 11231,06% 25.543
  22. RANIERY PAULINOREPUBLICANOS · 10151,00% 24.114
  23. CAPITÃ REBECAREPUBLICANOS · 10000,98% 23.589
  24. ELIZAPP · 11000,88% 21.140
  25. JAILMA CARVALHOPSB · 40450,77% 18.556
  26. JULIAN LEMOSPP · 11770,72% 17.306
  27. RENAN DA RESENHAREPUBLICANOS · 10010,62% 15.029
  28. VALDIR TRINDADEREPUBLICANOS · 10770,60% 14.355
  29. ANDRÉ AMARAL FILHOPL · 22330,58% 14.039
  30. DR° EMERSON PANTAPP · 11120,53% 12.726

e mais 166

Deputado Estadual

10.712 seções · comparecimento 82,60% (2.677.904) · brancos 5,23% (139.955) · nulos 4,31% (115.508)
  1. NILVAN FERREIRAPL · 222223,18% 77.089
  2. ADRIANO GALDINOREPUBLICANOS · 104443,11% 75.366
  3. OLÍVIA MOTTAREPUBLICANOS · 101112,81% 67.991
  4. WILSON FILHOREPUBLICANOS · 101102,53% 61.388
  5. FELIPE LEITÃOMDB · 159992,41% 58.278
  6. DEPUTA MANÉ BUCHADAPL · 224222,21% 53.641
  7. EDUARDO CARNEIROPP · 113332,16% 52.291
  8. MARIA PORTOUNIÃO · 441232,08% 50.463
  9. DR. JARQUESREPUBLICANOS · 107771,96% 47.560
  10. JOÃO PAULO SEGUNDOPP · 113691,96% 47.492
  11. TIBERIO LIMEIRAPSB · 400001,93% 46.732
  12. LORENAPP · 112111,90% 46.138
  13. CIDA RAMOSPT · 134001,90% 46.083
  14. FÁBIO RAMALHOMDB · 155551,82% 44.187
  15. JOÃO GONÇALVESPP · 116111,80% 43.720
  16. NIL MENDESPSB · 404561,75% 42.488
  17. SARGENTO NETOPL · 229991,75% 42.452
  18. JÔ OLIVEIRAPCDOB · 650001,74% 42.110
  19. FÁBIO LOPESPL · 220001,66% 40.291
  20. MICHEL HENRIQUEPP · 110111,64% 39.790
  21. Legenda PSB401,62% 39.174
  22. TANILSON SOARESPP · 117891,55% 37.561
  23. HERVAZIO BEZERRAMDB · 151231,49% 36.215
  24. SEGUNDO DOMICIANOPL · 224561,47% 35.622
  25. DANIELLE DO VALEREPUBLICANOS · 104561,47% 35.505
  26. FELIPE COUTINHOREPUBLICANOS · 102221,40% 33.917
  27. JÚNIOR ARAÚJOPP · 117771,40% 33.850
  28. BRANCO MENDESREPUBLICANOS · 108881,40% 33.817
  29. WALLBER VIRGOLINOPL · 221901,34% 32.490
  30. GESKA DE LAURINHOPL · 223331,33% 32.141

e mais 178