Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
31,20%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
59,91%
SpeedUrna · boletins de urna27.142 de 27.142 seções (100,00%) · último BU às 13:47:32
31,20%
59,91%
2.054.597 votos3.945.345 votos
TSE · totalização oficial27.142 de 27.142 seções (100,00%) · 12:51:50
31,20%
59,91%
2.054.597 votos3.945.345 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY3,11%TSE 3,11%
  2. 4ºRENAN SANTOS2,69%TSE 2,69%
  3. 5ºRONALDO CAIADO2,60%TSE 2,60%
  4. 6ºZEMA0,26%TSE 0,26%
  5. 7ºSAMARA0,10%TSE 0,10%
  6. 8ºCLARIANA BARAO0,04%TSE 0,04%
  7. 9ºHERTZ DIAS0,03%TSE 0,03%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 79,43% (6.841.457) · brancos 1,79% (122.499) · nulos 1,95% (133.715)Apuração completa →

Governador

27.142 seções · comparecimento 79,41% (6.829.615) · brancos 4,08% (278.322) · nulos 4,50% (307.494)
  1. SERGIO MOROPL · 2250,10% 3.127.911
  2. SANDRO ALEXPSD · 5525,37% 1.583.764
  3. REQUIÃO FILHOPDT · 1223,47% 1.465.601
  4. LUIZ FRANÇAMISSÃO · 140,71% 44.581
  5. TAYNÁ MIESSAUP · 800,23% 14.193
  6. DOUTOR ALEXANDRE SALOMÃOMOBILIZA · 330,07% 4.144
  7. SAMUEL DE MATTOSPSTU · 160,03% 2.080
  8. ADRIANO FUNILEIROPCO · 290,02% 1.525

Senador

27.142 seções · comparecimento 79,41% (6.829.615) · brancos 7,75% (1.058.678) · nulos 7,67% (1.047.719)
  1. FILIPE BARROSPL · 22227,25% 3.148.583
  2. DELTAN DALLAGNOLNOVO · 30025,14% 2.904.594
  3. ALEXANDRE CURIREPUBLICANOS · 10016,85% 1.947.135
  4. GLEISIPT · 13113,35% 1.542.636
  5. DR ROSINHAPT · 1329,99% 1.154.143
  6. CRISTINA GRAEMLPSD · 5556,39% 737.893
  7. KAREN GUERREIROMISSÃO · 1440,81% 93.198
  8. JOAQUIM DO MLBUP · 8000,13% 15.457
  9. MARCELO MARCELINOPCO · 2900,08% 9.194

Deputado Federal

27.142 seções · comparecimento 79,41% (6.829.615) · brancos 5,74% (392.163) · nulos 2,75% (187.700)
  1. JEFFREY CHIQUININOVO · 30006,81% 425.399
  2. GUILHERME KILTERNOVO · 30304,32% 269.832
  3. SARGENTO FAHURPL · 22903,88% 242.643
  4. ANA JÚLIAPT · 13132,96% 184.691
  5. BETO PRETOPSD · 55012,83% 177.032
  6. ZECA DIRCEUPT · 13102,57% 160.650
  7. ROSANGELA MOROPL · 22222,34% 146.417
  8. ALIEL MACHADOPV · 43431,90% 118.691
  9. RENATO FREITASPT · 13331,84% 115.227
  10. DELEGADO MATHEUS LAIOLAUNIÃO · 44441,82% 113.690
  11. PEDRO LUPIONREPUBLICANOS · 10001,76% 109.874
  12. FELIPE FRANCISCHINIPODE · 20001,71% 106.907
  13. CAROL DARTORAPT · 13631,63% 101.823
  14. PARANHOSPSD · 55201,59% 99.070
  15. RICARDO BARROSPP · 11511,50% 94.050
  16. LEANDREPSD · 55001,44% 90.185
  17. PAULO LITROUNIÃO · 44121,42% 88.601
  18. TONINHO WANDSCHEERPP · 11111,41% 88.157
  19. DA COSTA DO PERDEU PIÁPODE · 20201,38% 86.070
  20. TIÃO MEDEIROSPP · 11991,38% 85.951
  21. MARCELO BELINATIPP · 11201,34% 83.906
  22. LUISA CANZIANIUNIÃO · 44331,29% 80.485
  23. ROBERTO REQUIÃOPDT · 12121,28% 79.921
  24. ARILSON CHIORATOPT · 13001,24% 77.671
  25. VERMELHOPL · 22001,15% 72.166
  26. SERGIO SOUZAMDB · 15121,12% 69.791
  27. HENRIQUE MECABÔNOVO · 30091,05% 65.706
  28. LUIZÃO GOULARTPSD · 55801,02% 63.480
  29. LUIZ NISHIMORIPSD · 55221,01% 63.347
  30. MARCELO RANGELPSD · 55551,00% 62.686

e mais 398

Deputado Estadual

27.142 seções · comparecimento 79,41% (6.829.615) · brancos 6,40% (437.246) · nulos 2,85% (194.471)
  1. PAULO MELOPL · 229223,10% 192.409
  2. JESSICÃOPL · 225002,12% 131.673
  3. PROF. LEMOSPT · 130131,99% 123.338
  4. MARCIO NUNESPSD · 551231,93% 119.707
  5. Legenda PT131,74% 108.029
  6. GUGU BUENOPSD · 550221,70% 105.124
  7. HUSSEIN BAKRIPSD · 558881,61% 99.700
  8. DO CARMOPODE · 202221,35% 83.445
  9. ROMANELLIPSD · 556781,35% 83.364
  10. BRUNO SECCONOVO · 300221,34% 82.898
  11. Legenda PL221,31% 81.087
  12. DELEGADO JACOVÓSPL · 220221,23% 76.373
  13. TRAIANOPSD · 557891,22% 75.694
  14. MARIA VICTORIAPP · 115111,19% 73.993
  15. DENIAN COUTOPL · 220001,15% 71.370
  16. MABEL CANTOPP · 111001,13% 70.180
  17. PROFESSORA ANGELAPSOL · 505001,06% 65.776
  18. COBRA REPORTERPSD · 550551,05% 65.282
  19. DELEGADA TATHIANA GUZELLAPL · 227771,05% 65.046
  20. LUIZ FERNANDO GUERRANOVO · 300001,05% 64.788
  21. ARTAGÃO JÚNIORPSD · 550151,04% 64.572
  22. FLÁVIA FRANCISCHINIPL · 221111,03% 63.831
  23. THIAGO BUHRERPSD · 557771,02% 63.192
  24. MOACYR FADELPSD · 554550,98% 60.446
  25. ALISSON WANDSCHEERPP · 111110,94% 58.528
  26. ULISSES MAIAPSD · 555650,91% 56.388
  27. SOLDADO ADRIANO JOSÉPSD · 559000,88% 54.848
  28. ADÃO LITROPSD · 551250,88% 54.826
  29. NEY LEPREVOSTREPUBLICANOS · 106690,86% 53.372
  30. ANIBELLI NETOMDB · 151900,84% 52.038

e mais 589