Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULAlidera
PT · 13
59,75%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONARO
PL · 22
34,77%
SpeedUrna · boletins de urna8.115 de 8.115 seções (100,00%) · último BU às 13:53:39
59,75%
34,77%
1.237.963 votos720.493 votos
TSE · totalização oficial8.115 de 8.115 seções (100,00%) · 12:51:43
59,75%
34,77%
1.237.963 votos720.493 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,77%TSE 2,77%
  2. 4ºRENAN SANTOS1,70%TSE 1,70%
  3. 5ºRONALDO CAIADO0,79%TSE 0,79%
  4. 6ºZEMA0,07%TSE 0,07%
  5. 7ºSAMARA0,06%TSE 0,06%
  6. 8ºHERTZ DIAS0,03%TSE 0,03%
  7. 9ºCLARIANA BARAO0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 81,62% (2.171.013) · brancos 1,53% (33.172) · nulos 3,04% (65.943)Apuração completa →

Governador

8.115 seções · comparecimento 81,61% (2.167.714) · brancos 3,53% (76.524) · nulos 4,83% (104.749)
  1. ALLYSONUNIÃO · 4436,94% 733.809
  2. CADU DE LULAPT · 1336,16% 718.300
  3. ÁLVARO DIASPL · 2226,71% 530.580
  4. ARINALDA DO MLBUP · 800,07% 1.466
  5. DÁRIO BARBOSAPSTU · 160,07% 1.388
  6. GODEIRO LINHARESSDC · 270,02% 464
  7. RODRIGO DE BOLSONAROAGIR · 360,02% 434

Senador

8.115 seções · comparecimento 81,61% (2.167.714) · brancos 6,97% (301.982) · nulos 9,84% (426.640)
  1. STYVENSON VALENTIMPODE · 20029,25% 1.055.000
  2. SAMANDA DE LULAPT · 13117,63% 635.924
  3. ZENAIDE MAIAPSD · 55517,47% 630.159
  4. CORONEL HÉLIOPL · 22217,20% 620.354
  5. RAFAEL MOTTAPDT · 12314,16% 510.674
  6. TÉRCIO TINÔCOUNIÃO · 4442,85% 102.834
  7. SANDRO PIMENTELPSOL · 5000,62% 22.237
  8. SONIA GODEIROPSOL · 5010,40% 14.338
  9. PROFESSOR GUILHERMEUP · 8000,15% 5.511
  10. ROSÁLIA FERNANDESPSTU · 1660,11% 3.795
  11. LUCIANA MANDUPSTU · 1610,07% 2.486
  12. CLÓVIS COSTA DO COLETIVO NÓSAGIR · 3690,05% 1.796
  13. GARI WENDELL BATISTAAGIR · 3600,05% 1.698

Deputado Federal

8.115 seções · comparecimento 81,61% (2.167.714) · brancos 4,86% (105.390) · nulos 4,36% (94.498)
  1. NATÁLIA BONAVIDESPT · 131110,95% 215.509
  2. NINAPL · 22339,41% 185.248
  3. BENES LEOCÁDIOUNIÃO · 44448,71% 171.396
  4. SARGENTO GONÇALVESPL · 22227,83% 154.073
  5. GENERAL GIRÃOPL · 22106,77% 133.258
  6. DR. BERNARDOPV · 43006,65% 130.835
  7. JOÃO MAIAPP · 11116,25% 123.040
  8. ROBINSON FARIAPP · 11556,25% 123.008
  9. CABO DEYVISONPL · 22885,12% 100.795
  10. THABATTA PIMENTAPV · 43434,71% 92.743
  11. JUNINHO SAIA RODADAPL · 22004,28% 84.156
  12. MINEIROPT · 13333,82% 75.091
  13. CARLA DICKSONPL · 22113,44% 67.632
  14. ODON JUNIORPT · 13452,61% 51.402
  15. FAUSTINOUNIÃO · 44552,08% 40.922
  16. BRISAPT · 13131,41% 27.676
  17. PEDRO FILHOPL · 22550,99% 19.500
  18. Legenda PT130,87% 17.128
  19. CORONEL BRILHANTEPL · 22440,62% 12.117
  20. MARLEIDE CUNHAPT · 13000,61% 11.928
  21. Legenda PL220,60% 11.835
  22. RAPOSINHAPCDOB · 65130,41% 8.097
  23. LEILA MAIAPP · 11440,36% 7.144
  24. Legenda PP110,35% 6.922
  25. Legenda PDT120,34% 6.632
  26. CINTIA MAIAPDT · 12120,29% 5.764
  27. DANI RIBEIROUNIÃO · 44000,29% 5.735
  28. Legenda PV430,25% 4.920
  29. JOHN KENNETHSOLIDARIEDADE · 77220,23% 4.567
  30. NEGA DE NENEM BORGESPSDB · 45550,22% 4.275

e mais 94

Deputado Estadual

8.115 seções · comparecimento 81,61% (2.167.714) · brancos 4,75% (103.009) · nulos 5,62% (121.780)
  1. CORONEL AZEVEDOPL · 222225,42% 105.403
  2. EZEQUIELPSDB · 456783,77% 73.217
  3. ROBSON CARVALHOUNIÃO · 445553,58% 69.542
  4. JULIO CESARPP · 115553,44% 66.750
  5. KLEBER RODRIGUESPP · 119993,41% 66.172
  6. FRANCISCO DO PTPT · 132223,23% 62.660
  7. KALINE DE DR. BERNARDOPV · 430003,19% 61.905
  8. CINTHIA DE ALLYSONUNIÃO · 444443,17% 61.586
  9. ISOLDA DANTASPT · 131233,10% 60.239
  10. DIVANEIDE BASÍLIOPT · 136133,07% 59.680
  11. NEILTON DIÓGENESPP · 111112,97% 57.715
  12. DR. KERGINALDOPL · 221002,79% 54.165
  13. DR GUSTAVO SOARESPSDB · 451232,76% 53.701
  14. NELTER QUEIROZPP · 112222,70% 52.387
  15. DANIEL VALENÇAPT · 131112,68% 52.099
  16. TOMBA FARIASPL · 223332,59% 50.350
  17. CRISTIANE DANTASPSDB · 455552,55% 49.589
  18. GUSTAVO CARVALHOPL · 228882,55% 49.531
  19. BIBIANOMDB · 155552,52% 49.038
  20. EUDIANE MACEDOPV · 436662,50% 48.489
  21. IVANILSON OLIVEIRAPV · 433332,46% 47.831
  22. GALENO TORQUATOUNIÃO · 445442,37% 46.129
  23. ERIKO JÁCOMEPSDB · 451112,36% 45.883
  24. UBALDO FERNANDESPV · 432222,30% 44.748
  25. WALTER ALVESMDB · 156782,28% 44.217
  26. LUÍZ EDUARDOPL · 225552,05% 39.918
  27. ADJUTO DIASPL · 221111,95% 37.874
  28. Legenda PT131,72% 33.507
  29. CAMILA ARAÚJOPL · 227771,62% 31.438
  30. JORGE DO ROSÁRIOPL · 220001,25% 24.199

e mais 135