Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
25,89%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
67,45%
SpeedUrna · boletins de urna4.698 de 4.698 seções (100,00%) · último BU às 13:56:25
25,89%
67,45%
250.667 votos652.988 votos
TSE · totalização oficial4.698 de 4.698 seções (100,00%) · 12:51:40
25,89%
67,45%
250.667 votos652.988 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,61%TSE 2,61%
  2. 4ºRENAN SANTOS1,98%TSE 1,98%
  3. 5ºRONALDO CAIADO1,75%TSE 1,75%
  4. 6ºZEMA0,14%TSE 0,14%
  5. 7ºSAMARA0,09%TSE 0,09%
  6. 8ºCLARIANA BARAO0,04%TSE 0,04%
  7. 9ºHERTZ DIAS0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 78,29% (991.080) · brancos 0,99% (9.846) · nulos 1,33% (13.175)Apuração completa →

Governador

4.698 seções · comparecimento 78,29% (990.313) · brancos 2,38% (23.607) · nulos 2,19% (21.648)
  1. MARCOS ROGÉRIOPL · 2256,86% 537.370
  2. ADAILTON FURIAPSD · 5520,06% 189.547
  3. HILDON CHAVESUNIÃO · 4414,22% 134.355
  4. EXPEDITO NETTOPT · 137,71% 72.851
  5. PEDRO ABIBMDB · 150,70% 6.591
  6. SAMUEL COSTAPSB · 400,46% 4.344

Senador

4.698 seções · comparecimento 78,29% (990.313) · brancos 4,19% (82.933) · nulos 5,68% (112.479)
  1. DR. FERNANDO MÁXIMOPL · 22131,97% 570.799
  2. BRUNO SCHEIDPL · 22226,56% 474.226
  3. SÍLVIA CRISTINAPP · 11117,03% 304.061
  4. MARIANA CARVALHOREPUBLICANOS · 10011,62% 207.398
  5. LUCIANA OLIVEIRAPT · 1335,40% 96.391
  6. ACIR GURGACZPDT · 1234,06% 72.490
  7. NEIDINHAPSB · 4001,42% 25.316
  8. LUIS FERNANDOPSD · 5551,33% 23.737
  9. ENGENHEIRO THULIOMISSÃO · 1440,43% 7.594
  10. AIRES MOTAPV · 4320,18% 3.202

Deputado Federal

4.698 seções · comparecimento 78,29% (990.313) · brancos 3,57% (35.350) · nulos 1,92% (19.023)
  1. LUCIO MOSQUINIPL · 222216,93% 158.421
  2. CORONEL CHRISÓSTOMOPL · 22105,50% 51.487
  3. THIAGO FLORESUNIÃO · 44224,61% 43.143
  4. JOLIANE FURIAPSD · 55104,54% 42.528
  5. SOFIA ANDRADEPL · 22334,06% 37.984
  6. CRISTIANE LOPESPODE · 20223,95% 37.005
  7. MAURÍCIO CARVALHOUNIÃO · 44443,87% 36.242
  8. DR. JAIME GAZOLAPODE · 20113,78% 35.398
  9. RAFAEL FERAPODE · 20902,72% 25.462
  10. ANSELMO DE JESUSPT · 13122,33% 21.771
  11. JÔNATAS FRANÇAREPUBLICANOS · 10202,17% 20.296
  12. PASTOR EVANILDOPSD · 55552,14% 20.048
  13. MÁRCIO FREITAS FEDERAL DO POVOPL · 22202,07% 19.394
  14. JABÁ MOREIRAPT · 13331,73% 16.237
  15. DRA. TÂNIA SENAPODE · 20001,72% 16.137
  16. PROFESSORA MÁRCIA REGINAPT · 13311,65% 15.440
  17. ELLIS REGINA DO SINDEPROFUNIÃO · 44331,60% 15.002
  18. CORONEL BRAGUINREPUBLICANOS · 10001,41% 13.152
  19. JESUALDO PIRESPP · 11111,36% 12.708
  20. JAQUELINE CASSOLPSD · 55111,25% 11.700
  21. PASTOR VALADARESPODE · 20201,19% 11.180
  22. GIL DO DIVINO CARDOSOPL · 22001,09% 10.183
  23. NATAN DONADONUNIÃO · 44901,07% 10.020
  24. MARCIA OLIVEIRAPRD · 25251,06% 9.909
  25. Legenda PL220,98% 9.179
  26. CÉLIO LOPESUNIÃO · 44120,95% 8.924
  27. DR. MAIQUYPP · 11100,95% 8.846
  28. LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURAPSD · 55220,94% 8.844
  29. RAMON CUJUIPT · 13130,88% 8.219
  30. DR. MAURO NAZIFREPUBLICANOS · 10100,87% 8.154

e mais 118

Deputado Estadual

4.698 seções · comparecimento 78,29% (990.313) · brancos 2,86% (28.295) · nulos 1,81% (17.909)
  1. LAERTE GOMESPSD · 551233,41% 32.241
  2. NIM BARROSOPL · 228003,14% 29.662
  3. CÁSSIO GOISPSD · 551003,07% 28.988
  4. DELEGADO LUCAS TORRESPL · 220002,99% 28.231
  5. JEAN MENDONÇAPL · 222222,77% 26.107
  6. LUIZINHO GOEBELPL · 221232,74% 25.915
  7. ISMAEL CRISPINPP · 117772,63% 24.846
  8. CLÁUDIA DE JESUSPT · 131232,58% 24.383
  9. PAULO MORAES JRPODE · 200002,48% 23.377
  10. DRA. TAÍSSA SOUSAPL · 222202,36% 22.249
  11. EDEVALDO NEVESPRD · 251002,30% 21.753
  12. ALAN QUEIROZPL · 223452,21% 20.836
  13. DR. LUÍS DO HOSPITALNOVO · 300002,19% 20.718
  14. PEDRO FERNANDESPRD · 251112,13% 20.080
  15. WIVESLANDO NEIVAPL · 227891,97% 18.610
  16. JEAN OLIVEIRAPRD · 251401,96% 18.489
  17. NINHO TESTONIPL · 225551,95% 18.364
  18. Legenda PL221,85% 17.467
  19. ALEX REDANOREPUBLICANOS · 101001,66% 15.709
  20. JURANDIR OLIVEIRAPSD · 558881,60% 15.062
  21. DELEGADO ARAÚJOPP · 111111,57% 14.796
  22. LAÉRCIO TORRESAVANTE · 702221,49% 14.043
  23. NOELI DO CIRONEUNIÃO · 443331,48% 13.983
  24. FÁTIMA CLEIDEPT · 131331,47% 13.868
  25. ROSANGELA DONADONPRD · 253211,46% 13.753
  26. GISLAINE LEBRINHAPRD · 254291,32% 12.438
  27. MARCELO CRUZAVANTE · 705001,28% 12.048
  28. IEDA CHAVESUNIÃO · 441231,26% 11.913
  29. MARLEI MEZZOMOPL · 220221,24% 11.732
  30. RIBEIRO DO SINPOLPRD · 251971,17% 11.036

e mais 238