Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
22,86%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
71,06%
SpeedUrna · boletins de urna1.519 de 1.519 seções (100,00%) · último BU às 13:31:03
22,86%
71,06%
74.420 votos231.322 votos
TSE · totalização oficial1.519 de 1.519 seções (100,00%) · 12:51:40
22,86%
71,06%
74.420 votos231.322 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,64%TSE 2,64%
  2. 4ºRENAN SANTOS2,03%TSE 2,03%
  3. 5ºRONALDO CAIADO1,12%TSE 1,12%
  4. 6ºZEMA0,10%TSE 0,10%
  5. 7ºSAMARA0,09%TSE 0,09%
  6. 8ºCLARIANA BARAO0,05%TSE 0,05%
  7. 9ºHERTZ DIAS0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,01%TSE 0,01%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 82,88% (332.772) · brancos 0,79% (2.618) · nulos 1,39% (4.609)Apuração completa →

Governador

1.519 seções · comparecimento 82,86% (331.959) · brancos 1,11% (3.677) · nulos 2,67% (8.869)
  1. ARTHUR HENRIQUEPL · 2269,13% 220.809
  2. SOLDADO SAMPAIOREPUBLICANOS · 1029,25% 93.434
  3. ROSI AIRESPSOL · 501,53% 4.880
  4. FARAH MESQUITASOLIDARIEDADE · 770,07% 213
  5. CLÉBIO GENUÍNOPCO · 290,02% 77

Senador

1.519 seções · comparecimento 82,86% (331.959) · brancos 3,23% (21.446) · nulos 4,95% (32.859)
  1. NICOLETTIPL · 22722,68% 138.269
  2. TERESA SURITAMDB · 15519,24% 117.270
  3. HELENA DA ASATURPSD · 55517,50% 106.652
  4. CHICO RODRIGUESPSB · 40013,43% 81.845
  5. HELIO FERNANDO BARBOSA LOPESPL · 22212,97% 79.038
  6. REGINA TIO IVONOVO · 3007,44% 45.367
  7. PASTOR ISAMARUNIÃO · 4442,96% 18.046
  8. BARTÔ MACUXIPSOL · 5001,62% 9.846
  9. HILTON XAVIERAVANTE · 7000,78% 4.736
  10. MÁRCIO JUNQUEIRAPSDB · 4560,62% 3.806
  11. HIPERION DE OLIVEIRAPV · 4330,40% 2.442
  12. MARIO ROCHAPSOL · 5050,24% 1.453
  13. ROGÉRIO MIRANDADC · 2770,14% 843

Deputado Federal

1.519 seções · comparecimento 82,86% (331.959) · brancos 2,30% (7.649) · nulos 1,58% (5.231)
  1. MARCOS JORGEREPUBLICANOS · 10116,90% 22.027
  2. ÍTALO OTÁVIOREPUBLICANOS · 10336,33% 20.184
  3. RODRIGO MESQUITAPODE · 20216,26% 19.962
  4. DANIEL TRINDADEPL · 22225,23% 16.673
  5. DUDA RAMOSPODE · 20205,05% 16.111
  6. ZÉ HAROLDO CATHEDRALUNIÃO · 44554,95% 15.796
  7. JONER CHAGASREPUBLICANOS · 10224,92% 15.713
  8. DEFENSOR STÉLIO DENERUNIÃO · 44774,69% 14.972
  9. PASTOR DINIZUNIÃO · 44224,61% 14.714
  10. ALBUQUERQUEREPUBLICANOS · 10994,15% 13.241
  11. EDILSON DAMIÃOUNIÃO · 44443,80% 12.125
  12. GERLANE BACCARINPL · 22113,60% 11.485
  13. ATHALLY ALBUQUERQUEREPUBLICANOS · 10103,46% 11.056
  14. GABRIEL MOTAUNIÃO · 44113,20% 10.195
  15. JOENIA WAPICHANAPT · 13333,13% 9.998
  16. EDIO LOPESPSDB · 45802,72% 8.682
  17. LINCOLNPL · 22002,51% 8.015
  18. DRA. TATYPSDB · 45222,33% 7.428
  19. MAJOR ADRIANEPODE · 20221,97% 6.275
  20. MAJOR EMMANUELPL · 22551,28% 4.098
  21. PROF. ANTÔNIA PEDROSAPT · 13131,25% 3.997
  22. JUIZ HELDER GIRÃOPL · 22171,01% 3.233
  23. IGO BRASILPODE · 20260,97% 3.085
  24. ROBERTA ACIOLYREPUBLICANOS · 10440,91% 2.919
  25. JR LESSAREPUBLICANOS · 10900,81% 2.581
  26. JOANA DARKPL · 22230,78% 2.473
  27. Legenda PL220,71% 2.259
  28. REGIANE MATOSMDB · 15220,69% 2.207
  29. PROF. LINOBERGCIDADANIA · 23230,59% 1.897
  30. RAY KLEBERPODE · 20770,59% 1.869

e mais 93

Deputado Estadual

1.519 seções · comparecimento 82,86% (331.959) · brancos 1,35% (4.476) · nulos 1,69% (5.626)
  1. MARCINHO BELOTAPL · 222223,55% 11.441
  2. DARBI DE JESUSREPUBLICANOS · 107893,41% 10.963
  3. JORGE EVERTONUNIÃO · 444443,38% 10.866
  4. NETO LOUREIROPL · 221233,10% 9.973
  5. RENATO SILVAPODE · 201002,95% 9.507
  6. VICTOR SPIESPDT · 122222,77% 8.902
  7. EDER LOURINHOPL · 227892,61% 8.387
  8. TAYLA PERESREPUBLICANOS · 100072,59% 8.349
  9. CATARINA GUERRAUNIÃO · 441882,58% 8.316
  10. AURELINA MEDEIROSUNIÃO · 442222,57% 8.272
  11. JOILMA TEODORAUNIÃO · 441232,53% 8.129
  12. MARCELO CABRALUNIÃO · 442342,50% 8.056
  13. RARISON BARBOSAPL · 221112,40% 7.719
  14. GENILSON COSTAREPUBLICANOS · 102222,39% 7.707
  15. DR. CLÁUDIO CIRURGIÃOREPUBLICANOS · 101112,32% 7.458
  16. IDAZIO DA PERFILUNIÃO · 441152,28% 7.343
  17. ANGELA ÁGUIDA PORTELLAPP · 111202,26% 7.281
  18. LUCAS SOUZAUNIÃO · 445552,16% 6.937
  19. ODILONUNIÃO · 441202,10% 6.759
  20. ARMANDO NETOPL · 221802,03% 6.542
  21. CHICO MOZARTPP · 111111,90% 6.100
  22. DR METONMDB · 151231,88% 6.061
  23. FELIKIS MENEZESPL · 220001,84% 5.908
  24. JEFERSON ALVESPODE · 207771,82% 5.857
  25. DR. CÉLIO WANDERLEY JR.PODE · 204561,81% 5.834
  26. CORONEL CHAGASUNIÃO · 447771,76% 5.670
  27. JALSER RENIERPSDB · 451231,63% 5.248
  28. CLAUDIO DA XARMEPODE · 201561,48% 4.760
  29. JEAN FRANKPDT · 129991,43% 4.595
  30. GABRIEL PICANÇOUNIÃO · 441111,41% 4.524

e mais 218