Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
35,73%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
55,64%
SpeedUrna · boletins de urna27.547 de 27.547 seções (100,00%) · último BU às 13:54:22
35,73%
55,64%
2.294.759 votos3.573.783 votos
TSE · totalização oficial27.547 de 27.547 seções (100,00%) · 12:51:50
35,73%
55,64%
2.294.759 votos3.573.783 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY3,04%TSE 3,04%
  2. 4ºRENAN SANTOS2,61%TSE 2,61%
  3. 5ºRONALDO CAIADO2,47%TSE 2,47%
  4. 6ºZEMA0,30%TSE 0,30%
  5. 7ºSAMARA0,10%TSE 0,10%
  6. 8ºHERTZ DIAS0,03%TSE 0,03%
  7. 9ºCLARIANA BARAO0,03%TSE 0,03%
  8. 10ºRUI COSTA PIMENTA0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºEDMILSON COSTA0,02%TSE 0,02%
  10. 12ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 78,65% (6.702.903) · brancos 2,21% (148.339) · nulos 1,96% (131.518)Apuração completa →

Governador

27.547 seções · comparecimento 78,64% (6.697.424) · brancos 4,84% (324.123) · nulos 4,72% (315.858)
  1. ZUCCOPL · 2258,05% 3.516.048
  2. JULIANA BRIZOLAPDT · 1231,65% 1.917.374
  3. GABRIEL SOUZAMDB · 158,43% 510.698
  4. MARCELO MARANATAPSDB · 451,68% 101.978
  5. PRISCILA VOIGTUP · 800,09% 5.716
  6. REJANE DE OLIVEIRAPSTU · 160,06% 3.492
  7. CESAR PONTESPCO · 290,04% 2.137

Senador

27.547 seções · comparecimento 78,64% (6.697.424) · brancos 8,13% (1.089.553) · nulos 6,25% (837.203)
  1. SANDERSONPL · 22230,11% 3.453.316
  2. MARCEL VAN HATTEMNOVO · 30030,08% 3.449.053
  3. MANUELA D ÁVILAPSOL · 50017,07% 1.957.697
  4. PIMENTAPT · 13116,31% 1.870.301
  5. RIGOTTOMDB · 1513,67% 420.722
  6. FREDERICO ANTUNESPSD · 5551,95% 223.643
  7. DANIELA MULHERES SOCIALISTASPSTU · 1600,23% 26.844
  8. MILTON CARDOSOPSDB · 4550,23% 25.937
  9. RENATO JAGUARÃOCIDADANIA · 2340,14% 16.428
  10. TANIA PERESUP · 8080,11% 12.192
  11. LUCIANO DO MLBUP · 8000,05% 5.658
  12. REGIS ETHURPSTU · 1610,03% 3.991
  13. RIC JONESPCO · 2900,02% 2.310

Deputado Federal

27.547 seções · comparecimento 78,64% (6.697.424) · brancos 6,55% (438.835) · nulos 2,23% (149.349)
  1. MAURÍCIO MARCONPL · 22776,22% 379.834
  2. FERNANDA MELCHIONNAPSOL · 50504,59% 280.262
  3. GIOVANI CHERINIPL · 22223,83% 234.171
  4. RONY GABRIELPODE · 20223,66% 223.643
  5. ALCEU MOREIRAMDB · 15003,56% 217.208
  6. MARIA DO ROSARIOPT · 13702,84% 173.788
  7. AFONSO HAMMPP · 11662,50% 152.762
  8. ANY ORTIZPP · 11232,48% 151.433
  9. PEDRO WESTPHALENPP · 11442,10% 128.095
  10. COVATTI FILHOPP · 11112,02% 123.360
  11. OSMAR TERRAPL · 22151,91% 116.647
  12. DAIANA SANTOSPCDOB · 65651,87% 114.315
  13. BOHN GASSPT · 13201,82% 111.196
  14. DANRLEIPSD · 55011,72% 105.079
  15. MARCELO MORAESPL · 22141,69% 103.292
  16. DENISE PESSÔAPT · 13331,65% 100.893
  17. LUCAS REDECKERPSD · 55111,63% 99.817
  18. MARCONPT · 13551,63% 99.566
  19. JESSÉ SANGALLIPL · 22301,55% 94.625
  20. GUSTAVO VICTORINOREPUBLICANOS · 10221,55% 94.428
  21. VALDECI OLIVEIRAPT · 13071,53% 93.419
  22. DIOGO SIQUEIRAPL · 22441,52% 93.067
  23. ALEXANDRE LINDENMEYERPT · 13131,46% 89.434
  24. FELIPE CAMOZZATONOVO · 30301,39% 85.167
  25. POMPEO DE MATTOSPDT · 12121,37% 83.934
  26. CARLOS GOMESREPUBLICANOS · 10101,35% 82.245
  27. AFONSO MOTTAPDT · 12001,34% 81.960
  28. LAURA SITOPT · 13031,30% 79.335
  29. JUVIR COSTELLAMDB · 15201,28% 77.933
  30. BIBO NUNESPL · 22001,21% 74.207

e mais 443

Deputado Estadual

27.547 seções · comparecimento 78,64% (6.697.424) · brancos 6,56% (439.281) · nulos 2,21% (147.857)
  1. ADRI CHERINIPL · 222222,12% 129.492
  2. DELEGADO ZUCCOREPUBLICANOS · 102222,10% 128.599
  3. LUCIANA GENROPSOL · 500002,09% 127.601
  4. PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · 227772,02% 123.437
  5. COMANDANTE NÁDIAPL · 221901,82% 111.341
  6. GUILHERME PASINPP · 113331,63% 99.470
  7. MATHEUS GOMESPSOL · 501231,62% 98.813
  8. Legenda PT131,56% 95.119
  9. LEONEL RADDEPT · 130071,53% 93.787
  10. JOEL WILHELMPP · 110001,45% 88.572
  11. Legenda PL221,27% 77.601
  12. PAPARICO BACCHIPL · 222121,18% 71.922
  13. ROBERTO LUCCHESEMDB · 153861,17% 71.720
  14. ADÃO PRETTOPT · 136551,11% 68.042
  15. LUCIANO SILVEIRAMDB · 150001,05% 64.235
  16. BETO FANTINELMDB · 155001,00% 61.177
  17. DIRCEU FRANCISCONUNIÃO · 444440,99% 60.456
  18. MARCUS VINÍCIUSPP · 112110,97% 59.574
  19. PEPE VARGASPT · 130010,96% 58.532
  20. KELLY MORAESPL · 222140,92% 56.436
  21. SCALCOPL · 221000,91% 55.570
  22. DELEGADA NADINEPSD · 554440,90% 55.223
  23. RAMIRO ROSÁRIONOVO · 300000,90% 54.903
  24. NATASHAPT · 131000,88% 54.027
  25. SERGIO PERESREPUBLICANOS · 103000,87% 52.879
  26. GIO KRUGPSD · 551900,82% 49.844
  27. JEFERSON FERNANDESPT · 131200,80% 49.047
  28. HALLEYPT · 131110,77% 47.138
  29. RAFAEL BRAGAMDB · 150150,76% 46.718
  30. RONIZE DAMASSINIPP · 111230,75% 46.061

e mais 524