Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
25,04%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
66,65%
SpeedUrna · boletins de urna17.326 de 17.326 seções (100,00%) · último BU às 13:56:50
25,04%
66,65%
1.127.168 votos3.000.020 votos
TSE · totalização oficial17.326 de 17.326 seções (100,00%) · 12:51:45
25,04%
66,65%
1.127.168 votos3.000.020 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,98%TSE 2,98%
  2. 4ºRENAN SANTOS2,95%TSE 2,95%
  3. 5ºRONALDO CAIADO1,78%TSE 1,78%
  4. 6ºZEMA0,37%TSE 0,37%
  5. 7ºSAMARA0,11%TSE 0,11%
  6. 8ºHERTZ DIAS0,03%TSE 0,03%
  7. 9ºCLARIANA BARAO0,03%TSE 0,03%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,02%TSE 0,02%
  9. 11ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 81,05% (4.648.159) · brancos 1,48% (69.007) · nulos 1,68% (78.255)Apuração completa →

Governador

17.326 seções · comparecimento 81,03% (4.634.550) · brancos 3,67% (169.920) · nulos 4,29% (198.989)
  1. JORGINHO MELLOPL · 2268,98% 2.942.386
  2. GELSON MERÍSIOPSB · 4015,66% 668.021
  3. JOÃO RODRIGUESPSD · 5513,35% 569.263
  4. MARCELO BRIGADEIROMISSÃO · 141,09% 46.624
  5. LAÍS CHAUDUP · 800,50% 21.252
  6. RALF ZIMMERPRD · 250,21% 9.000
  7. PROFESSOR MARCUS SODRÉPSTU · 160,16% 6.682
  8. BRUNO PEDREIRO DO PCOPCO · 290,06% 2.413

Senador

17.326 seções · comparecimento 81,03% (4.634.550) · brancos 6,55% (607.118) · nulos 6,57% (608.907)
  1. CAROL DE TONIPL · 22133,46% 2.694.918
  2. CARLOS BOLSONAROPL · 22225,35% 2.041.840
  3. ESPERIDIÃO AMINPP · 11115,31% 1.233.034
  4. DÉCIO LIMAPT · 13310,22% 823.200
  5. AFRÂNIO BOPPRÉPSOL · 5008,16% 657.451
  6. LUNELLIMDB · 1555,99% 482.413
  7. TÚLIO DE AMORIM PFUETZENREITERMISSÃO · 1440,74% 59.365
  8. ANA LUCIA DA SILVEIRA MACHADOUP · 8000,21% 17.200
  9. JEFERSON ROCHAPRD · 2500,17% 14.060
  10. CAROLPCO · 2900,15% 11.975
  11. MARLENE SOCCASUP · 8080,10% 7.740
  12. JOANINHA DE OLIVEIRAPSTU · 1600,08% 6.228
  13. MARCOS DORVALPSTU · 1610,05% 3.651

Deputado Federal

17.326 seções · comparecimento 81,03% (4.634.550) · brancos 5,43% (251.824) · nulos 2,63% (121.831)
  1. JULIA ZANATTAPL · 223313,15% 560.223
  2. ANA PAULA LIMAPT · 13134,73% 201.377
  3. PROFESSOR PEDRO UCZAIPT · 13503,86% 164.389
  4. JAIR BOLSONAROPL · 22223,09% 131.555
  5. SARGENTO LIMAPL · 22123,01% 128.333
  6. PEZENTIMDB · 15102,93% 125.010
  7. GILSON MARQUESNOVO · 30502,75% 117.197
  8. GIOVANA MONDARDOPCDOB · 65652,69% 114.792
  9. JULIO GARCIAPSD · 55112,68% 114.391
  10. VALDIR COBALCHINIMDB · 15602,34% 99.751
  11. DANIELA REINEHRPL · 22102,26% 96.253
  12. ZÉ MILTONPP · 11112,18% 93.005
  13. PAULINHAPODE · 20202,17% 92.598
  14. ZÉ TROVÃOPL · 22202,11% 89.830
  15. FABIO SCHIOCHETUNIÃO · 44441,89% 80.382
  16. RICARDO GUIDIPL · 22001,85% 78.698
  17. CARLA AYRESPT · 13441,79% 76.477
  18. DANIEL FREITASPL · 22111,79% 76.458
  19. ISMAEL DOS SANTOSPL · 22771,75% 74.644
  20. GEOVANIA DE SÁREPUBLICANOS · 10771,75% 74.603
  21. ANGIOLETTI RUBENSPL · 22991,51% 64.361
  22. FABRICIO OLIVEIRAREPUBLICANOS · 10001,33% 56.545
  23. PAULO ALCEUREPUBLICANOS · 10111,32% 56.298
  24. RAIMUNDO COLOMBOPSD · 55881,28% 54.545
  25. BIA BORBANOVO · 30221,24% 52.770
  26. JOÃO MARTINSPSD · 55221,16% 49.392
  27. FERNANDO CORDEIROPL · 22211,13% 48.273
  28. RODRIGO COELHOMDB · 15401,04% 44.370
  29. JORGE GOETTENREPUBLICANOS · 10011,02% 43.449
  30. RODRIGO LIVRAMENTONOVO · 30301,01% 42.981

e mais 223

Deputado Estadual

17.326 seções · comparecimento 81,03% (4.634.550) · brancos 5,08% (235.529) · nulos 2,38% (110.186)
  1. ANA CAMPAGNOLOPL · 222229,04% 387.523
  2. LUCIANE CARMINATTIPT · 136012,90% 124.590
  3. SÉRGIO GUIMARÃESUNIÃO · 445002,05% 87.761
  4. LUCAS NEVESREPUBLICANOS · 102821,93% 82.706
  5. Legenda PL221,92% 82.517
  6. DR. VICENTEUNIÃO · 440001,86% 79.663
  7. GUILHERME COLOMBOPL · 223331,77% 76.041
  8. FERNANDO KRELLINGMDB · 156551,64% 70.506
  9. MAURO DE NADALMDB · 152201,52% 65.369
  10. MARQUITOPSOL · 501501,52% 65.199
  11. MASSOCCOPL · 221501,51% 64.805
  12. CAMILO MARTINSPL · 223691,49% 63.933
  13. JESSÉ LOPESPL · 220221,44% 61.781
  14. CLESIO SALVAROPSD · 551111,36% 58.480
  15. PEPÊ COLLAÇOPP · 112231,34% 57.470
  16. CARLOS HUMBERTOPL · 224441,29% 55.486
  17. Legenda PT131,24% 53.309
  18. OSCAR GUTZPL · 224701,21% 51.953
  19. OSMAR TEIXEIRAPODE · 201061,14% 48.994
  20. JEAN VOLPATOPT · 133131,12% 48.204
  21. DELEGADO ULISSES GABRIELPL · 221111,12% 48.130
  22. ALTAIR SILVAPP · 111301,09% 46.919
  23. MARCOS DA ROSAPL · 220771,08% 46.523
  24. JERRY COMPERMDB · 150101,06% 45.603
  25. MAURÍCIO PEIXERPL · 221221,03% 44.158
  26. CAMASÃOPSOL · 505001,02% 43.869
  27. JULIANA MACIELPL · 222001,01% 43.142
  28. SORGATTOPL · 222340,99% 42.513
  29. WILIAN TONEZIPL · 220010,99% 42.342
  30. TIAGO ZILLIMDB · 157890,97% 41.548

e mais 396