Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULAlidera
PT · 13
62,75%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONARO
PL · 22
30,63%
SpeedUrna · boletins de urna5.923 de 5.923 seções (100,00%) · último BU às 14:04:32
62,75%
30,63%
856.019 votos417.839 votos
TSE · totalização oficial5.923 de 5.923 seções (100,00%) · 12:51:41
62,75%
30,63%
856.019 votos417.839 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,85%TSE 2,85%
  2. 4ºRONALDO CAIADO1,95%TSE 1,95%
  3. 5ºRENAN SANTOS1,57%TSE 1,57%
  4. 6ºZEMA0,08%TSE 0,08%
  5. 7ºSAMARA0,07%TSE 0,07%
  6. 8ºCLARIANA BARAO0,03%TSE 0,03%
  7. 9ºHERTZ DIAS0,02%TSE 0,02%
  8. 10ºEDMILSON COSTA0,01%TSE 0,01%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 82,70% (1.439.082) · brancos 1,73% (24.859) · nulos 3,48% (50.027)Apuração completa →

Governador

5.923 seções · comparecimento 82,68% (1.436.609) · brancos 3,81% (54.754) · nulos 10,78% (154.847)
  1. FÁBIOPSD · 5559,27% 727.291
  2. VALMIR DE FRANCISQUINHOREPUBLICANOS · 1037,48% 459.908
  3. DR. HELTONPSOL · 503,02% 37.081
  4. TATY CRISTINA DE JESUSDC · 270,22% 2.728

Senador

5.923 seções · comparecimento 82,68% (1.436.609) · brancos 7,68% (220.770) · nulos 11,11% (319.279)
  1. ROGERIO CARVALHOPT · 13121,91% 511.142
  2. DELEGADO ALESSANDROMDB · 15517,13% 399.775
  3. DELEGADO ANDRÉ DAVIDREPUBLICANOS · 10116,23% 378.710
  4. ANDRÉ MOURAUNIÃO · 44416,19% 377.669
  5. EDUARDO AMORIMREPUBLICANOS · 1009,55% 222.727
  6. EDVALDOPDT · 1238,04% 187.491
  7. RODRIGO VALADARESPL · 2225,54% 129.356
  8. IRAN BARBOSAPSOL · 5003,36% 78.400
  9. CORONEL ROCHAPL · 2211,73% 40.372
  10. RENATINHADC · 2770,32% 7.527

Deputado Federal

5.923 seções · comparecimento 82,68% (1.436.609) · brancos 5,19% (74.513) · nulos 4,46% (64.076)
  1. YANDRA MOURAUNIÃO · 44448,93% 115.903
  2. CLAUDIO MITIDIERIPSB · 40408,16% 105.865
  3. JOAO DANIELPT · 13116,85% 88.900
  4. FÁBIO REISPSD · 55556,28% 81.533
  5. DELEGADA KATARINAPSD · 55055,52% 71.592
  6. ICARO DE VALMIRREPUBLICANOS · 10005,14% 66.696
  7. CAPITÃO SAMUELUNIÃO · 44225,11% 66.342
  8. MARCIO MACEDOPT · 13134,56% 59.143
  9. GUSTINHO RIBEIROPP · 11774,49% 58.289
  10. ANDERSON DE ZÉ DAS CANASPSD · 55154,49% 58.225
  11. THIAGO DE JOALDOREPUBLICANOS · 10114,43% 57.541
  12. LUIZÃO DONA TRAMPIPL · 22003,44% 44.684
  13. LEVI OLIVEIRAPP · 11113,08% 40.040
  14. MARCOS SANTANAPSB · 40002,48% 32.241
  15. MOANA VALADARESPL · 22222,46% 31.955
  16. JORNALISTA SUSANE VIDALREPUBLICANOS · 10331,86% 24.201
  17. BRENO GARIBALDEPSB · 40041,79% 23.179
  18. PASTOR HELENOREPUBLICANOS · 10101,19% 15.482
  19. NITINHOPSD · 55771,10% 14.286
  20. NETO BATALHAPSD · 55881,08% 13.980
  21. ROBSON VIANAPSB · 40560,84% 10.968
  22. DRA. CLÉCIAREPUBLICANOS · 10770,77% 10.041
  23. SHEYLA GALBAUNIÃO · 44200,75% 9.775
  24. Legenda PT130,71% 9.265
  25. ELBER BATALHAPSB · 40100,71% 9.214
  26. FIOTEPP · 11120,65% 8.488
  27. MISSIONÁRIA GISELEREPUBLICANOS · 10230,62% 7.998
  28. MARCOS FRANCOPSB · 40150,60% 7.739
  29. EMANUELLY HORAREPUBLICANOS · 10260,52% 6.810
  30. DELEGADO MÁRIO LEONYPSOL · 50500,51% 6.591

e mais 121

Deputado Estadual

5.923 seções · comparecimento 82,68% (1.436.609) · brancos 5,10% (73.203) · nulos 4,85% (69.620)
  1. CRISTIANO CAVALCANTEUNIÃO · 444444,08% 52.765
  2. JORGINHO ARAUJOPSD · 557773,83% 49.550
  3. LINDA BRASILPSOL · 501803,43% 44.384
  4. ZEZINHO SOBRALPSB · 400003,41% 44.155
  5. MAISA MITIDIERIPSD · 555553,21% 41.559
  6. ADAILTON MARTINSPSD · 551233,01% 38.977
  7. ANTÔNIO BALAMDB · 155552,86% 36.949
  8. DRA LIDIANE LUCENAUNIÃO · 440002,62% 33.935
  9. PAULO JRPV · 437772,41% 31.195
  10. NETINHO GUIMARÃESUNIÃO · 447772,39% 30.937
  11. MARCELO SOBRALUNIÃO · 441112,38% 30.788
  12. KAKÁ SANTOSUNIÃO · 445552,35% 30.419
  13. PATO MARAVILHAUNIÃO · 442222,29% 29.624
  14. LUCIANO BISPOPSD · 550152,25% 29.088
  15. MARCOS OLIVEIRAREPUBLICANOS · 100002,23% 28.839
  16. HILDA RIBEIROPP · 117772,22% 28.706
  17. LUCIANO PIMENTELPL · 221232,22% 28.675
  18. GEORGEO PASSOSREPUBLICANOS · 107772,17% 28.098
  19. CORONEL RIBEIROPSD · 551902,14% 27.711
  20. CARLINHOS FERREIRAPSD · 552551,94% 25.043
  21. FÁBIO HENRIQUEMDB · 155001,87% 24.177
  22. IBRAIN DE VALMIRPV · 430001,80% 23.314
  23. CAMILO DANIELPT · 130001,80% 23.289
  24. ANA LUIZAREPUBLICANOS · 101111,77% 22.886
  25. FERNANDINHO FRANCOPL · 222001,74% 22.483
  26. CHICO DO CORREIOPT · 133331,73% 22.341
  27. MARCELL DE MAIMPSD · 551111,68% 21.728
  28. GARIBALDEMDB · 150001,47% 19.008
  29. KITTY LIMAPSB · 404001,46% 18.829
  30. NORBERTO PINTOAVANTE · 704561,45% 18.751

e mais 198