Ranking dos eleitores mais rápidos de cada eleição, medido nos logs das urnas: da liberação do eleitor até o voto computado.

NovoApuração do 1º turno e demais candidatos em chips26/10 →
Baixadas (parado)499.176 / 499.207
31 urnas sem log no TSE
Importadas499.176 / 499.176
128.234.632 votações medidas

Apuração

Votos por candidato somados dos boletins de urna (BU) que o TSE publica seção a seção. Durante a apuração, os números se atualizam sozinhos a cada 10 segundos, sem precisar recarregar a página.

Apuração não oficial. Somamos os boletins de urna à medida que o TSE os publica e o SpeedUrna os processa, então os números podem estar atrasados ou incompletos. O resultado oficial é o do TSE: confirme em resultados.tse.jus.br.

Comparar turnos e eleições →
Presidente · apuração não oficial dos boletins de urna
LULA
LULA
PT · 13
43,42%
FLAVIO BOLSONARO
FLAVIO BOLSONAROlidera
PL · 22
50,44%
SpeedUrna · boletins de urna4.384 de 4.384 seções (100,00%) · último BU às 14:04:57
43,42%
50,44%
404.009 votos469.321 votos
TSE · totalização oficial4.384 de 4.384 seções (100,00%) · 12:51:42
43,42%
50,44%
404.009 votos469.321 votos
  1. 3ºESCRITOR AUGUSTO CURY2,41%TSE 2,41%
  2. 4ºRONALDO CAIADO2,17%TSE 2,17%
  3. 5ºRENAN SANTOS1,40%TSE 1,40%
  4. 6ºZEMA0,06%TSE 0,06%
  5. 7ºSAMARA0,04%TSE 0,04%
  6. 8ºCLARIANA BARAO0,02%TSE 0,02%
  7. 9ºEDMILSON COSTA0,01%TSE 0,01%
  8. 10ºHERTZ DIAS0,01%TSE 0,01%
  9. 11ºVETERINÁRIO WILSON GRASSI0,01%TSE 0,01%
  10. 12ºRUI COSTA PIMENTA0,01%TSE 0,01%

Apuração não oficial. Confirme em resultados.tse.jus.br.

comparecimento 81,66% (965.196) · brancos 0,86% (8.344) · nulos 2,74% (26.405)Apuração completa →

Governador

4.384 seções · comparecimento 81,65% (963.810) · brancos 2,81% (27.085) · nulos 9,14% (88.096)
  1. PROFESSORA DORINHAUNIÃO · 4445,52% 386.260
  2. VICENTINHO JÚNIORPSDB · 4543,94% 372.848
  3. LAUREZ MOREIRAPSD · 558,24% 69.967
  4. ATAIDES DE OLIVEIRANOVO · 301,55% 13.173
  5. PROF WITER NAVESPSOL · 500,60% 5.109
  6. DU PEREIRADC · 270,15% 1.272

Senador

4.384 seções · comparecimento 81,65% (963.810) · brancos 4,85% (93.579) · nulos 9,36% (180.376)
  1. EDUARDO GOMESPL · 22227,22% 450.191
  2. ALEXANDRE GUIMARÃESMDB · 15319,16% 316.786
  3. ELI BORGESREPUBLICANOS · 10016,44% 271.829
  4. GAGUIMUNIÃO · 44415,45% 255.548
  5. PAULO MOURÃOPT · 1337,85% 129.838
  6. RONALDO DIMASPODE · 2025,62% 93.009
  7. VANDERLEI LUXEMBURGOPODE · 2004,11% 67.987
  8. PROFESSOR OSVALDOPSOL · 5002,16% 35.722
  9. CORONEL NILTON SANTOSNOVO · 3030,88% 14.558
  10. FÁBIO RIBEIROREDE · 1800,47% 7.802
  11. OSVANY LUZDEMOCRATA · 3550,30% 4.943
  12. HELIO RODRIGUES BOLSONARODEMOCRATA · 3510,20% 3.254
  13. APÓSTOLO FLAVIO BRAGADC · 2770,13% 2.198

Deputado Federal

4.384 seções · comparecimento 81,65% (963.810) · brancos 3,01% (28.980) · nulos 2,90% (27.958)
  1. PROFESSORA JANAD VALCARIPP · 111110,92% 99.026
  2. JAIR FARIASUNIÃO · 447710,35% 93.869
  3. LUCAS CAMPELOREPUBLICANOS · 10009,41% 85.376
  4. RICARDO AYRESREPUBLICANOS · 10107,48% 67.837
  5. FABIO VAZREPUBLICANOS · 10207,12% 64.601
  6. FILIPE MARTINSPL · 22227,06% 64.068
  7. SANDOVAL CARDOSOPODE · 20226,81% 61.747
  8. ALFREDO JÚNIORREPUBLICANOS · 10115,32% 48.253
  9. CORONEL BARBOSAUNIÃO · 44223,15% 28.544
  10. TIAGO DIMASPODE · 20883,08% 27.910
  11. LUANA NUNESUNIÃO · 44443,02% 27.352
  12. IRATÃ ABREUPSDB · 45002,79% 25.302
  13. CINTHIA RIBEIROPSDB · 45452,58% 23.439
  14. OSIRES DAMASOPSDB · 45772,55% 23.140
  15. CÉLIO MOURAPT · 13132,52% 22.817
  16. MAURICIO BUFFONPL · 22881,81% 16.384
  17. DR. HENRIQUE MARTINSPL · 22441,25% 11.332
  18. NARUBIA WERRERIAPT · 13771,02% 9.270
  19. DIVINO BETHÂNIAPSDB · 45150,93% 8.412
  20. JOSÉ SALOMÃOPT · 13230,85% 7.725
  21. VILELAPT · 13330,82% 7.469
  22. Legenda PT130,60% 5.414
  23. ENFERMEIRA SOLREPUBLICANOS · 10120,58% 5.240
  24. ALAOR DO SACOLÃOPT · 13550,47% 4.282
  25. ROSILENE MARTINSREPUBLICANOS · 10220,45% 4.098
  26. DELEGADA SARAHPSDB · 45550,43% 3.855
  27. Legenda PL220,41% 3.681
  28. ROBERLAN COKIM FISCAL DO POVOPP · 11000,38% 3.477
  29. Legenda REPUBLICANOS100,37% 3.332
  30. Legenda UNIÃO440,37% 3.317

e mais 76

Deputado Estadual

4.384 seções · comparecimento 81,65% (963.810) · brancos 2,49% (24.028) · nulos 2,40% (23.126)
  1. EDUARDO FORTESREPUBLICANOS · 101113,85% 35.258
  2. LEO BARBOSAREPUBLICANOS · 101003,84% 35.212
  3. MOISEMAR MARINHOPL · 221232,85% 26.158
  4. VILMARPL · 227002,84% 26.006
  5. LUCIANO OLIVEIRAPSD · 552222,67% 24.472
  6. CLEITON CARDOSOREPUBLICANOS · 107002,61% 23.960
  7. DR DANILO ALENCARMDB · 151232,51% 22.997
  8. VANDA MONTEIROUNIÃO · 441232,42% 22.169
  9. CLAUDIA LELISPV · 431232,39% 21.907
  10. RAUL CAYRESMDB · 155552,38% 21.838
  11. WISTON GOMESPL · 221112,38% 21.797
  12. GIPÃOPL · 224442,34% 21.469
  13. GUTIERRES TORQUATOPSD · 551232,30% 21.052
  14. VALDEMAR JÚNIORMDB · 150152,29% 20.957
  15. EDUARDO DO DERTINSUNIÃO · 442002,25% 20.596
  16. NILTON FRANCOUNIÃO · 441112,23% 20.465
  17. MARCUS MARCELOPL · 224562,22% 20.354
  18. JORGE FREDERICOPSDB · 454562,15% 19.752
  19. DEBORA GUEDESPL · 222222,10% 19.206
  20. MARCOS JUNIORPODE · 204562,04% 18.668
  21. TOINHO ANDRADEPSDB · 455551,96% 17.947
  22. OLYNTHOMDB · 150001,89% 17.305
  23. PROFESSOR JUNIOR GEOPSDB · 451231,85% 16.997
  24. IVORY DE LIRAPCDOB · 650001,68% 15.404
  25. PAULINHO DO BONIFÁCIOPODE · 201111,51% 13.809
  26. KATIA CHAVESREPUBLICANOS · 102221,44% 13.159
  27. JUNIOR DIAMANTINOPODE · 200001,32% 12.063
  28. Legenda PL221,18% 10.814
  29. EDUARDO MADRUGAREPUBLICANOS · 104441,13% 10.329
  30. KSARINPODE · 209991,09% 10.026

e mais 183